Date vamale oficiale
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse ale distilării acestora
Ultimele 12 luni publicate: aprilie 2023 – martie 2024
În perioada aprilie 2023 – martie 2024, Franța a importat mărfuri din capitolul 27 (Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse ale distilării acestora) în valoare de 90 mld. EUR, adică 12,9 % din importurile sale, și a exportat în valoare de 25,5 mld. EUR (4,4 % din exporturi). În acest capitol au fost declarate 107 coduri NC8 diferite.
Prima țară de origine: Belgia, în valoare de 18,8 mld. EUR (20,9 % din importurile capitolului).
Prima destinație: Italia, în valoare de 7,3 mld. EUR (28,7 % din exporturile capitolului).
- Importuri
- 90 mld. EUR
- 93.487.483 t
- Exporturi
- 25,5 mld. EUR
- 17.164.149 t
- Sold
- −64,4 mld. EUR
Evoluție lunară
Importuri· martie 2024: -14,2 % față de anul anteriorExporturi· martie 2024: -11,8 % față de anul anterior
Valoare
| Importuri | Exporturi | |
|---|---|---|
| martie 2023 | 8,5 mld. EUR | 2,5 mld. EUR |
| aprilie 2023 | 8,5 mld. EUR | 1,6 mld. EUR |
| mai 2023 | 8,2 mld. EUR | 2,3 mld. EUR |
| iunie 2023 | 7,1 mld. EUR | 2,3 mld. EUR |
| iulie 2023 | 8,6 mld. EUR | 1,9 mld. EUR |
| august 2023 | 7,9 mld. EUR | 2,1 mld. EUR |
| septembrie 2023 | 7,2 mld. EUR | 2 mld. EUR |
| octombrie 2023 | 7,3 mld. EUR | 2,1 mld. EUR |
| noiembrie 2023 | 7,6 mld. EUR | 2,2 mld. EUR |
| decembrie 2023 | 6,9 mld. EUR | 2,3 mld. EUR |
| ianuarie 2024 | 6,8 mld. EUR | 2 mld. EUR |
| februarie 2024 | 6,5 mld. EUR | 2,4 mld. EUR |
| martie 2024 | 7,3 mld. EUR | 2,2 mld. EUR |
Principalele țări de origine
| # | Țară | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 18,8 mld. EUR | 20,9 % |
| 2 | Statele Unite ale Americii | 14,3 mld. EUR | 15,9 % |
| 3 | Algeria | 6,2 mld. EUR | 6,9 % |
| 4 | Spania | 5,6 mld. EUR | 6,2 % |
| 5 | Arabia Saudită | 5,1 mld. EUR | 5,7 % |
| 6 | Nigeria | 4,4 mld. EUR | 4,8 % |
| 7 | Țările de Jos | 3,6 mld. EUR | 4 % |
| 8 | Kazahstan | 3,3 mld. EUR | 3,7 % |
| 9 | Norvegia | 2,3 mld. EUR | 2,6 % |
| 10 | Libia | 2,3 mld. EUR | 2,5 % |
Principalele destinații
| # | Țară | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 7,3 mld. EUR | 28,7 % |
| 2 | Belgia | 3,3 mld. EUR | 12,9 % |
| 3 | Germania | 2,8 mld. EUR | 10,9 % |
| 4 | Elveția | 2,1 mld. EUR | 8,4 % |
| 5 | Spania | 1,9 mld. EUR | 7,3 % |
| 6 | Regatul Unit | 1,8 mld. EUR | 7 % |
| 7 | Țările de Jos | 1,4 mld. EUR | 5,7 % |
| 8 | Statele Unite ale Americii | 962,5 mil. EUR | 3,8 % |
| 9 | Gibraltar | 466,8 mil. EUR | 1,8 % |
| 10 | Grecia | 282 mil. EUR | 1,1 % |
Codurile NC8 cele mai importate
| # | Produs (cod NC8) | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | 28,9 mld. EUR | 32,1 % |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 16,3 mld. EUR | 18,1 % |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 12,8 mld. EUR | 14,3 % |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | 12,4 mld. EUR | 13,8 % |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 4,7 mld. EUR | 5,2 % |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | 1,6 mld. EUR | 1,8 % |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | 1,3 mld. EUR | 1,4 % |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mld. EUR | 1,2 % |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | 833,3 mil. EUR | 0,9 % |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | 814,7 mil. EUR | 0,9 % |
Codurile NC8 cele mai exportate
| # | Produs (cod NC8) | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 7,1 mld. EUR | 27,8 % |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | 6,6 mld. EUR | 25,7 % |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | 1,6 mld. EUR | 6,2 % |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 1,1 mld. EUR | 4,2 % |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mld. EUR | 4,2 % |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | 875,7 mil. EUR | 3,4 % |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | 862,2 mil. EUR | 3,4 % |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | 817,9 mil. EUR | 3,2 % |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | 811,1 mil. EUR | 3,2 % |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 788,9 mil. EUR | 3,1 % |
Formalități de prevăzut
- Capitolul nu este suficient pentru declarare: la export este nevoie de codul NC de 8 cifre, iar la import de codul TARIC de 10 cifre. O clasificare greșită schimbă taxele, controalele și documentele cerute.
Pregătiți un import sau un export?
Verificați gratuit dosarul vamal: coduri, valori, origine și documente obligatorii, cu un scor și erorile blocante.
Verificați dosarul