Date vamale oficiale
Capitolul 30: Produse farmaceutice
Ultimele 12 luni publicate: aprilie 2023 – martie 2024
În perioada aprilie 2023 – martie 2024, Franța a importat mărfuri din capitolul 30 (Produse farmaceutice) în valoare de 33,2 mld. EUR, adică 4,8 % din importurile sale, și a exportat în valoare de 35,4 mld. EUR (6,1 % din exporturi). În acest capitol au fost declarate 53 coduri NC8 diferite.
Prima țară de origine: Irlanda, în valoare de 4,7 mld. EUR (14,1 % din importurile capitolului).
Prima destinație: Germania, în valoare de 3,9 mld. EUR (11 % din exporturile capitolului).
- Importuri
- 33,2 mld. EUR
- 346.715 t
- Exporturi
- 35,4 mld. EUR
- 447.559 t
- Sold
- +2,1 mld. EUR
Evoluție lunară
Importuri· martie 2024: -5,3 % față de anul anteriorExporturi· martie 2024: -8,4 % față de anul anterior
Valoare
| Importuri | Exporturi | |
|---|---|---|
| martie 2023 | 2,8 mld. EUR | 3,5 mld. EUR |
| aprilie 2023 | 2,9 mld. EUR | 2,6 mld. EUR |
| mai 2023 | 2,7 mld. EUR | 2,6 mld. EUR |
| iunie 2023 | 2,9 mld. EUR | 3,1 mld. EUR |
| iulie 2023 | 2,8 mld. EUR | 3,1 mld. EUR |
| august 2023 | 3,2 mld. EUR | 2,6 mld. EUR |
| septembrie 2023 | 3 mld. EUR | 2,8 mld. EUR |
| octombrie 2023 | 3,6 mld. EUR | 3,3 mld. EUR |
| noiembrie 2023 | 2,7 mld. EUR | 3,1 mld. EUR |
| decembrie 2023 | 2,1 mld. EUR | 2,8 mld. EUR |
| ianuarie 2024 | 2,5 mld. EUR | 3,3 mld. EUR |
| februarie 2024 | 2,4 mld. EUR | 2,9 mld. EUR |
| martie 2024 | 2,6 mld. EUR | 3,2 mld. EUR |
Principalele țări de origine
| # | Țară | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda | 4,7 mld. EUR | 14,1 % |
| 2 | Germania | 4,6 mld. EUR | 13,8 % |
| 3 | Statele Unite ale Americii | 4,2 mld. EUR | 12,5 % |
| 4 | Elveția | 2,7 mld. EUR | 8 % |
| 5 | Coreea de Sud | 2,3 mld. EUR | 7 % |
| 6 | Italia | 2,2 mld. EUR | 6,5 % |
| 7 | Belgia | 1,8 mld. EUR | 5,5 % |
| 8 | Regatul Unit | 1,7 mld. EUR | 5,2 % |
| 9 | Spania | 1,1 mld. EUR | 3,3 % |
| 10 | Suedia | 863,9 mil. EUR | 2,6 % |
Principalele destinații
| # | Țară | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 3,9 mld. EUR | 11 % |
| 2 | Belgia | 3,8 mld. EUR | 10,8 % |
| 3 | Statele Unite ale Americii | 3,8 mld. EUR | 10,8 % |
| 4 | Italia | 2,2 mld. EUR | 6,1 % |
| 5 | China | 1,9 mld. EUR | 5,3 % |
| 6 | Spania | 1,4 mld. EUR | 4 % |
| 7 | Regatul Unit | 1,2 mld. EUR | 3,5 % |
| 8 | Țările de Jos | 943,5 mil. EUR | 2,7 % |
| 9 | Elveția | 927,9 mil. EUR | 2,6 % |
| 10 | Polonia | 859,5 mil. EUR | 2,4 % |
Codurile NC8 cele mai importate
| # | Produs (cod NC8) | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 12,3 mld. EUR | 37,1 % |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 6,7 mld. EUR | 20,3 % |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | 3,3 mld. EUR | 9,8 % |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 2,1 mld. EUR | 6,5 % |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 1,4 mld. EUR | 4,2 % |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 1,1 mld. EUR | 3,2 % |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 890 mil. EUR | 2,7 % |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | 764 mil. EUR | 2,3 % |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | 666,2 mil. EUR | 2 % |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | 638,6 mil. EUR | 1,9 % |
Codurile NC8 cele mai exportate
| # | Produs (cod NC8) | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 16,3 mld. EUR | 46 % |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 3,8 mld. EUR | 10,8 % |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 3,6 mld. EUR | 10,1 % |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 2,2 mld. EUR | 6,2 % |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 1,9 mld. EUR | 5,5 % |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | 1,7 mld. EUR | 4,8 % |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 907,4 mil. EUR | 2,6 % |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | 786,3 mil. EUR | 2,2 % |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | 488,7 mil. EUR | 1,4 % |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | 465 mil. EUR | 1,3 % |
Formalități de prevăzut
- Capitolul nu este suficient pentru declarare: la export este nevoie de codul NC de 8 cifre, iar la import de codul TARIC de 10 cifre. O clasificare greșită schimbă taxele, controalele și documentele cerute.
Pregătiți un import sau un export?
Verificați gratuit dosarul vamal: coduri, valori, origine și documente obligatorii, cu un scor și erorile blocante.
Verificați dosarul