Oficiálne colné údaje
Kapitola 84: Jadrové reaktory, kotly, stroje a mechanické zariadenia
Posledných 12 zverejnených mesiacov: apríl 2023 – marec 2024
V období apríl 2023 – marec 2024 Francúzsko doviezlo tovar kapitoly 84 (Jadrové reaktory, kotly, stroje a mechanické zariadenia) v hodnote 82,8 mld. €, teda 11,8 % svojho dovozu, a vyviezlo ho v hodnote 67,6 mld. € (11,6 % vývozu). V tejto kapitole bolo deklarovaných 895 rôznych kódov KN8.
Hlavná krajina pôvodu: Čína, v hodnote 13,7 mld. € (16,6 % dovozu kapitoly).
Hlavná krajina určenia: Nemecko, v hodnote 10,5 mld. € (15,6 % vývozu kapitoly).
- Dovoz
- 82,8 mld. €
- 4 424 514 t
- Vývoz
- 67,6 mld. €
- 2 730 442 t
- Saldo
- −15,2 mld. €
Mesačný vývoj
Dovoz· marec 2024: -10,4 % medziročneVývoz· marec 2024: -7,5 % medziročne
Hodnota
| Dovoz | Vývoz | |
|---|---|---|
| marec 2023 | 7,9 mld. € | 6,4 mld. € |
| apríl 2023 | 6,7 mld. € | 5,4 mld. € |
| máj 2023 | 7 mld. € | 5,4 mld. € |
| jún 2023 | 7,5 mld. € | 6,4 mld. € |
| júl 2023 | 6,7 mld. € | 5,7 mld. € |
| august 2023 | 5,9 mld. € | 4,8 mld. € |
| september 2023 | 6,9 mld. € | 5,7 mld. € |
| október 2023 | 7,3 mld. € | 6,2 mld. € |
| november 2023 | 7,2 mld. € | 6 mld. € |
| december 2023 | 6,7 mld. € | 5,3 mld. € |
| január 2024 | 6,8 mld. € | 5,2 mld. € |
| február 2024 | 7 mld. € | 5,5 mld. € |
| marec 2024 | 7,1 mld. € | 5,9 mld. € |
Hlavné krajiny pôvodu
| # | Krajina | Hodnota | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Čína | 13,7 mld. € | 16,6 % |
| 2 | Nemecko | 12,5 mld. € | 15,1 % |
| 3 | Spojené štáty | 12 mld. € | 14,5 % |
| 4 | Taliansko | 6,9 mld. € | 8,3 % |
| 5 | Spojené kráľovstvo | 4,1 mld. € | 5 % |
| 6 | Poľsko | 2,4 mld. € | 3 % |
| 7 | Japonsko | 2,4 mld. € | 2,9 % |
| 8 | Holandsko | 2,4 mld. € | 2,9 % |
| 9 | Švédsko | 2,3 mld. € | 2,7 % |
| 10 | Španielsko | 2,2 mld. € | 2,6 % |
Hlavné krajiny určenia
| # | Krajina | Hodnota | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Nemecko | 10,5 mld. € | 15,6 % |
| 2 | Spojené štáty | 8,7 mld. € | 12,9 % |
| 3 | Čína | 4,2 mld. € | 6,2 % |
| 4 | Spojené kráľovstvo | 4,1 mld. € | 6,1 % |
| 5 | Španielsko | 3,7 mld. € | 5,4 % |
| 6 | Taliansko | 3,6 mld. € | 5,3 % |
| 7 | Belgicko | 3,1 mld. € | 4,6 % |
| 8 | Holandsko | 2,2 mld. € | 3,2 % |
| 9 | Poľsko | 1,8 mld. € | 2,6 % |
| 10 | India | 1,7 mld. € | 2,5 % |
Najdovážanejšie kódy KN8
| # | Tovar (kód KN8) | Hodnota | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8,2 mld. € | 9,9 % |
| 2 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids <= 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'excl. des unités périphériques)8471 30 00 | 4,5 mld. € | 5,4 % |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 2,8 mld. € | 3,4 % |
| 4 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,3 mld. € | 2,8 % |
| 5 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 1,7 mld. € | 2 % |
| 6 | Parties et accessoires d'imprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques ainsi que de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442)8443 99 90 | 1,4 mld. € | 1,7 % |
| 7 | Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des n° 847141 ou 847149 et à l'excl. des unités périphériques)8471 50 00 | 1,3 mld. € | 1,5 % |
| 8 | Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.8479 89 97 | 1,2 mld. € | 1,4 % |
| 9 | Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques8486 20 00 | 1,1 mld. € | 1,4 % |
| 10 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 999,9 mil. € | 1,2 % |
Najvyvážanejšie kódy KN8
| # | Tovar (kód KN8) | Hodnota | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8 mld. € | 11,8 % |
| 2 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 7 mld. € | 10,3 % |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,6 mld. € | 3,9 % |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 990,3 mil. € | 1,5 % |
| 5 | Parties de turbines à gaz, n.d.a.8411 99 00 | 962,6 mil. € | 1,4 % |
| 6 | Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs)8418 69 00 | 891 mil. € | 1,3 % |
| 7 | Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides (à l’exclusion de ceux utilisés pour l’eau, les boissons autres que l’eau, les huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression, les reins artificiels ainsi que de ceux composés de fluoropolymères et dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice est <= 140 ?m)8421 29 80 | 862,2 mil. € | 1,3 % |
| 8 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 846,5 mil. € | 1,3 % |
| 9 | Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), cylindrée > 1000 cm³, pour l'industrie du montage des motoculteurs du 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules du n° 8704 à moteur de cylindrée < 2800 cm³ et des véhicules automobiles du n° 87058407 34 10 | 843,2 mil. € | 1,2 % |
| 10 | Excavateurs à chenilles, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°8429 52 10 | 840 mil. € | 1,2 % |
Formality, s ktorými treba počítať
- Kapitola na podanie vyhlásenia nestačí: pri vývoze je potrebný osemmiestny kód KN a pri dovoze desaťmiestny kód TARIC. Nesprávne zatriedenie mení clo, kontroly a požadované doklady.
Pripravujete dovoz alebo vývoz?
Skontrolujte bezplatne svoje colné doklady: kódy, hodnoty, pôvod a povinné dokumenty, so skóre a blokujúcimi chybami.
Skontrolovať doklady