Oficiálne colné údaje
Kapitola 85: Elektrické stroje a zariadenia; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Posledných 12 zverejnených mesiacov: apríl 2023 – marec 2024
V období apríl 2023 – marec 2024 Francúzsko doviezlo tovar kapitoly 85 (Elektrické stroje a zariadenia; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu) v hodnote 62,8 mld. €, teda 9 % svojho dovozu, a vyviezlo ho v hodnote 45,2 mld. € (7,8 % vývozu). V tejto kapitole bolo deklarovaných 498 rôznych kódov KN8.
Hlavná krajina pôvodu: Čína, v hodnote 19,1 mld. € (30,4 % dovozu kapitoly).
Hlavná krajina určenia: Nemecko, v hodnote 8,2 mld. € (18,2 % vývozu kapitoly).
- Dovoz
- 62,8 mld. €
- 3 043 254 t
- Vývoz
- 45,2 mld. €
- 1 552 528 t
- Saldo
- −17,6 mld. €
Mesačný vývoj
Dovoz· marec 2024: -13,5 % medziročneVývoz· marec 2024: -15,3 % medziročne
Hodnota
| Dovoz | Vývoz | |
|---|---|---|
| marec 2023 | 5,7 mld. € | 4,3 mld. € |
| apríl 2023 | 5 mld. € | 3,6 mld. € |
| máj 2023 | 5,5 mld. € | 3,8 mld. € |
| jún 2023 | 5,6 mld. € | 4 mld. € |
| júl 2023 | 5,3 mld. € | 3,7 mld. € |
| august 2023 | 4,6 mld. € | 3,6 mld. € |
| september 2023 | 5,3 mld. € | 3,9 mld. € |
| október 2023 | 5,8 mld. € | 4 mld. € |
| november 2023 | 5,8 mld. € | 4 mld. € |
| december 2023 | 5 mld. € | 3,7 mld. € |
| január 2024 | 5,2 mld. € | 3,4 mld. € |
| február 2024 | 4,7 mld. € | 3,7 mld. € |
| marec 2024 | 4,9 mld. € | 3,7 mld. € |
Hlavné krajiny pôvodu
| # | Krajina | Hodnota | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Čína | 19,1 mld. € | 30,4 % |
| 2 | Nemecko | 5,8 mld. € | 9,2 % |
| 3 | Spojené štáty | 2,7 mld. € | 4,4 % |
| 4 | Taliansko | 2,5 mld. € | 4 % |
| 5 | Poľsko | 2,2 mld. € | 3,5 % |
| 6 | Taiwan | 2,1 mld. € | 3,4 % |
| 7 | Holandsko | 2 mld. € | 3,1 % |
| 8 | Španielsko | 1,9 mld. € | 3,1 % |
| 9 | Tunisko | 1,6 mld. € | 2,6 % |
| 10 | Vietnam | 1,6 mld. € | 2,5 % |
Hlavné krajiny určenia
| # | Krajina | Hodnota | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Nemecko | 8,2 mld. € | 18,2 % |
| 2 | Belgicko | 4,7 mld. € | 10,4 % |
| 3 | Španielsko | 3,2 mld. € | 7 % |
| 4 | Spojené štáty | 2,5 mld. € | 5,4 % |
| 5 | Taliansko | 2,4 mld. € | 5,4 % |
| 6 | Spojené kráľovstvo | 2 mld. € | 4,5 % |
| 7 | Holandsko | 1,6 mld. € | 3,5 % |
| 8 | Poľsko | 1,4 mld. € | 3,1 % |
| 9 | Singapur | 1,2 mld. € | 2,7 % |
| 10 | Maroko | 1 mld. € | 2,3 % |
Najdovážanejšie kódy KN8
| # | Tovar (kód KN8) | Hodnota | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Téléphones intelligents pour réseaux sans fil8517 13 00 | 5,8 mld. € | 9,2 % |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 5 mld. € | 8 % |
| 3 | Accumulateurs au lithium-ion (sauf hors d’usage)8507 60 00 | 2,8 mld. € | 4,4 % |
| 4 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 2 mld. € | 3,2 % |
| 5 | Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils, pour moyens de transport8544 30 00 | 1,8 mld. € | 2,9 % |
| 6 | Convertisseurs statiques (autres que chargeurs d'accumulateurs, redresseurs et onduleurs)8504 40 95 | 1,4 mld. € | 2,2 % |
| 7 | Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux8541 43 00 | 1,3 mld. € | 2,1 % |
| 8 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,2 mld. € | 1,9 % |
| 9 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques ainsi qu'aux groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques, n.d.a. (sauf frettes amagnétiques et autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)8503 00 99 | 1,1 mld. € | 1,8 % |
| 10 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 1 mld. € | 1,6 % |
Najvyvážanejšie kódy KN8
| # | Tovar (kód KN8) | Hodnota | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 5 mld. € | 11,1 % |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 2,1 mld. € | 4,6 % |
| 3 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,9 mld. € | 4,3 % |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8535, 8536 ou 8537, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques et des tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour articles du n° 8537, dépourvus de leurs appareils, ainsi que pour testeurs de disques [wafers] à semi-conducteur du n° 8536 90 20)8538 90 99 | 1,2 mld. € | 2,7 % |
| 5 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 858543 70 90 | 903 mil. € | 2 % |
| 6 | Appareils de commande à mémoire programmable (autres que les commandes numériques incorporant une machine automatique de traitement de l'information)8537 10 91 | 860,3 mil. € | 1,9 % |
| 7 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 834,1 mil. € | 1,8 % |
| 8 | Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation visuelle, pour automobiles (à l'excl. des lampes du n° 8539)8512 20 00 | 743,8 mil. € | 1,6 % |
| 9 | Génératrices pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (autres que dynamos-magnétos et démarreurs fonctionnant comme génératrices)8511 50 00 | 714,6 mil. € | 1,6 % |
| 10 | Moteurs à courant continu, puissance <= 37,5 W8501 10 99 | 666 mil. € | 1,5 % |
Formality, s ktorými treba počítať
- Kapitola na podanie vyhlásenia nestačí: pri vývoze je potrebný osemmiestny kód KN a pri dovoze desaťmiestny kód TARIC. Nesprávne zatriedenie mení clo, kontroly a požadované doklady.
Pripravujete dovoz alebo vývoz?
Skontrolujte bezplatne svoje colné doklady: kódy, hodnoty, pôvod a povinné dokumenty, so skóre a blokujúcimi chybami.
Skontrolovať doklady