Officielle tolddata
Kapitel 27: Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf
Seneste 12 offentliggjorte måneder: april 2023 – marts 2024
I perioden april 2023 – marts 2024 importerede Frankrig varer fra kapitel 27 (Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf) for 90 mia. €, svarende til 12,9 % af importen, og eksporterede for 25,5 mia. € (4,4 % af eksporten). Der blev angivet 107 forskellige KN8-koder i kapitlet.
Største oprindelsesland: Belgien, til en værdi af 18,8 mia. € (20,9 % af kapitlets import).
Største bestemmelsesland: Italien, til en værdi af 7,3 mia. € (28,7 % af kapitlets eksport).
- Import
- 90 mia. €
- 93.487.483 t
- Eksport
- 25,5 mia. €
- 17.164.149 t
- Handelsbalance
- −64,4 mia. €
Udvikling pr. måned
Import· marts 2024: -14,2 % i forhold til året førEksport· marts 2024: -11,8 % i forhold til året før
Værdi
| Import | Eksport | |
|---|---|---|
| marts 2023 | 8,5 mia. € | 2,5 mia. € |
| april 2023 | 8,5 mia. € | 1,6 mia. € |
| maj 2023 | 8,2 mia. € | 2,3 mia. € |
| juni 2023 | 7,1 mia. € | 2,3 mia. € |
| juli 2023 | 8,6 mia. € | 1,9 mia. € |
| august 2023 | 7,9 mia. € | 2,1 mia. € |
| september 2023 | 7,2 mia. € | 2 mia. € |
| oktober 2023 | 7,3 mia. € | 2,1 mia. € |
| november 2023 | 7,6 mia. € | 2,2 mia. € |
| december 2023 | 6,9 mia. € | 2,3 mia. € |
| januar 2024 | 6,8 mia. € | 2 mia. € |
| februar 2024 | 6,5 mia. € | 2,4 mia. € |
| marts 2024 | 7,3 mia. € | 2,2 mia. € |
Vigtigste oprindelseslande
| # | Land | Værdi | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 18,8 mia. € | 20,9 % |
| 2 | USA | 14,3 mia. € | 15,9 % |
| 3 | Algeriet | 6,2 mia. € | 6,9 % |
| 4 | Spanien | 5,6 mia. € | 6,2 % |
| 5 | Saudi-Arabien | 5,1 mia. € | 5,7 % |
| 6 | Nigeria | 4,4 mia. € | 4,8 % |
| 7 | Nederlandene | 3,6 mia. € | 4 % |
| 8 | Kasakhstan | 3,3 mia. € | 3,7 % |
| 9 | Norge | 2,3 mia. € | 2,6 % |
| 10 | Libyen | 2,3 mia. € | 2,5 % |
Vigtigste bestemmelseslande
| # | Land | Værdi | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 7,3 mia. € | 28,7 % |
| 2 | Belgien | 3,3 mia. € | 12,9 % |
| 3 | Tyskland | 2,8 mia. € | 10,9 % |
| 4 | Schweiz | 2,1 mia. € | 8,4 % |
| 5 | Spanien | 1,9 mia. € | 7,3 % |
| 6 | Storbritannien | 1,8 mia. € | 7 % |
| 7 | Nederlandene | 1,4 mia. € | 5,7 % |
| 8 | USA | 962,5 mio. € | 3,8 % |
| 9 | Gibraltar | 466,8 mio. € | 1,8 % |
| 10 | Grækenland | 282 mio. € | 1,1 % |
Mest importerede KN8-koder
| # | Vare (KN8-kode) | Værdi | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | 28,9 mia. € | 32,1 % |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 16,3 mia. € | 18,1 % |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 12,8 mia. € | 14,3 % |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | 12,4 mia. € | 13,8 % |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 4,7 mia. € | 5,2 % |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | 1,6 mia. € | 1,8 % |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | 1,3 mia. € | 1,4 % |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mia. € | 1,2 % |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | 833,3 mio. € | 0,9 % |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | 814,7 mio. € | 0,9 % |
Mest eksporterede KN8-koder
| # | Vare (KN8-kode) | Værdi | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 7,1 mia. € | 27,8 % |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | 6,6 mia. € | 25,7 % |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | 1,6 mia. € | 6,2 % |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 1,1 mia. € | 4,2 % |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mia. € | 4,2 % |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | 875,7 mio. € | 3,4 % |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | 862,2 mio. € | 3,4 % |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | 817,9 mio. € | 3,2 % |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | 811,1 mio. € | 3,2 % |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 788,9 mio. € | 3,1 % |
Formaliteter at planlægge
- Kapitlet alene er ikke nok til en angivelse: eksport kræver den ottecifrede KN-kode og import den ticifrede TARIC-kode. En forkert tarifering ændrer told, kontroller og krævede dokumenter.
Forbereder du en import eller eksport?
Tjek dine toldpapirer gratis: koder, værdier, oprindelse og obligatoriske dokumenter, med en score og de blokerende fejl.
Tjek mine papirer