Officielle tolddata
Kapitel 30: Farmaceutiske produkter
Seneste 12 offentliggjorte måneder: april 2023 – marts 2024
I perioden april 2023 – marts 2024 importerede Frankrig varer fra kapitel 30 (Farmaceutiske produkter) for 33,2 mia. €, svarende til 4,8 % af importen, og eksporterede for 35,4 mia. € (6,1 % af eksporten). Der blev angivet 53 forskellige KN8-koder i kapitlet.
Største oprindelsesland: Irland, til en værdi af 4,7 mia. € (14,1 % af kapitlets import).
Største bestemmelsesland: Tyskland, til en værdi af 3,9 mia. € (11 % af kapitlets eksport).
- Import
- 33,2 mia. €
- 346.715 t
- Eksport
- 35,4 mia. €
- 447.559 t
- Handelsbalance
- +2,1 mia. €
Udvikling pr. måned
Import· marts 2024: -5,3 % i forhold til året førEksport· marts 2024: -8,4 % i forhold til året før
Værdi
| Import | Eksport | |
|---|---|---|
| marts 2023 | 2,8 mia. € | 3,5 mia. € |
| april 2023 | 2,9 mia. € | 2,6 mia. € |
| maj 2023 | 2,7 mia. € | 2,6 mia. € |
| juni 2023 | 2,9 mia. € | 3,1 mia. € |
| juli 2023 | 2,8 mia. € | 3,1 mia. € |
| august 2023 | 3,2 mia. € | 2,6 mia. € |
| september 2023 | 3 mia. € | 2,8 mia. € |
| oktober 2023 | 3,6 mia. € | 3,3 mia. € |
| november 2023 | 2,7 mia. € | 3,1 mia. € |
| december 2023 | 2,1 mia. € | 2,8 mia. € |
| januar 2024 | 2,5 mia. € | 3,3 mia. € |
| februar 2024 | 2,4 mia. € | 2,9 mia. € |
| marts 2024 | 2,6 mia. € | 3,2 mia. € |
Vigtigste oprindelseslande
Vigtigste bestemmelseslande
| # | Land | Værdi | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 3,9 mia. € | 11 % |
| 2 | Belgien | 3,8 mia. € | 10,8 % |
| 3 | USA | 3,8 mia. € | 10,8 % |
| 4 | Italien | 2,2 mia. € | 6,1 % |
| 5 | Kina | 1,9 mia. € | 5,3 % |
| 6 | Spanien | 1,4 mia. € | 4 % |
| 7 | Storbritannien | 1,2 mia. € | 3,5 % |
| 8 | Nederlandene | 943,5 mio. € | 2,7 % |
| 9 | Schweiz | 927,9 mio. € | 2,6 % |
| 10 | Polen | 859,5 mio. € | 2,4 % |
Mest importerede KN8-koder
| # | Vare (KN8-kode) | Værdi | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 12,3 mia. € | 37,1 % |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 6,7 mia. € | 20,3 % |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | 3,3 mia. € | 9,8 % |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 2,1 mia. € | 6,5 % |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 1,4 mia. € | 4,2 % |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 1,1 mia. € | 3,2 % |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 890 mio. € | 2,7 % |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | 764 mio. € | 2,3 % |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | 666,2 mio. € | 2 % |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | 638,6 mio. € | 1,9 % |
Mest eksporterede KN8-koder
| # | Vare (KN8-kode) | Værdi | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 16,3 mia. € | 46 % |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 3,8 mia. € | 10,8 % |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 3,6 mia. € | 10,1 % |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 2,2 mia. € | 6,2 % |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 1,9 mia. € | 5,5 % |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | 1,7 mia. € | 4,8 % |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 907,4 mio. € | 2,6 % |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | 786,3 mio. € | 2,2 % |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | 488,7 mio. € | 1,4 % |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | 465 mio. € | 1,3 % |
Formaliteter at planlægge
- Kapitlet alene er ikke nok til en angivelse: eksport kræver den ottecifrede KN-kode og import den ticifrede TARIC-kode. En forkert tarifering ændrer told, kontroller og krævede dokumenter.
Forbereder du en import eller eksport?
Tjek dine toldpapirer gratis: koder, værdier, oprindelse og obligatoriske dokumenter, med en score og de blokerende fejl.
Tjek mine papirer