Officielle tolddata
Kapitel 84: Kernereaktorer, kedler, maskiner og mekaniske redskaber
Seneste 12 offentliggjorte måneder: april 2023 – marts 2024
I perioden april 2023 – marts 2024 importerede Frankrig varer fra kapitel 84 (Kernereaktorer, kedler, maskiner og mekaniske redskaber) for 82,8 mia. €, svarende til 11,8 % af importen, og eksporterede for 67,6 mia. € (11,6 % af eksporten). Der blev angivet 895 forskellige KN8-koder i kapitlet.
Største oprindelsesland: Kina, til en værdi af 13,7 mia. € (16,6 % af kapitlets import).
Største bestemmelsesland: Tyskland, til en værdi af 10,5 mia. € (15,6 % af kapitlets eksport).
- Import
- 82,8 mia. €
- 4.424.514 t
- Eksport
- 67,6 mia. €
- 2.730.442 t
- Handelsbalance
- −15,2 mia. €
Udvikling pr. måned
Import· marts 2024: -10,4 % i forhold til året førEksport· marts 2024: -7,5 % i forhold til året før
Værdi
| Import | Eksport | |
|---|---|---|
| marts 2023 | 7,9 mia. € | 6,4 mia. € |
| april 2023 | 6,7 mia. € | 5,4 mia. € |
| maj 2023 | 7 mia. € | 5,4 mia. € |
| juni 2023 | 7,5 mia. € | 6,4 mia. € |
| juli 2023 | 6,7 mia. € | 5,7 mia. € |
| august 2023 | 5,9 mia. € | 4,8 mia. € |
| september 2023 | 6,9 mia. € | 5,7 mia. € |
| oktober 2023 | 7,3 mia. € | 6,2 mia. € |
| november 2023 | 7,2 mia. € | 6 mia. € |
| december 2023 | 6,7 mia. € | 5,3 mia. € |
| januar 2024 | 6,8 mia. € | 5,2 mia. € |
| februar 2024 | 7 mia. € | 5,5 mia. € |
| marts 2024 | 7,1 mia. € | 5,9 mia. € |
Vigtigste oprindelseslande
| # | Land | Værdi | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Kina | 13,7 mia. € | 16,6 % |
| 2 | Tyskland | 12,5 mia. € | 15,1 % |
| 3 | USA | 12 mia. € | 14,5 % |
| 4 | Italien | 6,9 mia. € | 8,3 % |
| 5 | Storbritannien | 4,1 mia. € | 5 % |
| 6 | Polen | 2,4 mia. € | 3 % |
| 7 | Japan | 2,4 mia. € | 2,9 % |
| 8 | Nederlandene | 2,4 mia. € | 2,9 % |
| 9 | Sverige | 2,3 mia. € | 2,7 % |
| 10 | Spanien | 2,2 mia. € | 2,6 % |
Vigtigste bestemmelseslande
| # | Land | Værdi | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 10,5 mia. € | 15,6 % |
| 2 | USA | 8,7 mia. € | 12,9 % |
| 3 | Kina | 4,2 mia. € | 6,2 % |
| 4 | Storbritannien | 4,1 mia. € | 6,1 % |
| 5 | Spanien | 3,7 mia. € | 5,4 % |
| 6 | Italien | 3,6 mia. € | 5,3 % |
| 7 | Belgien | 3,1 mia. € | 4,6 % |
| 8 | Nederlandene | 2,2 mia. € | 3,2 % |
| 9 | Polen | 1,8 mia. € | 2,6 % |
| 10 | Indien | 1,7 mia. € | 2,5 % |
Mest importerede KN8-koder
| # | Vare (KN8-kode) | Værdi | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8,2 mia. € | 9,9 % |
| 2 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids <= 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'excl. des unités périphériques)8471 30 00 | 4,5 mia. € | 5,4 % |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 2,8 mia. € | 3,4 % |
| 4 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,3 mia. € | 2,8 % |
| 5 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 1,7 mia. € | 2 % |
| 6 | Parties et accessoires d'imprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques ainsi que de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442)8443 99 90 | 1,4 mia. € | 1,7 % |
| 7 | Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des n° 847141 ou 847149 et à l'excl. des unités périphériques)8471 50 00 | 1,3 mia. € | 1,5 % |
| 8 | Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.8479 89 97 | 1,2 mia. € | 1,4 % |
| 9 | Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques8486 20 00 | 1,1 mia. € | 1,4 % |
| 10 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 999,9 mio. € | 1,2 % |
Mest eksporterede KN8-koder
| # | Vare (KN8-kode) | Værdi | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8 mia. € | 11,8 % |
| 2 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 7 mia. € | 10,3 % |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,6 mia. € | 3,9 % |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 990,3 mio. € | 1,5 % |
| 5 | Parties de turbines à gaz, n.d.a.8411 99 00 | 962,6 mio. € | 1,4 % |
| 6 | Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs)8418 69 00 | 891 mio. € | 1,3 % |
| 7 | Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides (à l’exclusion de ceux utilisés pour l’eau, les boissons autres que l’eau, les huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression, les reins artificiels ainsi que de ceux composés de fluoropolymères et dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice est <= 140 ?m)8421 29 80 | 862,2 mio. € | 1,3 % |
| 8 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 846,5 mio. € | 1,3 % |
| 9 | Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), cylindrée > 1000 cm³, pour l'industrie du montage des motoculteurs du 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules du n° 8704 à moteur de cylindrée < 2800 cm³ et des véhicules automobiles du n° 87058407 34 10 | 843,2 mio. € | 1,2 % |
| 10 | Excavateurs à chenilles, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°8429 52 10 | 840 mio. € | 1,2 % |
Formaliteter at planlægge
- Kapitlet alene er ikke nok til en angivelse: eksport kræver den ottecifrede KN-kode og import den ticifrede TARIC-kode. En forkert tarifering ændrer told, kontroller og krævede dokumenter.
Forbereder du en import eller eksport?
Tjek dine toldpapirer gratis: koder, værdier, oprindelse og obligatoriske dokumenter, med en score og de blokerende fejl.
Tjek mine papirer