Officielle tolddata
Kapitel 87: Køretøjer, undtagen rullende jernbane- og sporvejsmateriel
Seneste 12 offentliggjorte måneder: april 2023 – marts 2024
I perioden april 2023 – marts 2024 importerede Frankrig varer fra kapitel 87 (Køretøjer, undtagen rullende jernbane- og sporvejsmateriel) for 80,3 mia. €, svarende til 11,5 % af importen, og eksporterede for 55,1 mia. € (9,4 % af eksporten). Der blev angivet 223 forskellige KN8-koder i kapitlet.
Største oprindelsesland: Tyskland, til en værdi af 18,8 mia. € (23,4 % af kapitlets import).
Største bestemmelsesland: Tyskland, til en værdi af 9,4 mia. € (17,1 % af kapitlets eksport).
- Import
- 80,3 mia. €
- 7.304.233 t
- Eksport
- 55,1 mia. €
- 5.335.158 t
- Handelsbalance
- −25,3 mia. €
Udvikling pr. måned
Import· marts 2024: -10,3 % i forhold til året førEksport· marts 2024: -9,2 % i forhold til året før
Værdi
| Import | Eksport | |
|---|---|---|
| marts 2023 | 7,6 mia. € | 5,2 mia. € |
| april 2023 | 6,4 mia. € | 4,5 mia. € |
| maj 2023 | 7 mia. € | 4,8 mia. € |
| juni 2023 | 8,3 mia. € | 5,5 mia. € |
| juli 2023 | 6,3 mia. € | 4,5 mia. € |
| august 2023 | 4,9 mia. € | 3 mia. € |
| september 2023 | 6,9 mia. € | 4,6 mia. € |
| oktober 2023 | 7,4 mia. € | 5,2 mia. € |
| november 2023 | 7,6 mia. € | 5,1 mia. € |
| december 2023 | 6,2 mia. € | 4 mia. € |
| januar 2024 | 5,9 mia. € | 4,2 mia. € |
| februar 2024 | 6,8 mia. € | 4,9 mia. € |
| marts 2024 | 6,8 mia. € | 4,7 mia. € |
Vigtigste oprindelseslande
Vigtigste bestemmelseslande
| # | Land | Værdi | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 9,4 mia. € | 17,1 % |
| 2 | Belgien | 6 mia. € | 10,9 % |
| 3 | Spanien | 5,4 mia. € | 9,9 % |
| 4 | Storbritannien | 5,1 mia. € | 9,3 % |
| 5 | Italien | 4,9 mia. € | 8,9 % |
| 6 | Tyrkiet | 3 mia. € | 5,5 % |
| 7 | Polen | 2,2 mia. € | 4 % |
| 8 | Nederlandene | 1,9 mia. € | 3,4 % |
| 9 | Portugal | 1,2 mia. € | 2,2 % |
| 10 | Tjekkiet | 1,1 mia. € | 2 % |
Mest importerede KN8-koder
| # | Vare (KN8-kode) | Værdi | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 9,3 mia. € | 11,5 % |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 9,2 mia. € | 11,5 % |
| 3 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 6,9 mia. € | 8,5 % |
| 4 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par branchement à une source externe d’alimentation électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 60 10 | 5,3 mia. € | 6,6 % |
| 5 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 4,5 mia. € | 5,6 % |
| 6 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 4,5 mia. € | 5,5 % |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 4,4 mia. € | 5,5 % |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 3,2 mia. € | 3,9 % |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2,6 mia. € | 3,2 % |
| 10 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 1,9 mia. € | 2,4 % |
Mest eksporterede KN8-koder
| # | Vare (KN8-kode) | Værdi | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 5,1 mia. € | 9,3 % |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 3,8 mia. € | 6,9 % |
| 3 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 3,7 mia. € | 6,8 % |
| 4 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 3,4 mia. € | 6,2 % |
| 5 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 3,1 mia. € | 5,5 % |
| 6 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 2,4 mia. € | 4,4 % |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 2,3 mia. € | 4,1 % |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 2,2 mia. € | 4 % |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2 mia. € | 3,7 % |
| 10 | Parties et accessoires destinés à l’industrie du montage de carrosserie: de tracteurs, de véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, de voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, de véhicules automobiles pour le transport de marchandises et de véhicules automobiles à usages spéciaux (sauf pare-chocs et leurs parties, ceintures de sécurité ainsi que pare-brises, vitres arrières et autres glaces, et parties et accessoires destinés à l’industrie du montage des véhicules automobiles de la sous-position 8708 29 10)8708 29 90 | 1,7 mia. € | 3 % |
Formaliteter at planlægge
- Kapitlet alene er ikke nok til en angivelse: eksport kræver den ottecifrede KN-kode og import den ticifrede TARIC-kode. En forkert tarifering ændrer told, kontroller og krævede dokumenter.
Forbereder du en import eller eksport?
Tjek dine toldpapirer gratis: koder, værdier, oprindelse og obligatoriske dokumenter, med en score og de blokerende fejl.
Tjek mine papirer