Dati doganali ufficiali
Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione
Ultimi 12 mesi pubblicati: aprile 2023 – marzo 2024
Nel periodo aprile 2023 – marzo 2024, la Francia ha importato merci del capitolo 27 (Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione) per 90 Mld €, pari al 12,9% delle sue importazioni, e ne ha esportate per 25,5 Mld € (4,4% delle sue esportazioni). In questo capitolo sono stati dichiarati 107 codici NC8 diversi.
Primo paese d'origine: Belgio, per 18,8 Mld € (20,9% delle importazioni del capitolo).
Prima destinazione: Italia, per 7,3 Mld € (28,7% delle esportazioni del capitolo).
- Importazioni
- 90 Mld €
- 93.487.483 t
- Esportazioni
- 25,5 Mld €
- 17.164.149 t
- Saldo
- −64,4 Mld €
Andamento mensile
Importazioni· marzo 2024: -14,2% su base annuaEsportazioni· marzo 2024: -11,8% su base annua
Valore
| Importazioni | Esportazioni | |
|---|---|---|
| marzo 2023 | 8,5 Mld € | 2,5 Mld € |
| aprile 2023 | 8,5 Mld € | 1,6 Mld € |
| maggio 2023 | 8,2 Mld € | 2,3 Mld € |
| giugno 2023 | 7,1 Mld € | 2,3 Mld € |
| luglio 2023 | 8,6 Mld € | 1,9 Mld € |
| agosto 2023 | 7,9 Mld € | 2,1 Mld € |
| settembre 2023 | 7,2 Mld € | 2 Mld € |
| ottobre 2023 | 7,3 Mld € | 2,1 Mld € |
| novembre 2023 | 7,6 Mld € | 2,2 Mld € |
| dicembre 2023 | 6,9 Mld € | 2,3 Mld € |
| gennaio 2024 | 6,8 Mld € | 2 Mld € |
| febbraio 2024 | 6,5 Mld € | 2,4 Mld € |
| marzo 2024 | 7,3 Mld € | 2,2 Mld € |
Principali paesi d'origine
| # | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgio | 18,8 Mld € | 20,9% |
| 2 | Stati Uniti | 14,3 Mld € | 15,9% |
| 3 | Algeria | 6,2 Mld € | 6,9% |
| 4 | Spagna | 5,6 Mld € | 6,2% |
| 5 | Arabia Saudita | 5,1 Mld € | 5,7% |
| 6 | Nigeria | 4,4 Mld € | 4,8% |
| 7 | Paesi Bassi | 3,6 Mld € | 4% |
| 8 | Kazakistan | 3,3 Mld € | 3,7% |
| 9 | Norvegia | 2,3 Mld € | 2,6% |
| 10 | Libia | 2,3 Mld € | 2,5% |
Principali destinazioni
| # | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 7,3 Mld € | 28,7% |
| 2 | Belgio | 3,3 Mld € | 12,9% |
| 3 | Germania | 2,8 Mld € | 10,9% |
| 4 | Svizzera | 2,1 Mld € | 8,4% |
| 5 | Spagna | 1,9 Mld € | 7,3% |
| 6 | Regno Unito | 1,8 Mld € | 7% |
| 7 | Paesi Bassi | 1,4 Mld € | 5,7% |
| 8 | Stati Uniti | 962,5 Mln € | 3,8% |
| 9 | Gibilterra | 466,8 Mln € | 1,8% |
| 10 | Grecia | 282 Mln € | 1,1% |
Codici NC8 più importati
| # | Prodotto (codice NC8) | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | 28,9 Mld € | 32,1% |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 16,3 Mld € | 18,1% |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 12,8 Mld € | 14,3% |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | 12,4 Mld € | 13,8% |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 4,7 Mld € | 5,2% |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | 1,6 Mld € | 1,8% |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | 1,3 Mld € | 1,4% |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 Mld € | 1,2% |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | 833,3 Mln € | 0,9% |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | 814,7 Mln € | 0,9% |
Codici NC8 più esportati
| # | Prodotto (codice NC8) | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 7,1 Mld € | 27,8% |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | 6,6 Mld € | 25,7% |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | 1,6 Mld € | 6,2% |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 1,1 Mld € | 4,2% |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 Mld € | 4,2% |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | 875,7 Mln € | 3,4% |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | 862,2 Mln € | 3,4% |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | 817,9 Mln € | 3,2% |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | 811,1 Mln € | 3,2% |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 788,9 Mln € | 3,1% |
Adempimenti da prevedere
- Il capitolo non basta per dichiarare: all'esportazione serve il codice NC a 8 cifre, all'importazione il codice TARIC a 10 cifre. Una classificazione errata cambia dazi, controlli e documenti richiesti.
Sta preparando un'importazione o un'esportazione?
Verifichi gratuitamente la sua pratica doganale: codici, valori, origine e documenti obbligatori, con un punteggio e gli errori bloccanti.
Verifica la pratica