Dati doganali ufficiali
Capitolo 30: Prodotti farmaceutici
Ultimi 12 mesi pubblicati: aprile 2023 – marzo 2024
Nel periodo aprile 2023 – marzo 2024, la Francia ha importato merci del capitolo 30 (Prodotti farmaceutici) per 33,2 Mld €, pari al 4,8% delle sue importazioni, e ne ha esportate per 35,4 Mld € (6,1% delle sue esportazioni). In questo capitolo sono stati dichiarati 53 codici NC8 diversi.
Primo paese d'origine: Irlanda, per 4,7 Mld € (14,1% delle importazioni del capitolo).
Prima destinazione: Germania, per 3,9 Mld € (11% delle esportazioni del capitolo).
- Importazioni
- 33,2 Mld €
- 346.715 t
- Esportazioni
- 35,4 Mld €
- 447.559 t
- Saldo
- +2,1 Mld €
Andamento mensile
Importazioni· marzo 2024: -5,3% su base annuaEsportazioni· marzo 2024: -8,4% su base annua
Valore
| Importazioni | Esportazioni | |
|---|---|---|
| marzo 2023 | 2,8 Mld € | 3,5 Mld € |
| aprile 2023 | 2,9 Mld € | 2,6 Mld € |
| maggio 2023 | 2,7 Mld € | 2,6 Mld € |
| giugno 2023 | 2,9 Mld € | 3,1 Mld € |
| luglio 2023 | 2,8 Mld € | 3,1 Mld € |
| agosto 2023 | 3,2 Mld € | 2,6 Mld € |
| settembre 2023 | 3 Mld € | 2,8 Mld € |
| ottobre 2023 | 3,6 Mld € | 3,3 Mld € |
| novembre 2023 | 2,7 Mld € | 3,1 Mld € |
| dicembre 2023 | 2,1 Mld € | 2,8 Mld € |
| gennaio 2024 | 2,5 Mld € | 3,3 Mld € |
| febbraio 2024 | 2,4 Mld € | 2,9 Mld € |
| marzo 2024 | 2,6 Mld € | 3,2 Mld € |
Principali paesi d'origine
| # | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda | 4,7 Mld € | 14,1% |
| 2 | Germania | 4,6 Mld € | 13,8% |
| 3 | Stati Uniti | 4,2 Mld € | 12,5% |
| 4 | Svizzera | 2,7 Mld € | 8% |
| 5 | Corea del Sud | 2,3 Mld € | 7% |
| 6 | Italia | 2,2 Mld € | 6,5% |
| 7 | Belgio | 1,8 Mld € | 5,5% |
| 8 | Regno Unito | 1,7 Mld € | 5,2% |
| 9 | Spagna | 1,1 Mld € | 3,3% |
| 10 | Svezia | 863,9 Mln € | 2,6% |
Principali destinazioni
| # | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 3,9 Mld € | 11% |
| 2 | Belgio | 3,8 Mld € | 10,8% |
| 3 | Stati Uniti | 3,8 Mld € | 10,8% |
| 4 | Italia | 2,2 Mld € | 6,1% |
| 5 | Cina | 1,9 Mld € | 5,3% |
| 6 | Spagna | 1,4 Mld € | 4% |
| 7 | Regno Unito | 1,2 Mld € | 3,5% |
| 8 | Paesi Bassi | 943,5 Mln € | 2,7% |
| 9 | Svizzera | 927,9 Mln € | 2,6% |
| 10 | Polonia | 859,5 Mln € | 2,4% |
Codici NC8 più importati
| # | Prodotto (codice NC8) | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 12,3 Mld € | 37,1% |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 6,7 Mld € | 20,3% |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | 3,3 Mld € | 9,8% |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 2,1 Mld € | 6,5% |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 1,4 Mld € | 4,2% |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 1,1 Mld € | 3,2% |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 890 Mln € | 2,7% |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | 764 Mln € | 2,3% |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | 666,2 Mln € | 2% |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | 638,6 Mln € | 1,9% |
Codici NC8 più esportati
| # | Prodotto (codice NC8) | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 16,3 Mld € | 46% |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 3,8 Mld € | 10,8% |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 3,6 Mld € | 10,1% |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 2,2 Mld € | 6,2% |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 1,9 Mld € | 5,5% |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | 1,7 Mld € | 4,8% |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 907,4 Mln € | 2,6% |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | 786,3 Mln € | 2,2% |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | 488,7 Mln € | 1,4% |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | 465 Mln € | 1,3% |
Adempimenti da prevedere
- Il capitolo non basta per dichiarare: all'esportazione serve il codice NC a 8 cifre, all'importazione il codice TARIC a 10 cifre. Una classificazione errata cambia dazi, controlli e documenti richiesti.
Sta preparando un'importazione o un'esportazione?
Verifichi gratuitamente la sua pratica doganale: codici, valori, origine e documenti obbligatori, con un punteggio e gli errori bloccanti.
Verifica la pratica