Dati doganali ufficiali
Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi e altri veicoli terrestri
Ultimi 12 mesi pubblicati: aprile 2023 – marzo 2024
Nel periodo aprile 2023 – marzo 2024, la Francia ha importato merci del capitolo 87 (Vetture automobili, trattori, velocipedi e altri veicoli terrestri) per 80,3 Mld €, pari al 11,5% delle sue importazioni, e ne ha esportate per 55,1 Mld € (9,4% delle sue esportazioni). In questo capitolo sono stati dichiarati 223 codici NC8 diversi.
Primo paese d'origine: Germania, per 18,8 Mld € (23,4% delle importazioni del capitolo).
Prima destinazione: Germania, per 9,4 Mld € (17,1% delle esportazioni del capitolo).
- Importazioni
- 80,3 Mld €
- 7.304.233 t
- Esportazioni
- 55,1 Mld €
- 5.335.158 t
- Saldo
- −25,3 Mld €
Andamento mensile
Importazioni· marzo 2024: -10,3% su base annuaEsportazioni· marzo 2024: -9,2% su base annua
Valore
| Importazioni | Esportazioni | |
|---|---|---|
| marzo 2023 | 7,6 Mld € | 5,2 Mld € |
| aprile 2023 | 6,4 Mld € | 4,5 Mld € |
| maggio 2023 | 7 Mld € | 4,8 Mld € |
| giugno 2023 | 8,3 Mld € | 5,5 Mld € |
| luglio 2023 | 6,3 Mld € | 4,5 Mld € |
| agosto 2023 | 4,9 Mld € | 3 Mld € |
| settembre 2023 | 6,9 Mld € | 4,6 Mld € |
| ottobre 2023 | 7,4 Mld € | 5,2 Mld € |
| novembre 2023 | 7,6 Mld € | 5,1 Mld € |
| dicembre 2023 | 6,2 Mld € | 4 Mld € |
| gennaio 2024 | 5,9 Mld € | 4,2 Mld € |
| febbraio 2024 | 6,8 Mld € | 4,9 Mld € |
| marzo 2024 | 6,8 Mld € | 4,7 Mld € |
Principali paesi d'origine
| # | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 18,8 Mld € | 23,4% |
| 2 | Spagna | 10,4 Mld € | 13% |
| 3 | Italia | 5,9 Mld € | 7,4% |
| 4 | Cina | 4,4 Mld € | 5,5% |
| 5 | Turchia | 4 Mld € | 5% |
| 6 | Cechia | 3,8 Mld € | 4,7% |
| 7 | Slovacchia | 3,1 Mld € | 3,9% |
| 8 | Regno Unito | 3 Mld € | 3,8% |
| 9 | Belgio | 2,6 Mld € | 3,3% |
| 10 | Romania | 2,3 Mld € | 2,9% |
Principali destinazioni
| # | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 9,4 Mld € | 17,1% |
| 2 | Belgio | 6 Mld € | 10,9% |
| 3 | Spagna | 5,4 Mld € | 9,9% |
| 4 | Regno Unito | 5,1 Mld € | 9,3% |
| 5 | Italia | 4,9 Mld € | 8,9% |
| 6 | Turchia | 3 Mld € | 5,5% |
| 7 | Polonia | 2,2 Mld € | 4% |
| 8 | Paesi Bassi | 1,9 Mld € | 3,4% |
| 9 | Portogallo | 1,2 Mld € | 2,2% |
| 10 | Cechia | 1,1 Mld € | 2% |
Codici NC8 più importati
| # | Prodotto (codice NC8) | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 9,3 Mld € | 11,5% |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 9,2 Mld € | 11,5% |
| 3 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 6,9 Mld € | 8,5% |
| 4 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par branchement à une source externe d’alimentation électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 60 10 | 5,3 Mld € | 6,6% |
| 5 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 4,5 Mld € | 5,6% |
| 6 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 4,5 Mld € | 5,5% |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 4,4 Mld € | 5,5% |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 3,2 Mld € | 3,9% |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2,6 Mld € | 3,2% |
| 10 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 1,9 Mld € | 2,4% |
Codici NC8 più esportati
| # | Prodotto (codice NC8) | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 5,1 Mld € | 9,3% |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 3,8 Mld € | 6,9% |
| 3 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 3,7 Mld € | 6,8% |
| 4 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 3,4 Mld € | 6,2% |
| 5 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 3,1 Mld € | 5,5% |
| 6 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 2,4 Mld € | 4,4% |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 2,3 Mld € | 4,1% |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 2,2 Mld € | 4% |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2 Mld € | 3,7% |
| 10 | Parties et accessoires destinés à l’industrie du montage de carrosserie: de tracteurs, de véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, de voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, de véhicules automobiles pour le transport de marchandises et de véhicules automobiles à usages spéciaux (sauf pare-chocs et leurs parties, ceintures de sécurité ainsi que pare-brises, vitres arrières et autres glaces, et parties et accessoires destinés à l’industrie du montage des véhicules automobiles de la sous-position 8708 29 10)8708 29 90 | 1,7 Mld € | 3% |
Adempimenti da prevedere
- Il capitolo non basta per dichiarare: all'esportazione serve il codice NC a 8 cifre, all'importazione il codice TARIC a 10 cifre. Una classificazione errata cambia dazi, controlli e documenti richiesti.
Sta preparando un'importazione o un'esportazione?
Verifichi gratuitamente la sua pratica doganale: codici, valori, origine e documenti obbligatori, con un punteggio e gli errori bloccanti.
Verifica la pratica