Data doganali uffiċjali
Kapitolu 84: Reatturi nukleari, bojlers, magni u apparat mekkaniku
L-aħħar 12-il xahar ippubblikati: April 2023 – Marzu 2024
Fil-perjodu April 2023 – Marzu 2024, Franza importat oġġetti tal-kapitolu 84 (Reatturi nukleari, bojlers, magni u apparat mekkaniku) b'valur ta' € 82.8G, jiġifieri 11.8% tal-importazzjonijiet tagħha, u esportat € 67.6G (11.6% tal-esportazzjonijiet tagħha). F'dan il-kapitolu ġew iddikjarati 895 kodiċi CN8 differenti.
L-ewwel pajjiż ta' oriġini: iċ-Ċina, b'valur ta' € 13.7G (16.6% tal-importazzjonijiet tal-kapitolu).
L-ewwel destinazzjoni: il-Ġermanja, b'valur ta' € 10.5G (15.6% tal-esportazzjonijiet tal-kapitolu).
- Importazzjonijiet
- € 82.8G
- 4,424,514 t
- Esportazzjonijiet
- € 67.6G
- 2,730,442 t
- Bilanċ
- −€ 15.2G
Xejra ta' kull xahar
Importazzjonijiet· Marzu 2024: -10.4% fuq senaEsportazzjonijiet· Marzu 2024: -7.5% fuq sena
Valur
| Importazzjonijiet | Esportazzjonijiet | |
|---|---|---|
| Marzu 2023 | € 7.9G | € 6.4G |
| April 2023 | € 6.7G | € 5.4G |
| Mejju 2023 | € 7G | € 5.4G |
| Ġunju 2023 | € 7.5G | € 6.4G |
| Lulju 2023 | € 6.7G | € 5.7G |
| Awwissu 2023 | € 5.9G | € 4.8G |
| Settembru 2023 | € 6.9G | € 5.7G |
| Ottubru 2023 | € 7.3G | € 6.2G |
| Novembru 2023 | € 7.2G | € 6G |
| Diċembru 2023 | € 6.7G | € 5.3G |
| Jannar 2024 | € 6.8G | € 5.2G |
| Frar 2024 | € 7G | € 5.5G |
| Marzu 2024 | € 7.1G | € 5.9G |
Il-pajjiżi ta' oriġini ewlenin
| # | Pajjiż | Valur | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | iċ-Ċina | € 13.7G | 16.6% |
| 2 | il-Ġermanja | € 12.5G | 15.1% |
| 3 | l-Istati Uniti | € 12G | 14.5% |
| 4 | l-Italja | € 6.9G | 8.3% |
| 5 | ir-Renju Unit | € 4.1G | 5% |
| 6 | il-Polonja | € 2.4G | 3% |
| 7 | il-Ġappun | € 2.4G | 2.9% |
| 8 | in-Netherlands | € 2.4G | 2.9% |
| 9 | l-Iżvezja | € 2.3G | 2.7% |
| 10 | Spanja | € 2.2G | 2.6% |
Id-destinazzjonijiet ewlenin
| # | Pajjiż | Valur | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | il-Ġermanja | € 10.5G | 15.6% |
| 2 | l-Istati Uniti | € 8.7G | 12.9% |
| 3 | iċ-Ċina | € 4.2G | 6.2% |
| 4 | ir-Renju Unit | € 4.1G | 6.1% |
| 5 | Spanja | € 3.7G | 5.4% |
| 6 | l-Italja | € 3.6G | 5.3% |
| 7 | il-Belġju | € 3.1G | 4.6% |
| 8 | in-Netherlands | € 2.2G | 3.2% |
| 9 | il-Polonja | € 1.8G | 2.6% |
| 10 | l-Indja | € 1.7G | 2.5% |
Il-kodiċijiet CN8 l-aktar importati
| # | Prodott (kodiċi CN8) | Valur | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | € 8.2G | 9.9% |
| 2 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids <= 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'excl. des unités périphériques)8471 30 00 | € 4.5G | 5.4% |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | € 2.8G | 3.4% |
| 4 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | € 2.3G | 2.8% |
| 5 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | € 1.7G | 2% |
| 6 | Parties et accessoires d'imprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques ainsi que de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442)8443 99 90 | € 1.4G | 1.7% |
| 7 | Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des n° 847141 ou 847149 et à l'excl. des unités périphériques)8471 50 00 | € 1.3G | 1.5% |
| 8 | Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.8479 89 97 | € 1.2G | 1.4% |
| 9 | Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques8486 20 00 | € 1.1G | 1.4% |
| 10 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | € 999.9M | 1.2% |
Il-kodiċijiet CN8 l-aktar esportati
| # | Prodott (kodiċi CN8) | Valur | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | € 8G | 11.8% |
| 2 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | € 7G | 10.3% |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | € 2.6G | 3.9% |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | € 990.3M | 1.5% |
| 5 | Parties de turbines à gaz, n.d.a.8411 99 00 | € 962.6M | 1.4% |
| 6 | Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs)8418 69 00 | € 891M | 1.3% |
| 7 | Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides (à l’exclusion de ceux utilisés pour l’eau, les boissons autres que l’eau, les huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression, les reins artificiels ainsi que de ceux composés de fluoropolymères et dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice est <= 140 ?m)8421 29 80 | € 862.2M | 1.3% |
| 8 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | € 846.5M | 1.3% |
| 9 | Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), cylindrée > 1000 cm³, pour l'industrie du montage des motoculteurs du 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules du n° 8704 à moteur de cylindrée < 2800 cm³ et des véhicules automobiles du n° 87058407 34 10 | € 843.2M | 1.2% |
| 10 | Excavateurs à chenilles, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°8429 52 10 | € 840M | 1.2% |
Formalitajiet li trid tippjana
- Il-kapitolu waħdu mhuwiex biżżejjed biex tiddikjara: għall-esportazzjoni hemm bżonn il-kodiċi CN ta' 8 ċifri u għall-importazzjoni l-kodiċi TARIC ta' 10 ċifri. Klassifikazzjoni żbaljata tbiddel id-dazji, il-kontrolli u d-dokumenti meħtieġa.
Qed tipprepara importazzjoni jew esportazzjoni?
Ivverifika b'xejn il-fajl doganali tiegħek: kodiċijiet, valuri, oriġini u dokumenti obbligatorji, b'punteġġ u l-iżbalji li jimblukkaw.
Ivverifika l-fajl