Data doganali uffiċjali
Kapitolu 85: Magni u tagħmir elettriku; apparat tar-reġistrazzjoni tal-ħoss u l-immaġni
L-aħħar 12-il xahar ippubblikati: April 2023 – Marzu 2024
Fil-perjodu April 2023 – Marzu 2024, Franza importat oġġetti tal-kapitolu 85 (Magni u tagħmir elettriku; apparat tar-reġistrazzjoni tal-ħoss u l-immaġni) b'valur ta' € 62.8G, jiġifieri 9% tal-importazzjonijiet tagħha, u esportat € 45.2G (7.8% tal-esportazzjonijiet tagħha). F'dan il-kapitolu ġew iddikjarati 498 kodiċi CN8 differenti.
L-ewwel pajjiż ta' oriġini: iċ-Ċina, b'valur ta' € 19.1G (30.4% tal-importazzjonijiet tal-kapitolu).
L-ewwel destinazzjoni: il-Ġermanja, b'valur ta' € 8.2G (18.2% tal-esportazzjonijiet tal-kapitolu).
- Importazzjonijiet
- € 62.8G
- 3,043,254 t
- Esportazzjonijiet
- € 45.2G
- 1,552,528 t
- Bilanċ
- −€ 17.6G
Xejra ta' kull xahar
Importazzjonijiet· Marzu 2024: -13.5% fuq senaEsportazzjonijiet· Marzu 2024: -15.3% fuq sena
Valur
| Importazzjonijiet | Esportazzjonijiet | |
|---|---|---|
| Marzu 2023 | € 5.7G | € 4.3G |
| April 2023 | € 5G | € 3.6G |
| Mejju 2023 | € 5.5G | € 3.8G |
| Ġunju 2023 | € 5.6G | € 4G |
| Lulju 2023 | € 5.3G | € 3.7G |
| Awwissu 2023 | € 4.6G | € 3.6G |
| Settembru 2023 | € 5.3G | € 3.9G |
| Ottubru 2023 | € 5.8G | € 4G |
| Novembru 2023 | € 5.8G | € 4G |
| Diċembru 2023 | € 5G | € 3.7G |
| Jannar 2024 | € 5.2G | € 3.4G |
| Frar 2024 | € 4.7G | € 3.7G |
| Marzu 2024 | € 4.9G | € 3.7G |
Il-pajjiżi ta' oriġini ewlenin
| # | Pajjiż | Valur | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | iċ-Ċina | € 19.1G | 30.4% |
| 2 | il-Ġermanja | € 5.8G | 9.2% |
| 3 | l-Istati Uniti | € 2.7G | 4.4% |
| 4 | l-Italja | € 2.5G | 4% |
| 5 | il-Polonja | € 2.2G | 3.5% |
| 6 | it-Tajwan | € 2.1G | 3.4% |
| 7 | in-Netherlands | € 2G | 3.1% |
| 8 | Spanja | € 1.9G | 3.1% |
| 9 | it-Tuneżija | € 1.6G | 2.6% |
| 10 | il-Vjetnam | € 1.6G | 2.5% |
Id-destinazzjonijiet ewlenin
| # | Pajjiż | Valur | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | il-Ġermanja | € 8.2G | 18.2% |
| 2 | il-Belġju | € 4.7G | 10.4% |
| 3 | Spanja | € 3.2G | 7% |
| 4 | l-Istati Uniti | € 2.5G | 5.4% |
| 5 | l-Italja | € 2.4G | 5.4% |
| 6 | ir-Renju Unit | € 2G | 4.5% |
| 7 | in-Netherlands | € 1.6G | 3.5% |
| 8 | il-Polonja | € 1.4G | 3.1% |
| 9 | Singapore | € 1.2G | 2.7% |
| 10 | il-Marokk | € 1G | 2.3% |
Il-kodiċijiet CN8 l-aktar importati
| # | Prodott (kodiċi CN8) | Valur | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | Téléphones intelligents pour réseaux sans fil8517 13 00 | € 5.8G | 9.2% |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | € 5G | 8% |
| 3 | Accumulateurs au lithium-ion (sauf hors d’usage)8507 60 00 | € 2.8G | 4.4% |
| 4 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | € 2G | 3.2% |
| 5 | Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils, pour moyens de transport8544 30 00 | € 1.8G | 2.9% |
| 6 | Convertisseurs statiques (autres que chargeurs d'accumulateurs, redresseurs et onduleurs)8504 40 95 | € 1.4G | 2.2% |
| 7 | Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux8541 43 00 | € 1.3G | 2.1% |
| 8 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | € 1.2G | 1.9% |
| 9 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques ainsi qu'aux groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques, n.d.a. (sauf frettes amagnétiques et autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)8503 00 99 | € 1.1G | 1.8% |
| 10 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | € 1G | 1.6% |
Il-kodiċijiet CN8 l-aktar esportati
| # | Prodott (kodiċi CN8) | Valur | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | € 5G | 11.1% |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | € 2.1G | 4.6% |
| 3 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | € 1.9G | 4.3% |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8535, 8536 ou 8537, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques et des tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour articles du n° 8537, dépourvus de leurs appareils, ainsi que pour testeurs de disques [wafers] à semi-conducteur du n° 8536 90 20)8538 90 99 | € 1.2G | 2.7% |
| 5 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 858543 70 90 | € 903M | 2% |
| 6 | Appareils de commande à mémoire programmable (autres que les commandes numériques incorporant une machine automatique de traitement de l'information)8537 10 91 | € 860.3M | 1.9% |
| 7 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | € 834.1M | 1.8% |
| 8 | Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation visuelle, pour automobiles (à l'excl. des lampes du n° 8539)8512 20 00 | € 743.8M | 1.6% |
| 9 | Génératrices pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (autres que dynamos-magnétos et démarreurs fonctionnant comme génératrices)8511 50 00 | € 714.6M | 1.6% |
| 10 | Moteurs à courant continu, puissance <= 37,5 W8501 10 99 | € 666M | 1.5% |
Formalitajiet li trid tippjana
- Il-kapitolu waħdu mhuwiex biżżejjed biex tiddikjara: għall-esportazzjoni hemm bżonn il-kodiċi CN ta' 8 ċifri u għall-importazzjoni l-kodiċi TARIC ta' 10 ċifri. Klassifikazzjoni żbaljata tbiddel id-dazji, il-kontrolli u d-dokumenti meħtieġa.
Qed tipprepara importazzjoni jew esportazzjoni?
Ivverifika b'xejn il-fajl doganali tiegħek: kodiċijiet, valuri, oriġini u dokumenti obbligatorji, b'punteġġ u l-iżbalji li jimblukkaw.
Ivverifika l-fajl