Date vamale oficiale
Capitolul 84: Reactoare nucleare, cazane, mașini și aparate mecanice
Ultimele 12 luni publicate: aprilie 2023 – martie 2024
În perioada aprilie 2023 – martie 2024, Franța a importat mărfuri din capitolul 84 (Reactoare nucleare, cazane, mașini și aparate mecanice) în valoare de 82,8 mld. EUR, adică 11,8 % din importurile sale, și a exportat în valoare de 67,6 mld. EUR (11,6 % din exporturi). În acest capitol au fost declarate 895 coduri NC8 diferite.
Prima țară de origine: China, în valoare de 13,7 mld. EUR (16,6 % din importurile capitolului).
Prima destinație: Germania, în valoare de 10,5 mld. EUR (15,6 % din exporturile capitolului).
- Importuri
- 82,8 mld. EUR
- 4.424.514 t
- Exporturi
- 67,6 mld. EUR
- 2.730.442 t
- Sold
- −15,2 mld. EUR
Evoluție lunară
Importuri· martie 2024: -10,4 % față de anul anteriorExporturi· martie 2024: -7,5 % față de anul anterior
Valoare
| Importuri | Exporturi | |
|---|---|---|
| martie 2023 | 7,9 mld. EUR | 6,4 mld. EUR |
| aprilie 2023 | 6,7 mld. EUR | 5,4 mld. EUR |
| mai 2023 | 7 mld. EUR | 5,4 mld. EUR |
| iunie 2023 | 7,5 mld. EUR | 6,4 mld. EUR |
| iulie 2023 | 6,7 mld. EUR | 5,7 mld. EUR |
| august 2023 | 5,9 mld. EUR | 4,8 mld. EUR |
| septembrie 2023 | 6,9 mld. EUR | 5,7 mld. EUR |
| octombrie 2023 | 7,3 mld. EUR | 6,2 mld. EUR |
| noiembrie 2023 | 7,2 mld. EUR | 6 mld. EUR |
| decembrie 2023 | 6,7 mld. EUR | 5,3 mld. EUR |
| ianuarie 2024 | 6,8 mld. EUR | 5,2 mld. EUR |
| februarie 2024 | 7 mld. EUR | 5,5 mld. EUR |
| martie 2024 | 7,1 mld. EUR | 5,9 mld. EUR |
Principalele țări de origine
| # | Țară | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 13,7 mld. EUR | 16,6 % |
| 2 | Germania | 12,5 mld. EUR | 15,1 % |
| 3 | Statele Unite ale Americii | 12 mld. EUR | 14,5 % |
| 4 | Italia | 6,9 mld. EUR | 8,3 % |
| 5 | Regatul Unit | 4,1 mld. EUR | 5 % |
| 6 | Polonia | 2,4 mld. EUR | 3 % |
| 7 | Japonia | 2,4 mld. EUR | 2,9 % |
| 8 | Țările de Jos | 2,4 mld. EUR | 2,9 % |
| 9 | Suedia | 2,3 mld. EUR | 2,7 % |
| 10 | Spania | 2,2 mld. EUR | 2,6 % |
Principalele destinații
| # | Țară | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 10,5 mld. EUR | 15,6 % |
| 2 | Statele Unite ale Americii | 8,7 mld. EUR | 12,9 % |
| 3 | China | 4,2 mld. EUR | 6,2 % |
| 4 | Regatul Unit | 4,1 mld. EUR | 6,1 % |
| 5 | Spania | 3,7 mld. EUR | 5,4 % |
| 6 | Italia | 3,6 mld. EUR | 5,3 % |
| 7 | Belgia | 3,1 mld. EUR | 4,6 % |
| 8 | Țările de Jos | 2,2 mld. EUR | 3,2 % |
| 9 | Polonia | 1,8 mld. EUR | 2,6 % |
| 10 | India | 1,7 mld. EUR | 2,5 % |
Codurile NC8 cele mai importate
| # | Produs (cod NC8) | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8,2 mld. EUR | 9,9 % |
| 2 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids <= 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'excl. des unités périphériques)8471 30 00 | 4,5 mld. EUR | 5,4 % |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 2,8 mld. EUR | 3,4 % |
| 4 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,3 mld. EUR | 2,8 % |
| 5 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 1,7 mld. EUR | 2 % |
| 6 | Parties et accessoires d'imprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques ainsi que de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442)8443 99 90 | 1,4 mld. EUR | 1,7 % |
| 7 | Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des n° 847141 ou 847149 et à l'excl. des unités périphériques)8471 50 00 | 1,3 mld. EUR | 1,5 % |
| 8 | Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.8479 89 97 | 1,2 mld. EUR | 1,4 % |
| 9 | Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques8486 20 00 | 1,1 mld. EUR | 1,4 % |
| 10 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 999,9 mil. EUR | 1,2 % |
Codurile NC8 cele mai exportate
| # | Produs (cod NC8) | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8 mld. EUR | 11,8 % |
| 2 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 7 mld. EUR | 10,3 % |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,6 mld. EUR | 3,9 % |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 990,3 mil. EUR | 1,5 % |
| 5 | Parties de turbines à gaz, n.d.a.8411 99 00 | 962,6 mil. EUR | 1,4 % |
| 6 | Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs)8418 69 00 | 891 mil. EUR | 1,3 % |
| 7 | Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides (à l’exclusion de ceux utilisés pour l’eau, les boissons autres que l’eau, les huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression, les reins artificiels ainsi que de ceux composés de fluoropolymères et dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice est <= 140 ?m)8421 29 80 | 862,2 mil. EUR | 1,3 % |
| 8 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 846,5 mil. EUR | 1,3 % |
| 9 | Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), cylindrée > 1000 cm³, pour l'industrie du montage des motoculteurs du 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules du n° 8704 à moteur de cylindrée < 2800 cm³ et des véhicules automobiles du n° 87058407 34 10 | 843,2 mil. EUR | 1,2 % |
| 10 | Excavateurs à chenilles, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°8429 52 10 | 840 mil. EUR | 1,2 % |
Formalități de prevăzut
- Capitolul nu este suficient pentru declarare: la export este nevoie de codul NC de 8 cifre, iar la import de codul TARIC de 10 cifre. O clasificare greșită schimbă taxele, controalele și documentele cerute.
Pregătiți un import sau un export?
Verificați gratuit dosarul vamal: coduri, valori, origine și documente obligatorii, cu un scor și erorile blocante.
Verificați dosarul