Date vamale oficiale
Capitolul 85: Mașini, aparate și echipamente electrice; aparate de înregistrare a sunetului și imaginii
Ultimele 12 luni publicate: aprilie 2023 – martie 2024
În perioada aprilie 2023 – martie 2024, Franța a importat mărfuri din capitolul 85 (Mașini, aparate și echipamente electrice; aparate de înregistrare a sunetului și imaginii) în valoare de 62,8 mld. EUR, adică 9 % din importurile sale, și a exportat în valoare de 45,2 mld. EUR (7,8 % din exporturi). În acest capitol au fost declarate 498 coduri NC8 diferite.
Prima țară de origine: China, în valoare de 19,1 mld. EUR (30,4 % din importurile capitolului).
Prima destinație: Germania, în valoare de 8,2 mld. EUR (18,2 % din exporturile capitolului).
- Importuri
- 62,8 mld. EUR
- 3.043.254 t
- Exporturi
- 45,2 mld. EUR
- 1.552.528 t
- Sold
- −17,6 mld. EUR
Evoluție lunară
Importuri· martie 2024: -13,5 % față de anul anteriorExporturi· martie 2024: -15,3 % față de anul anterior
Valoare
| Importuri | Exporturi | |
|---|---|---|
| martie 2023 | 5,7 mld. EUR | 4,3 mld. EUR |
| aprilie 2023 | 5 mld. EUR | 3,6 mld. EUR |
| mai 2023 | 5,5 mld. EUR | 3,8 mld. EUR |
| iunie 2023 | 5,6 mld. EUR | 4 mld. EUR |
| iulie 2023 | 5,3 mld. EUR | 3,7 mld. EUR |
| august 2023 | 4,6 mld. EUR | 3,6 mld. EUR |
| septembrie 2023 | 5,3 mld. EUR | 3,9 mld. EUR |
| octombrie 2023 | 5,8 mld. EUR | 4 mld. EUR |
| noiembrie 2023 | 5,8 mld. EUR | 4 mld. EUR |
| decembrie 2023 | 5 mld. EUR | 3,7 mld. EUR |
| ianuarie 2024 | 5,2 mld. EUR | 3,4 mld. EUR |
| februarie 2024 | 4,7 mld. EUR | 3,7 mld. EUR |
| martie 2024 | 4,9 mld. EUR | 3,7 mld. EUR |
Principalele țări de origine
| # | Țară | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 19,1 mld. EUR | 30,4 % |
| 2 | Germania | 5,8 mld. EUR | 9,2 % |
| 3 | Statele Unite ale Americii | 2,7 mld. EUR | 4,4 % |
| 4 | Italia | 2,5 mld. EUR | 4 % |
| 5 | Polonia | 2,2 mld. EUR | 3,5 % |
| 6 | Taiwan | 2,1 mld. EUR | 3,4 % |
| 7 | Țările de Jos | 2 mld. EUR | 3,1 % |
| 8 | Spania | 1,9 mld. EUR | 3,1 % |
| 9 | Tunisia | 1,6 mld. EUR | 2,6 % |
| 10 | Vietnam | 1,6 mld. EUR | 2,5 % |
Principalele destinații
| # | Țară | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 8,2 mld. EUR | 18,2 % |
| 2 | Belgia | 4,7 mld. EUR | 10,4 % |
| 3 | Spania | 3,2 mld. EUR | 7 % |
| 4 | Statele Unite ale Americii | 2,5 mld. EUR | 5,4 % |
| 5 | Italia | 2,4 mld. EUR | 5,4 % |
| 6 | Regatul Unit | 2 mld. EUR | 4,5 % |
| 7 | Țările de Jos | 1,6 mld. EUR | 3,5 % |
| 8 | Polonia | 1,4 mld. EUR | 3,1 % |
| 9 | Singapore | 1,2 mld. EUR | 2,7 % |
| 10 | Maroc | 1 mld. EUR | 2,3 % |
Codurile NC8 cele mai importate
| # | Produs (cod NC8) | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | Téléphones intelligents pour réseaux sans fil8517 13 00 | 5,8 mld. EUR | 9,2 % |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 5 mld. EUR | 8 % |
| 3 | Accumulateurs au lithium-ion (sauf hors d’usage)8507 60 00 | 2,8 mld. EUR | 4,4 % |
| 4 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 2 mld. EUR | 3,2 % |
| 5 | Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils, pour moyens de transport8544 30 00 | 1,8 mld. EUR | 2,9 % |
| 6 | Convertisseurs statiques (autres que chargeurs d'accumulateurs, redresseurs et onduleurs)8504 40 95 | 1,4 mld. EUR | 2,2 % |
| 7 | Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux8541 43 00 | 1,3 mld. EUR | 2,1 % |
| 8 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,2 mld. EUR | 1,9 % |
| 9 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques ainsi qu'aux groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques, n.d.a. (sauf frettes amagnétiques et autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)8503 00 99 | 1,1 mld. EUR | 1,8 % |
| 10 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 1 mld. EUR | 1,6 % |
Codurile NC8 cele mai exportate
| # | Produs (cod NC8) | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 5 mld. EUR | 11,1 % |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 2,1 mld. EUR | 4,6 % |
| 3 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,9 mld. EUR | 4,3 % |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8535, 8536 ou 8537, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques et des tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour articles du n° 8537, dépourvus de leurs appareils, ainsi que pour testeurs de disques [wafers] à semi-conducteur du n° 8536 90 20)8538 90 99 | 1,2 mld. EUR | 2,7 % |
| 5 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 858543 70 90 | 903 mil. EUR | 2 % |
| 6 | Appareils de commande à mémoire programmable (autres que les commandes numériques incorporant une machine automatique de traitement de l'information)8537 10 91 | 860,3 mil. EUR | 1,9 % |
| 7 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 834,1 mil. EUR | 1,8 % |
| 8 | Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation visuelle, pour automobiles (à l'excl. des lampes du n° 8539)8512 20 00 | 743,8 mil. EUR | 1,6 % |
| 9 | Génératrices pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (autres que dynamos-magnétos et démarreurs fonctionnant comme génératrices)8511 50 00 | 714,6 mil. EUR | 1,6 % |
| 10 | Moteurs à courant continu, puissance <= 37,5 W8501 10 99 | 666 mil. EUR | 1,5 % |
Formalități de prevăzut
- Capitolul nu este suficient pentru declarare: la export este nevoie de codul NC de 8 cifre, iar la import de codul TARIC de 10 cifre. O clasificare greșită schimbă taxele, controalele și documentele cerute.
Pregătiți un import sau un export?
Verificați gratuit dosarul vamal: coduri, valori, origine și documente obligatorii, cu un scor și erorile blocante.
Verificați dosarul