Επίσημα τελωνειακά δεδομένα
Κεφάλαιο 27: Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξής τους
Τελευταίοι 12 δημοσιευμένοι μήνες: Απρίλιος 2023 – Μάρτιος 2024
Την περίοδο Απρίλιος 2023 – Μάρτιος 2024, η Γαλλία εισήγαγε εμπορεύματα του κεφαλαίου 27 (Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξής τους) αξίας 90 δισ. €, δηλαδή 12,9% των εισαγωγών της, και εξήγαγε αξίας 25,5 δισ. € (4,4% των εξαγωγών της). Στο κεφάλαιο δηλώθηκαν 107 διαφορετικοί κωδικοί ΣΟ8.
Κύρια χώρα καταγωγής: Βέλγιο, αξίας 18,8 δισ. € (20,9% των εισαγωγών του κεφαλαίου).
Κύριος προορισμός: Ιταλία, αξίας 7,3 δισ. € (28,7% των εξαγωγών του κεφαλαίου).
- Εισαγωγές
- 90 δισ. €
- 93.487.483 t
- Εξαγωγές
- 25,5 δισ. €
- 17.164.149 t
- Ισοζύγιο
- −64,4 δισ. €
Μηνιαία εξέλιξη
Εισαγωγές· Μάρτιος 2024: -14,2% σε ετήσια βάσηΕξαγωγές· Μάρτιος 2024: -11,8% σε ετήσια βάση
Αξία
| Εισαγωγές | Εξαγωγές | |
|---|---|---|
| Μάρτιος 2023 | 8,5 δισ. € | 2,5 δισ. € |
| Απρίλιος 2023 | 8,5 δισ. € | 1,6 δισ. € |
| Μάιος 2023 | 8,2 δισ. € | 2,3 δισ. € |
| Ιούνιος 2023 | 7,1 δισ. € | 2,3 δισ. € |
| Ιούλιος 2023 | 8,6 δισ. € | 1,9 δισ. € |
| Αύγουστος 2023 | 7,9 δισ. € | 2,1 δισ. € |
| Σεπτέμβριος 2023 | 7,2 δισ. € | 2 δισ. € |
| Οκτώβριος 2023 | 7,3 δισ. € | 2,1 δισ. € |
| Νοέμβριος 2023 | 7,6 δισ. € | 2,2 δισ. € |
| Δεκέμβριος 2023 | 6,9 δισ. € | 2,3 δισ. € |
| Ιανουάριος 2024 | 6,8 δισ. € | 2 δισ. € |
| Φεβρουάριος 2024 | 6,5 δισ. € | 2,4 δισ. € |
| Μάρτιος 2024 | 7,3 δισ. € | 2,2 δισ. € |
Κυριότερες χώρες καταγωγής
| # | Χώρα | Αξία | Μερίδιο |
|---|---|---|---|
| 1 | Βέλγιο | 18,8 δισ. € | 20,9% |
| 2 | Ηνωμένες Πολιτείες | 14,3 δισ. € | 15,9% |
| 3 | Αλγερία | 6,2 δισ. € | 6,9% |
| 4 | Ισπανία | 5,6 δισ. € | 6,2% |
| 5 | Σαουδική Αραβία | 5,1 δισ. € | 5,7% |
| 6 | Νιγηρία | 4,4 δισ. € | 4,8% |
| 7 | Κάτω Χώρες | 3,6 δισ. € | 4% |
| 8 | Καζακστάν | 3,3 δισ. € | 3,7% |
| 9 | Νορβηγία | 2,3 δισ. € | 2,6% |
| 10 | Λιβύη | 2,3 δισ. € | 2,5% |
Κυριότεροι προορισμοί
| # | Χώρα | Αξία | Μερίδιο |
|---|---|---|---|
| 1 | Ιταλία | 7,3 δισ. € | 28,7% |
| 2 | Βέλγιο | 3,3 δισ. € | 12,9% |
| 3 | Γερμανία | 2,8 δισ. € | 10,9% |
| 4 | Ελβετία | 2,1 δισ. € | 8,4% |
| 5 | Ισπανία | 1,9 δισ. € | 7,3% |
| 6 | Ηνωμένο Βασίλειο | 1,8 δισ. € | 7% |
| 7 | Κάτω Χώρες | 1,4 δισ. € | 5,7% |
| 8 | Ηνωμένες Πολιτείες | 962,5 εκ. € | 3,8% |
| 9 | Γιβραλτάρ | 466,8 εκ. € | 1,8% |
| 10 | Ελλάδα | 282 εκ. € | 1,1% |
Οι πιο εισαγόμενοι κωδικοί ΣΟ8
| # | Προϊόν (κωδικός ΣΟ8) | Αξία | Μερίδιο |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | 28,9 δισ. € | 32,1% |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 16,3 δισ. € | 18,1% |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 12,8 δισ. € | 14,3% |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | 12,4 δισ. € | 13,8% |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 4,7 δισ. € | 5,2% |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | 1,6 δισ. € | 1,8% |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | 1,3 δισ. € | 1,4% |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 δισ. € | 1,2% |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | 833,3 εκ. € | 0,9% |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | 814,7 εκ. € | 0,9% |
Οι πιο εξαγόμενοι κωδικοί ΣΟ8
| # | Προϊόν (κωδικός ΣΟ8) | Αξία | Μερίδιο |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 7,1 δισ. € | 27,8% |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | 6,6 δισ. € | 25,7% |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | 1,6 δισ. € | 6,2% |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 1,1 δισ. € | 4,2% |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 δισ. € | 4,2% |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | 875,7 εκ. € | 3,4% |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | 862,2 εκ. € | 3,4% |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | 817,9 εκ. € | 3,2% |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | 811,1 εκ. € | 3,2% |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 788,9 εκ. € | 3,1% |
Διατυπώσεις που πρέπει να προβλέψετε
- Το κεφάλαιο δεν αρκεί για τη διασάφηση: στην εξαγωγή χρειάζεται ο οκταψήφιος κωδικός ΣΟ και στην εισαγωγή ο δεκαψήφιος κωδικός TARIC. Λανθασμένη κατάταξη αλλάζει τους δασμούς, τους ελέγχους και τα απαιτούμενα έγγραφα.
Προετοιμάζετε εισαγωγή ή εξαγωγή;
Ελέγξτε δωρεάν τον τελωνειακό σας φάκελο: κωδικούς, αξίες, καταγωγή και υποχρεωτικά έγγραφα, με βαθμολογία και τα σφάλματα που μπλοκάρουν.
Έλεγχος φακέλου