Επίσημα τελωνειακά δεδομένα
Κεφάλαιο 30: Φαρμακευτικά προϊόντα
Τελευταίοι 12 δημοσιευμένοι μήνες: Απρίλιος 2023 – Μάρτιος 2024
Την περίοδο Απρίλιος 2023 – Μάρτιος 2024, η Γαλλία εισήγαγε εμπορεύματα του κεφαλαίου 30 (Φαρμακευτικά προϊόντα) αξίας 33,2 δισ. €, δηλαδή 4,8% των εισαγωγών της, και εξήγαγε αξίας 35,4 δισ. € (6,1% των εξαγωγών της). Στο κεφάλαιο δηλώθηκαν 53 διαφορετικοί κωδικοί ΣΟ8.
Κύρια χώρα καταγωγής: Ιρλανδία, αξίας 4,7 δισ. € (14,1% των εισαγωγών του κεφαλαίου).
Κύριος προορισμός: Γερμανία, αξίας 3,9 δισ. € (11% των εξαγωγών του κεφαλαίου).
- Εισαγωγές
- 33,2 δισ. €
- 346.715 t
- Εξαγωγές
- 35,4 δισ. €
- 447.559 t
- Ισοζύγιο
- +2,1 δισ. €
Μηνιαία εξέλιξη
Εισαγωγές· Μάρτιος 2024: -5,3% σε ετήσια βάσηΕξαγωγές· Μάρτιος 2024: -8,4% σε ετήσια βάση
Αξία
| Εισαγωγές | Εξαγωγές | |
|---|---|---|
| Μάρτιος 2023 | 2,8 δισ. € | 3,5 δισ. € |
| Απρίλιος 2023 | 2,9 δισ. € | 2,6 δισ. € |
| Μάιος 2023 | 2,7 δισ. € | 2,6 δισ. € |
| Ιούνιος 2023 | 2,9 δισ. € | 3,1 δισ. € |
| Ιούλιος 2023 | 2,8 δισ. € | 3,1 δισ. € |
| Αύγουστος 2023 | 3,2 δισ. € | 2,6 δισ. € |
| Σεπτέμβριος 2023 | 3 δισ. € | 2,8 δισ. € |
| Οκτώβριος 2023 | 3,6 δισ. € | 3,3 δισ. € |
| Νοέμβριος 2023 | 2,7 δισ. € | 3,1 δισ. € |
| Δεκέμβριος 2023 | 2,1 δισ. € | 2,8 δισ. € |
| Ιανουάριος 2024 | 2,5 δισ. € | 3,3 δισ. € |
| Φεβρουάριος 2024 | 2,4 δισ. € | 2,9 δισ. € |
| Μάρτιος 2024 | 2,6 δισ. € | 3,2 δισ. € |
Κυριότερες χώρες καταγωγής
| # | Χώρα | Αξία | Μερίδιο |
|---|---|---|---|
| 1 | Ιρλανδία | 4,7 δισ. € | 14,1% |
| 2 | Γερμανία | 4,6 δισ. € | 13,8% |
| 3 | Ηνωμένες Πολιτείες | 4,2 δισ. € | 12,5% |
| 4 | Ελβετία | 2,7 δισ. € | 8% |
| 5 | Νότια Κορέα | 2,3 δισ. € | 7% |
| 6 | Ιταλία | 2,2 δισ. € | 6,5% |
| 7 | Βέλγιο | 1,8 δισ. € | 5,5% |
| 8 | Ηνωμένο Βασίλειο | 1,7 δισ. € | 5,2% |
| 9 | Ισπανία | 1,1 δισ. € | 3,3% |
| 10 | Σουηδία | 863,9 εκ. € | 2,6% |
Κυριότεροι προορισμοί
| # | Χώρα | Αξία | Μερίδιο |
|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανία | 3,9 δισ. € | 11% |
| 2 | Βέλγιο | 3,8 δισ. € | 10,8% |
| 3 | Ηνωμένες Πολιτείες | 3,8 δισ. € | 10,8% |
| 4 | Ιταλία | 2,2 δισ. € | 6,1% |
| 5 | Κίνα | 1,9 δισ. € | 5,3% |
| 6 | Ισπανία | 1,4 δισ. € | 4% |
| 7 | Ηνωμένο Βασίλειο | 1,2 δισ. € | 3,5% |
| 8 | Κάτω Χώρες | 943,5 εκ. € | 2,7% |
| 9 | Ελβετία | 927,9 εκ. € | 2,6% |
| 10 | Πολωνία | 859,5 εκ. € | 2,4% |
Οι πιο εισαγόμενοι κωδικοί ΣΟ8
| # | Προϊόν (κωδικός ΣΟ8) | Αξία | Μερίδιο |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 12,3 δισ. € | 37,1% |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 6,7 δισ. € | 20,3% |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | 3,3 δισ. € | 9,8% |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 2,1 δισ. € | 6,5% |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 1,4 δισ. € | 4,2% |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 1,1 δισ. € | 3,2% |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 890 εκ. € | 2,7% |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | 764 εκ. € | 2,3% |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | 666,2 εκ. € | 2% |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | 638,6 εκ. € | 1,9% |
Οι πιο εξαγόμενοι κωδικοί ΣΟ8
| # | Προϊόν (κωδικός ΣΟ8) | Αξία | Μερίδιο |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 16,3 δισ. € | 46% |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 3,8 δισ. € | 10,8% |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 3,6 δισ. € | 10,1% |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 2,2 δισ. € | 6,2% |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 1,9 δισ. € | 5,5% |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | 1,7 δισ. € | 4,8% |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 907,4 εκ. € | 2,6% |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | 786,3 εκ. € | 2,2% |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | 488,7 εκ. € | 1,4% |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | 465 εκ. € | 1,3% |
Διατυπώσεις που πρέπει να προβλέψετε
- Το κεφάλαιο δεν αρκεί για τη διασάφηση: στην εξαγωγή χρειάζεται ο οκταψήφιος κωδικός ΣΟ και στην εισαγωγή ο δεκαψήφιος κωδικός TARIC. Λανθασμένη κατάταξη αλλάζει τους δασμούς, τους ελέγχους και τα απαιτούμενα έγγραφα.
Προετοιμάζετε εισαγωγή ή εξαγωγή;
Ελέγξτε δωρεάν τον τελωνειακό σας φάκελο: κωδικούς, αξίες, καταγωγή και υποχρεωτικά έγγραφα, με βαθμολογία και τα σφάλματα που μπλοκάρουν.
Έλεγχος φακέλου