Επίσημα τελωνειακά δεδομένα
Κεφάλαιο 87: Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες και άλλα οχήματα για χερσαίες μεταφορές
Τελευταίοι 12 δημοσιευμένοι μήνες: Απρίλιος 2023 – Μάρτιος 2024
Την περίοδο Απρίλιος 2023 – Μάρτιος 2024, η Γαλλία εισήγαγε εμπορεύματα του κεφαλαίου 87 (Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες και άλλα οχήματα για χερσαίες μεταφορές) αξίας 80,3 δισ. €, δηλαδή 11,5% των εισαγωγών της, και εξήγαγε αξίας 55,1 δισ. € (9,4% των εξαγωγών της). Στο κεφάλαιο δηλώθηκαν 223 διαφορετικοί κωδικοί ΣΟ8.
Κύρια χώρα καταγωγής: Γερμανία, αξίας 18,8 δισ. € (23,4% των εισαγωγών του κεφαλαίου).
Κύριος προορισμός: Γερμανία, αξίας 9,4 δισ. € (17,1% των εξαγωγών του κεφαλαίου).
- Εισαγωγές
- 80,3 δισ. €
- 7.304.233 t
- Εξαγωγές
- 55,1 δισ. €
- 5.335.158 t
- Ισοζύγιο
- −25,3 δισ. €
Μηνιαία εξέλιξη
Εισαγωγές· Μάρτιος 2024: -10,3% σε ετήσια βάσηΕξαγωγές· Μάρτιος 2024: -9,2% σε ετήσια βάση
Αξία
| Εισαγωγές | Εξαγωγές | |
|---|---|---|
| Μάρτιος 2023 | 7,6 δισ. € | 5,2 δισ. € |
| Απρίλιος 2023 | 6,4 δισ. € | 4,5 δισ. € |
| Μάιος 2023 | 7 δισ. € | 4,8 δισ. € |
| Ιούνιος 2023 | 8,3 δισ. € | 5,5 δισ. € |
| Ιούλιος 2023 | 6,3 δισ. € | 4,5 δισ. € |
| Αύγουστος 2023 | 4,9 δισ. € | 3 δισ. € |
| Σεπτέμβριος 2023 | 6,9 δισ. € | 4,6 δισ. € |
| Οκτώβριος 2023 | 7,4 δισ. € | 5,2 δισ. € |
| Νοέμβριος 2023 | 7,6 δισ. € | 5,1 δισ. € |
| Δεκέμβριος 2023 | 6,2 δισ. € | 4 δισ. € |
| Ιανουάριος 2024 | 5,9 δισ. € | 4,2 δισ. € |
| Φεβρουάριος 2024 | 6,8 δισ. € | 4,9 δισ. € |
| Μάρτιος 2024 | 6,8 δισ. € | 4,7 δισ. € |
Κυριότερες χώρες καταγωγής
Κυριότεροι προορισμοί
| # | Χώρα | Αξία | Μερίδιο |
|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανία | 9,4 δισ. € | 17,1% |
| 2 | Βέλγιο | 6 δισ. € | 10,9% |
| 3 | Ισπανία | 5,4 δισ. € | 9,9% |
| 4 | Ηνωμένο Βασίλειο | 5,1 δισ. € | 9,3% |
| 5 | Ιταλία | 4,9 δισ. € | 8,9% |
| 6 | Τουρκία | 3 δισ. € | 5,5% |
| 7 | Πολωνία | 2,2 δισ. € | 4% |
| 8 | Κάτω Χώρες | 1,9 δισ. € | 3,4% |
| 9 | Πορτογαλία | 1,2 δισ. € | 2,2% |
| 10 | Τσεχία | 1,1 δισ. € | 2% |
Οι πιο εισαγόμενοι κωδικοί ΣΟ8
| # | Προϊόν (κωδικός ΣΟ8) | Αξία | Μερίδιο |
|---|---|---|---|
| 1 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 9,3 δισ. € | 11,5% |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 9,2 δισ. € | 11,5% |
| 3 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 6,9 δισ. € | 8,5% |
| 4 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par branchement à une source externe d’alimentation électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 60 10 | 5,3 δισ. € | 6,6% |
| 5 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 4,5 δισ. € | 5,6% |
| 6 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 4,5 δισ. € | 5,5% |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 4,4 δισ. € | 5,5% |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 3,2 δισ. € | 3,9% |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2,6 δισ. € | 3,2% |
| 10 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 1,9 δισ. € | 2,4% |
Οι πιο εξαγόμενοι κωδικοί ΣΟ8
| # | Προϊόν (κωδικός ΣΟ8) | Αξία | Μερίδιο |
|---|---|---|---|
| 1 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 5,1 δισ. € | 9,3% |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 3,8 δισ. € | 6,9% |
| 3 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 3,7 δισ. € | 6,8% |
| 4 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 3,4 δισ. € | 6,2% |
| 5 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 3,1 δισ. € | 5,5% |
| 6 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 2,4 δισ. € | 4,4% |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 2,3 δισ. € | 4,1% |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 2,2 δισ. € | 4% |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2 δισ. € | 3,7% |
| 10 | Parties et accessoires destinés à l’industrie du montage de carrosserie: de tracteurs, de véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, de voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, de véhicules automobiles pour le transport de marchandises et de véhicules automobiles à usages spéciaux (sauf pare-chocs et leurs parties, ceintures de sécurité ainsi que pare-brises, vitres arrières et autres glaces, et parties et accessoires destinés à l’industrie du montage des véhicules automobiles de la sous-position 8708 29 10)8708 29 90 | 1,7 δισ. € | 3% |
Διατυπώσεις που πρέπει να προβλέψετε
- Το κεφάλαιο δεν αρκεί για τη διασάφηση: στην εξαγωγή χρειάζεται ο οκταψήφιος κωδικός ΣΟ και στην εισαγωγή ο δεκαψήφιος κωδικός TARIC. Λανθασμένη κατάταξη αλλάζει τους δασμούς, τους ελέγχους και τα απαιτούμενα έγγραφα.
Προετοιμάζετε εισαγωγή ή εξαγωγή;
Ελέγξτε δωρεάν τον τελωνειακό σας φάκελο: κωδικούς, αξίες, καταγωγή και υποχρεωτικά έγγραφα, με βαθμολογία και τα σφάλματα που μπλοκάρουν.
Έλεγχος φακέλου