Dati doganali ufficiali
Capitolo 84: Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
Ultimi 12 mesi pubblicati: aprile 2023 – marzo 2024
Nel periodo aprile 2023 – marzo 2024, la Francia ha importato merci del capitolo 84 (Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici) per 82,8 Mld €, pari al 11,8% delle sue importazioni, e ne ha esportate per 67,6 Mld € (11,6% delle sue esportazioni). In questo capitolo sono stati dichiarati 895 codici NC8 diversi.
Primo paese d'origine: Cina, per 13,7 Mld € (16,6% delle importazioni del capitolo).
Prima destinazione: Germania, per 10,5 Mld € (15,6% delle esportazioni del capitolo).
- Importazioni
- 82,8 Mld €
- 4.424.514 t
- Esportazioni
- 67,6 Mld €
- 2.730.442 t
- Saldo
- −15,2 Mld €
Andamento mensile
Importazioni· marzo 2024: -10,4% su base annuaEsportazioni· marzo 2024: -7,5% su base annua
Valore
| Importazioni | Esportazioni | |
|---|---|---|
| marzo 2023 | 7,9 Mld € | 6,4 Mld € |
| aprile 2023 | 6,7 Mld € | 5,4 Mld € |
| maggio 2023 | 7 Mld € | 5,4 Mld € |
| giugno 2023 | 7,5 Mld € | 6,4 Mld € |
| luglio 2023 | 6,7 Mld € | 5,7 Mld € |
| agosto 2023 | 5,9 Mld € | 4,8 Mld € |
| settembre 2023 | 6,9 Mld € | 5,7 Mld € |
| ottobre 2023 | 7,3 Mld € | 6,2 Mld € |
| novembre 2023 | 7,2 Mld € | 6 Mld € |
| dicembre 2023 | 6,7 Mld € | 5,3 Mld € |
| gennaio 2024 | 6,8 Mld € | 5,2 Mld € |
| febbraio 2024 | 7 Mld € | 5,5 Mld € |
| marzo 2024 | 7,1 Mld € | 5,9 Mld € |
Principali paesi d'origine
| # | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Cina | 13,7 Mld € | 16,6% |
| 2 | Germania | 12,5 Mld € | 15,1% |
| 3 | Stati Uniti | 12 Mld € | 14,5% |
| 4 | Italia | 6,9 Mld € | 8,3% |
| 5 | Regno Unito | 4,1 Mld € | 5% |
| 6 | Polonia | 2,4 Mld € | 3% |
| 7 | Giappone | 2,4 Mld € | 2,9% |
| 8 | Paesi Bassi | 2,4 Mld € | 2,9% |
| 9 | Svezia | 2,3 Mld € | 2,7% |
| 10 | Spagna | 2,2 Mld € | 2,6% |
Principali destinazioni
| # | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 10,5 Mld € | 15,6% |
| 2 | Stati Uniti | 8,7 Mld € | 12,9% |
| 3 | Cina | 4,2 Mld € | 6,2% |
| 4 | Regno Unito | 4,1 Mld € | 6,1% |
| 5 | Spagna | 3,7 Mld € | 5,4% |
| 6 | Italia | 3,6 Mld € | 5,3% |
| 7 | Belgio | 3,1 Mld € | 4,6% |
| 8 | Paesi Bassi | 2,2 Mld € | 3,2% |
| 9 | Polonia | 1,8 Mld € | 2,6% |
| 10 | India | 1,7 Mld € | 2,5% |
Codici NC8 più importati
| # | Prodotto (codice NC8) | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8,2 Mld € | 9,9% |
| 2 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids <= 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'excl. des unités périphériques)8471 30 00 | 4,5 Mld € | 5,4% |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 2,8 Mld € | 3,4% |
| 4 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,3 Mld € | 2,8% |
| 5 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 1,7 Mld € | 2% |
| 6 | Parties et accessoires d'imprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques ainsi que de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442)8443 99 90 | 1,4 Mld € | 1,7% |
| 7 | Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des n° 847141 ou 847149 et à l'excl. des unités périphériques)8471 50 00 | 1,3 Mld € | 1,5% |
| 8 | Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.8479 89 97 | 1,2 Mld € | 1,4% |
| 9 | Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques8486 20 00 | 1,1 Mld € | 1,4% |
| 10 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 999,9 Mln € | 1,2% |
Codici NC8 più esportati
| # | Prodotto (codice NC8) | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8 Mld € | 11,8% |
| 2 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 7 Mld € | 10,3% |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,6 Mld € | 3,9% |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 990,3 Mln € | 1,5% |
| 5 | Parties de turbines à gaz, n.d.a.8411 99 00 | 962,6 Mln € | 1,4% |
| 6 | Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs)8418 69 00 | 891 Mln € | 1,3% |
| 7 | Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides (à l’exclusion de ceux utilisés pour l’eau, les boissons autres que l’eau, les huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression, les reins artificiels ainsi que de ceux composés de fluoropolymères et dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice est <= 140 ?m)8421 29 80 | 862,2 Mln € | 1,3% |
| 8 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 846,5 Mln € | 1,3% |
| 9 | Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), cylindrée > 1000 cm³, pour l'industrie du montage des motoculteurs du 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules du n° 8704 à moteur de cylindrée < 2800 cm³ et des véhicules automobiles du n° 87058407 34 10 | 843,2 Mln € | 1,2% |
| 10 | Excavateurs à chenilles, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°8429 52 10 | 840 Mln € | 1,2% |
Adempimenti da prevedere
- Il capitolo non basta per dichiarare: all'esportazione serve il codice NC a 8 cifre, all'importazione il codice TARIC a 10 cifre. Una classificazione errata cambia dazi, controlli e documenti richiesti.
Sta preparando un'importazione o un'esportazione?
Verifichi gratuitamente la sua pratica doganale: codici, valori, origine e documenti obbligatori, con un punteggio e gli errori bloccanti.
Verifica la pratica