Dati doganali ufficiali
Capitolo 85: Macchine, apparecchi e materiale elettrico; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono e delle immagini
Ultimi 12 mesi pubblicati: aprile 2023 – marzo 2024
Nel periodo aprile 2023 – marzo 2024, la Francia ha importato merci del capitolo 85 (Macchine, apparecchi e materiale elettrico; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono e delle immagini) per 62,8 Mld €, pari al 9% delle sue importazioni, e ne ha esportate per 45,2 Mld € (7,8% delle sue esportazioni). In questo capitolo sono stati dichiarati 498 codici NC8 diversi.
Primo paese d'origine: Cina, per 19,1 Mld € (30,4% delle importazioni del capitolo).
Prima destinazione: Germania, per 8,2 Mld € (18,2% delle esportazioni del capitolo).
- Importazioni
- 62,8 Mld €
- 3.043.254 t
- Esportazioni
- 45,2 Mld €
- 1.552.528 t
- Saldo
- −17,6 Mld €
Andamento mensile
Valore
| Importazioni | Esportazioni | |
|---|---|---|
| marzo 2023 | 5,7 Mld € | 4,3 Mld € |
| aprile 2023 | 5 Mld € | 3,6 Mld € |
| maggio 2023 | 5,5 Mld € | 3,8 Mld € |
| giugno 2023 | 5,6 Mld € | 4 Mld € |
| luglio 2023 | 5,3 Mld € | 3,7 Mld € |
| agosto 2023 | 4,6 Mld € | 3,6 Mld € |
| settembre 2023 | 5,3 Mld € | 3,9 Mld € |
| ottobre 2023 | 5,8 Mld € | 4 Mld € |
| novembre 2023 | 5,8 Mld € | 4 Mld € |
| dicembre 2023 | 5 Mld € | 3,7 Mld € |
| gennaio 2024 | 5,2 Mld € | 3,4 Mld € |
| febbraio 2024 | 4,7 Mld € | 3,7 Mld € |
| marzo 2024 | 4,9 Mld € | 3,7 Mld € |
Principali paesi d'origine
| # | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Cina | 19,1 Mld € | 30,4% |
| 2 | Germania | 5,8 Mld € | 9,2% |
| 3 | Stati Uniti | 2,7 Mld € | 4,4% |
| 4 | Italia | 2,5 Mld € | 4% |
| 5 | Polonia | 2,2 Mld € | 3,5% |
| 6 | Taiwan | 2,1 Mld € | 3,4% |
| 7 | Paesi Bassi | 2 Mld € | 3,1% |
| 8 | Spagna | 1,9 Mld € | 3,1% |
| 9 | Tunisia | 1,6 Mld € | 2,6% |
| 10 | Vietnam | 1,6 Mld € | 2,5% |
Principali destinazioni
| # | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 8,2 Mld € | 18,2% |
| 2 | Belgio | 4,7 Mld € | 10,4% |
| 3 | Spagna | 3,2 Mld € | 7% |
| 4 | Stati Uniti | 2,5 Mld € | 5,4% |
| 5 | Italia | 2,4 Mld € | 5,4% |
| 6 | Regno Unito | 2 Mld € | 4,5% |
| 7 | Paesi Bassi | 1,6 Mld € | 3,5% |
| 8 | Polonia | 1,4 Mld € | 3,1% |
| 9 | Singapore | 1,2 Mld € | 2,7% |
| 10 | Marocco | 1 Mld € | 2,3% |
Codici NC8 più importati
| # | Prodotto (codice NC8) | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Téléphones intelligents pour réseaux sans fil8517 13 00 | 5,8 Mld € | 9,2% |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 5 Mld € | 8% |
| 3 | Accumulateurs au lithium-ion (sauf hors d’usage)8507 60 00 | 2,8 Mld € | 4,4% |
| 4 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 2 Mld € | 3,2% |
| 5 | Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils, pour moyens de transport8544 30 00 | 1,8 Mld € | 2,9% |
| 6 | Convertisseurs statiques (autres que chargeurs d'accumulateurs, redresseurs et onduleurs)8504 40 95 | 1,4 Mld € | 2,2% |
| 7 | Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux8541 43 00 | 1,3 Mld € | 2,1% |
| 8 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,2 Mld € | 1,9% |
| 9 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques ainsi qu'aux groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques, n.d.a. (sauf frettes amagnétiques et autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)8503 00 99 | 1,1 Mld € | 1,8% |
| 10 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 1 Mld € | 1,6% |
Codici NC8 più esportati
| # | Prodotto (codice NC8) | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 5 Mld € | 11,1% |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 2,1 Mld € | 4,6% |
| 3 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,9 Mld € | 4,3% |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8535, 8536 ou 8537, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques et des tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour articles du n° 8537, dépourvus de leurs appareils, ainsi que pour testeurs de disques [wafers] à semi-conducteur du n° 8536 90 20)8538 90 99 | 1,2 Mld € | 2,7% |
| 5 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 858543 70 90 | 903 Mln € | 2% |
| 6 | Appareils de commande à mémoire programmable (autres que les commandes numériques incorporant une machine automatique de traitement de l'information)8537 10 91 | 860,3 Mln € | 1,9% |
| 7 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 834,1 Mln € | 1,8% |
| 8 | Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation visuelle, pour automobiles (à l'excl. des lampes du n° 8539)8512 20 00 | 743,8 Mln € | 1,6% |
| 9 | Génératrices pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (autres que dynamos-magnétos et démarreurs fonctionnant comme génératrices)8511 50 00 | 714,6 Mln € | 1,6% |
| 10 | Moteurs à courant continu, puissance <= 37,5 W8501 10 99 | 666 Mln € | 1,5% |
Adempimenti da prevedere
- Il capitolo non basta per dichiarare: all'esportazione serve il codice NC a 8 cifre, all'importazione il codice TARIC a 10 cifre. Una classificazione errata cambia dazi, controlli e documenti richiesti.
Sta preparando un'importazione o un'esportazione?
Verifichi gratuitamente la sua pratica doganale: codici, valori, origine e documenti obbligatori, con un punteggio e gli errori bloccanti.
Verifica la pratica