Oficjalne dane celne
Dział 27: Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji
Ostatnie 12 opublikowanych miesięcy: kwiecień 2023 – marzec 2024
W okresie kwiecień 2023 – marzec 2024 Francja zaimportowała towary z działu 27 (Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji) o wartości 90 mld €, co stanowi 12,9% jej importu, a wyeksportowała towary o wartości 25,5 mld € (4,4% eksportu). W tym dziale zgłoszono 107 różnych kodów CN8.
Główny kraj pochodzenia: Belgia, o wartości 18,8 mld € (20,9% importu działu).
Główny kraj przeznaczenia: Włochy, o wartości 7,3 mld € (28,7% eksportu działu).
- Import
- 90 mld €
- 93 487 483 t
- Eksport
- 25,5 mld €
- 17 164 149 t
- Saldo
- −64,4 mld €
Zmiany miesięczne
Import· marzec 2024: -14,2% rok do rokuEksport· marzec 2024: -11,8% rok do roku
Wartość
| Import | Eksport | |
|---|---|---|
| marzec 2023 | 8,5 mld € | 2,5 mld € |
| kwiecień 2023 | 8,5 mld € | 1,6 mld € |
| maj 2023 | 8,2 mld € | 2,3 mld € |
| czerwiec 2023 | 7,1 mld € | 2,3 mld € |
| lipiec 2023 | 8,6 mld € | 1,9 mld € |
| sierpień 2023 | 7,9 mld € | 2,1 mld € |
| wrzesień 2023 | 7,2 mld € | 2 mld € |
| październik 2023 | 7,3 mld € | 2,1 mld € |
| listopad 2023 | 7,6 mld € | 2,2 mld € |
| grudzień 2023 | 6,9 mld € | 2,3 mld € |
| styczeń 2024 | 6,8 mld € | 2 mld € |
| luty 2024 | 6,5 mld € | 2,4 mld € |
| marzec 2024 | 7,3 mld € | 2,2 mld € |
Najważniejsze kraje pochodzenia
| # | Kraj | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 18,8 mld € | 20,9% |
| 2 | Stany Zjednoczone | 14,3 mld € | 15,9% |
| 3 | Algieria | 6,2 mld € | 6,9% |
| 4 | Hiszpania | 5,6 mld € | 6,2% |
| 5 | Arabia Saudyjska | 5,1 mld € | 5,7% |
| 6 | Nigeria | 4,4 mld € | 4,8% |
| 7 | Holandia | 3,6 mld € | 4% |
| 8 | Kazachstan | 3,3 mld € | 3,7% |
| 9 | Norwegia | 2,3 mld € | 2,6% |
| 10 | Libia | 2,3 mld € | 2,5% |
Najważniejsze kraje przeznaczenia
| # | Kraj | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Włochy | 7,3 mld € | 28,7% |
| 2 | Belgia | 3,3 mld € | 12,9% |
| 3 | Niemcy | 2,8 mld € | 10,9% |
| 4 | Szwajcaria | 2,1 mld € | 8,4% |
| 5 | Hiszpania | 1,9 mld € | 7,3% |
| 6 | Wielka Brytania | 1,8 mld € | 7% |
| 7 | Holandia | 1,4 mld € | 5,7% |
| 8 | Stany Zjednoczone | 962,5 mln € | 3,8% |
| 9 | Gibraltar | 466,8 mln € | 1,8% |
| 10 | Grecja | 282 mln € | 1,1% |
Najczęściej importowane kody CN8
| # | Towar (kod CN8) | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | 28,9 mld € | 32,1% |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 16,3 mld € | 18,1% |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 12,8 mld € | 14,3% |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | 12,4 mld € | 13,8% |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 4,7 mld € | 5,2% |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | 1,6 mld € | 1,8% |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | 1,3 mld € | 1,4% |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mld € | 1,2% |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | 833,3 mln € | 0,9% |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | 814,7 mln € | 0,9% |
Najczęściej eksportowane kody CN8
| # | Towar (kod CN8) | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 7,1 mld € | 27,8% |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | 6,6 mld € | 25,7% |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | 1,6 mld € | 6,2% |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 1,1 mld € | 4,2% |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mld € | 4,2% |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | 875,7 mln € | 3,4% |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | 862,2 mln € | 3,4% |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | 817,9 mln € | 3,2% |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | 811,1 mln € | 3,2% |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 788,9 mln € | 3,1% |
Wymagane formalności
- Sam dział nie wystarczy do zgłoszenia: przy eksporcie potrzebny jest 8-cyfrowy kod CN, a przy imporcie 10-cyfrowy kod TARIC. Błędna klasyfikacja zmienia cła, kontrole i wymagane dokumenty.
Przygotowujesz import lub eksport?
Sprawdź bezpłatnie swoje dokumenty celne: kody, wartości, pochodzenie i wymagane dokumenty, z oceną punktową i błędami blokującymi.
Sprawdź dokumenty