Oficjalne dane celne
Dział 30: Produkty farmaceutyczne
Ostatnie 12 opublikowanych miesięcy: kwiecień 2023 – marzec 2024
W okresie kwiecień 2023 – marzec 2024 Francja zaimportowała towary z działu 30 (Produkty farmaceutyczne) o wartości 33,2 mld €, co stanowi 4,8% jej importu, a wyeksportowała towary o wartości 35,4 mld € (6,1% eksportu). W tym dziale zgłoszono 53 różnych kodów CN8.
Główny kraj pochodzenia: Irlandia, o wartości 4,7 mld € (14,1% importu działu).
Główny kraj przeznaczenia: Niemcy, o wartości 3,9 mld € (11% eksportu działu).
- Import
- 33,2 mld €
- 346 715 t
- Eksport
- 35,4 mld €
- 447 559 t
- Saldo
- +2,1 mld €
Zmiany miesięczne
Import· marzec 2024: -5,3% rok do rokuEksport· marzec 2024: -8,4% rok do roku
Wartość
| Import | Eksport | |
|---|---|---|
| marzec 2023 | 2,8 mld € | 3,5 mld € |
| kwiecień 2023 | 2,9 mld € | 2,6 mld € |
| maj 2023 | 2,7 mld € | 2,6 mld € |
| czerwiec 2023 | 2,9 mld € | 3,1 mld € |
| lipiec 2023 | 2,8 mld € | 3,1 mld € |
| sierpień 2023 | 3,2 mld € | 2,6 mld € |
| wrzesień 2023 | 3 mld € | 2,8 mld € |
| październik 2023 | 3,6 mld € | 3,3 mld € |
| listopad 2023 | 2,7 mld € | 3,1 mld € |
| grudzień 2023 | 2,1 mld € | 2,8 mld € |
| styczeń 2024 | 2,5 mld € | 3,3 mld € |
| luty 2024 | 2,4 mld € | 2,9 mld € |
| marzec 2024 | 2,6 mld € | 3,2 mld € |
Najważniejsze kraje pochodzenia
| # | Kraj | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Irlandia | 4,7 mld € | 14,1% |
| 2 | Niemcy | 4,6 mld € | 13,8% |
| 3 | Stany Zjednoczone | 4,2 mld € | 12,5% |
| 4 | Szwajcaria | 2,7 mld € | 8% |
| 5 | Korea Południowa | 2,3 mld € | 7% |
| 6 | Włochy | 2,2 mld € | 6,5% |
| 7 | Belgia | 1,8 mld € | 5,5% |
| 8 | Wielka Brytania | 1,7 mld € | 5,2% |
| 9 | Hiszpania | 1,1 mld € | 3,3% |
| 10 | Szwecja | 863,9 mln € | 2,6% |
Najważniejsze kraje przeznaczenia
| # | Kraj | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | 3,9 mld € | 11% |
| 2 | Belgia | 3,8 mld € | 10,8% |
| 3 | Stany Zjednoczone | 3,8 mld € | 10,8% |
| 4 | Włochy | 2,2 mld € | 6,1% |
| 5 | Chiny | 1,9 mld € | 5,3% |
| 6 | Hiszpania | 1,4 mld € | 4% |
| 7 | Wielka Brytania | 1,2 mld € | 3,5% |
| 8 | Holandia | 943,5 mln € | 2,7% |
| 9 | Szwajcaria | 927,9 mln € | 2,6% |
| 10 | Polska | 859,5 mln € | 2,4% |
Najczęściej importowane kody CN8
| # | Towar (kod CN8) | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 12,3 mld € | 37,1% |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 6,7 mld € | 20,3% |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | 3,3 mld € | 9,8% |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 2,1 mld € | 6,5% |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 1,4 mld € | 4,2% |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 1,1 mld € | 3,2% |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 890 mln € | 2,7% |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | 764 mln € | 2,3% |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | 666,2 mln € | 2% |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | 638,6 mln € | 1,9% |
Najczęściej eksportowane kody CN8
| # | Towar (kod CN8) | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 16,3 mld € | 46% |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 3,8 mld € | 10,8% |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 3,6 mld € | 10,1% |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 2,2 mld € | 6,2% |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 1,9 mld € | 5,5% |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | 1,7 mld € | 4,8% |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 907,4 mln € | 2,6% |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | 786,3 mln € | 2,2% |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | 488,7 mln € | 1,4% |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | 465 mln € | 1,3% |
Wymagane formalności
- Sam dział nie wystarczy do zgłoszenia: przy eksporcie potrzebny jest 8-cyfrowy kod CN, a przy imporcie 10-cyfrowy kod TARIC. Błędna klasyfikacja zmienia cła, kontrole i wymagane dokumenty.
Przygotowujesz import lub eksport?
Sprawdź bezpłatnie swoje dokumenty celne: kody, wartości, pochodzenie i wymagane dokumenty, z oceną punktową i błędami blokującymi.
Sprawdź dokumenty