Oficjalne dane celne
Dział 84: Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne
Ostatnie 12 opublikowanych miesięcy: kwiecień 2023 – marzec 2024
W okresie kwiecień 2023 – marzec 2024 Francja zaimportowała towary z działu 84 (Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne) o wartości 82,8 mld €, co stanowi 11,8% jej importu, a wyeksportowała towary o wartości 67,6 mld € (11,6% eksportu). W tym dziale zgłoszono 895 różnych kodów CN8.
Główny kraj pochodzenia: Chiny, o wartości 13,7 mld € (16,6% importu działu).
Główny kraj przeznaczenia: Niemcy, o wartości 10,5 mld € (15,6% eksportu działu).
- Import
- 82,8 mld €
- 4 424 514 t
- Eksport
- 67,6 mld €
- 2 730 442 t
- Saldo
- −15,2 mld €
Zmiany miesięczne
Import· marzec 2024: -10,4% rok do rokuEksport· marzec 2024: -7,5% rok do roku
Wartość
| Import | Eksport | |
|---|---|---|
| marzec 2023 | 7,9 mld € | 6,4 mld € |
| kwiecień 2023 | 6,7 mld € | 5,4 mld € |
| maj 2023 | 7 mld € | 5,4 mld € |
| czerwiec 2023 | 7,5 mld € | 6,4 mld € |
| lipiec 2023 | 6,7 mld € | 5,7 mld € |
| sierpień 2023 | 5,9 mld € | 4,8 mld € |
| wrzesień 2023 | 6,9 mld € | 5,7 mld € |
| październik 2023 | 7,3 mld € | 6,2 mld € |
| listopad 2023 | 7,2 mld € | 6 mld € |
| grudzień 2023 | 6,7 mld € | 5,3 mld € |
| styczeń 2024 | 6,8 mld € | 5,2 mld € |
| luty 2024 | 7 mld € | 5,5 mld € |
| marzec 2024 | 7,1 mld € | 5,9 mld € |
Najważniejsze kraje pochodzenia
| # | Kraj | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiny | 13,7 mld € | 16,6% |
| 2 | Niemcy | 12,5 mld € | 15,1% |
| 3 | Stany Zjednoczone | 12 mld € | 14,5% |
| 4 | Włochy | 6,9 mld € | 8,3% |
| 5 | Wielka Brytania | 4,1 mld € | 5% |
| 6 | Polska | 2,4 mld € | 3% |
| 7 | Japonia | 2,4 mld € | 2,9% |
| 8 | Holandia | 2,4 mld € | 2,9% |
| 9 | Szwecja | 2,3 mld € | 2,7% |
| 10 | Hiszpania | 2,2 mld € | 2,6% |
Najważniejsze kraje przeznaczenia
| # | Kraj | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | 10,5 mld € | 15,6% |
| 2 | Stany Zjednoczone | 8,7 mld € | 12,9% |
| 3 | Chiny | 4,2 mld € | 6,2% |
| 4 | Wielka Brytania | 4,1 mld € | 6,1% |
| 5 | Hiszpania | 3,7 mld € | 5,4% |
| 6 | Włochy | 3,6 mld € | 5,3% |
| 7 | Belgia | 3,1 mld € | 4,6% |
| 8 | Holandia | 2,2 mld € | 3,2% |
| 9 | Polska | 1,8 mld € | 2,6% |
| 10 | Indie | 1,7 mld € | 2,5% |
Najczęściej importowane kody CN8
| # | Towar (kod CN8) | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8,2 mld € | 9,9% |
| 2 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids <= 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'excl. des unités périphériques)8471 30 00 | 4,5 mld € | 5,4% |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 2,8 mld € | 3,4% |
| 4 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,3 mld € | 2,8% |
| 5 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 1,7 mld € | 2% |
| 6 | Parties et accessoires d'imprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques ainsi que de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442)8443 99 90 | 1,4 mld € | 1,7% |
| 7 | Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des n° 847141 ou 847149 et à l'excl. des unités périphériques)8471 50 00 | 1,3 mld € | 1,5% |
| 8 | Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.8479 89 97 | 1,2 mld € | 1,4% |
| 9 | Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques8486 20 00 | 1,1 mld € | 1,4% |
| 10 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 999,9 mln € | 1,2% |
Najczęściej eksportowane kody CN8
| # | Towar (kod CN8) | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8 mld € | 11,8% |
| 2 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 7 mld € | 10,3% |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,6 mld € | 3,9% |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 990,3 mln € | 1,5% |
| 5 | Parties de turbines à gaz, n.d.a.8411 99 00 | 962,6 mln € | 1,4% |
| 6 | Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs)8418 69 00 | 891 mln € | 1,3% |
| 7 | Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides (à l’exclusion de ceux utilisés pour l’eau, les boissons autres que l’eau, les huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression, les reins artificiels ainsi que de ceux composés de fluoropolymères et dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice est <= 140 ?m)8421 29 80 | 862,2 mln € | 1,3% |
| 8 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 846,5 mln € | 1,3% |
| 9 | Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), cylindrée > 1000 cm³, pour l'industrie du montage des motoculteurs du 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules du n° 8704 à moteur de cylindrée < 2800 cm³ et des véhicules automobiles du n° 87058407 34 10 | 843,2 mln € | 1,2% |
| 10 | Excavateurs à chenilles, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°8429 52 10 | 840 mln € | 1,2% |
Wymagane formalności
- Sam dział nie wystarczy do zgłoszenia: przy eksporcie potrzebny jest 8-cyfrowy kod CN, a przy imporcie 10-cyfrowy kod TARIC. Błędna klasyfikacja zmienia cła, kontrole i wymagane dokumenty.
Przygotowujesz import lub eksport?
Sprawdź bezpłatnie swoje dokumenty celne: kody, wartości, pochodzenie i wymagane dokumenty, z oceną punktową i błędami blokującymi.
Sprawdź dokumenty