Oficjalne dane celne
Dział 87: Pojazdy nieszynowe, ciągniki, rowery i pozostałe pojazdy lądowe
Ostatnie 12 opublikowanych miesięcy: kwiecień 2023 – marzec 2024
W okresie kwiecień 2023 – marzec 2024 Francja zaimportowała towary z działu 87 (Pojazdy nieszynowe, ciągniki, rowery i pozostałe pojazdy lądowe) o wartości 80,3 mld €, co stanowi 11,5% jej importu, a wyeksportowała towary o wartości 55,1 mld € (9,4% eksportu). W tym dziale zgłoszono 223 różnych kodów CN8.
Główny kraj pochodzenia: Niemcy, o wartości 18,8 mld € (23,4% importu działu).
Główny kraj przeznaczenia: Niemcy, o wartości 9,4 mld € (17,1% eksportu działu).
- Import
- 80,3 mld €
- 7 304 233 t
- Eksport
- 55,1 mld €
- 5 335 158 t
- Saldo
- −25,3 mld €
Zmiany miesięczne
Import· marzec 2024: -10,3% rok do rokuEksport· marzec 2024: -9,2% rok do roku
Wartość
| Import | Eksport | |
|---|---|---|
| marzec 2023 | 7,6 mld € | 5,2 mld € |
| kwiecień 2023 | 6,4 mld € | 4,5 mld € |
| maj 2023 | 7 mld € | 4,8 mld € |
| czerwiec 2023 | 8,3 mld € | 5,5 mld € |
| lipiec 2023 | 6,3 mld € | 4,5 mld € |
| sierpień 2023 | 4,9 mld € | 3 mld € |
| wrzesień 2023 | 6,9 mld € | 4,6 mld € |
| październik 2023 | 7,4 mld € | 5,2 mld € |
| listopad 2023 | 7,6 mld € | 5,1 mld € |
| grudzień 2023 | 6,2 mld € | 4 mld € |
| styczeń 2024 | 5,9 mld € | 4,2 mld € |
| luty 2024 | 6,8 mld € | 4,9 mld € |
| marzec 2024 | 6,8 mld € | 4,7 mld € |
Najważniejsze kraje pochodzenia
Najważniejsze kraje przeznaczenia
| # | Kraj | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | 9,4 mld € | 17,1% |
| 2 | Belgia | 6 mld € | 10,9% |
| 3 | Hiszpania | 5,4 mld € | 9,9% |
| 4 | Wielka Brytania | 5,1 mld € | 9,3% |
| 5 | Włochy | 4,9 mld € | 8,9% |
| 6 | Turcja | 3 mld € | 5,5% |
| 7 | Polska | 2,2 mld € | 4% |
| 8 | Holandia | 1,9 mld € | 3,4% |
| 9 | Portugalia | 1,2 mld € | 2,2% |
| 10 | Czechy | 1,1 mld € | 2% |
Najczęściej importowane kody CN8
| # | Towar (kod CN8) | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 9,3 mld € | 11,5% |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 9,2 mld € | 11,5% |
| 3 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 6,9 mld € | 8,5% |
| 4 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par branchement à une source externe d’alimentation électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 60 10 | 5,3 mld € | 6,6% |
| 5 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 4,5 mld € | 5,6% |
| 6 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 4,5 mld € | 5,5% |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 4,4 mld € | 5,5% |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 3,2 mld € | 3,9% |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2,6 mld € | 3,2% |
| 10 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 1,9 mld € | 2,4% |
Najczęściej eksportowane kody CN8
| # | Towar (kod CN8) | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 5,1 mld € | 9,3% |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 3,8 mld € | 6,9% |
| 3 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 3,7 mld € | 6,8% |
| 4 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 3,4 mld € | 6,2% |
| 5 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 3,1 mld € | 5,5% |
| 6 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 2,4 mld € | 4,4% |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 2,3 mld € | 4,1% |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 2,2 mld € | 4% |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2 mld € | 3,7% |
| 10 | Parties et accessoires destinés à l’industrie du montage de carrosserie: de tracteurs, de véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, de voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, de véhicules automobiles pour le transport de marchandises et de véhicules automobiles à usages spéciaux (sauf pare-chocs et leurs parties, ceintures de sécurité ainsi que pare-brises, vitres arrières et autres glaces, et parties et accessoires destinés à l’industrie du montage des véhicules automobiles de la sous-position 8708 29 10)8708 29 90 | 1,7 mld € | 3% |
Wymagane formalności
- Sam dział nie wystarczy do zgłoszenia: przy eksporcie potrzebny jest 8-cyfrowy kod CN, a przy imporcie 10-cyfrowy kod TARIC. Błędna klasyfikacja zmienia cła, kontrole i wymagane dokumenty.
Przygotowujesz import lub eksport?
Sprawdź bezpłatnie swoje dokumenty celne: kody, wartości, pochodzenie i wymagane dokumenty, z oceną punktową i błędami blokującymi.
Sprawdź dokumenty