Offizielle Zolldaten
Kapitel 27: Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Erzeugnisse ihrer Destillation
Letzte 12 veröffentlichte Monate: April 2023 – März 2024
Im Zeitraum April 2023 – März 2024 führte Frankreich Waren des Kapitels 27 (Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Erzeugnisse ihrer Destillation) im Wert von 90 Mrd. € ein, das sind 12,9 % seiner Einfuhren, und im Wert von 25,5 Mrd. € aus (4,4 % seiner Ausfuhren). In diesem Kapitel wurden 107 verschiedene KN8-Nummern angemeldet.
Wichtigstes Ursprungsland: Belgien, mit 18,8 Mrd. € (20,9 % der Einfuhren des Kapitels).
Wichtigstes Bestimmungsland: Italien, mit 7,3 Mrd. € (28,7 % der Ausfuhren des Kapitels).
- Einfuhren
- 90 Mrd. €
- 93.487.483 t
- Ausfuhren
- 25,5 Mrd. €
- 17.164.149 t
- Saldo
- −64,4 Mrd. €
Monatlicher Verlauf
Einfuhren· März 2024: -14,2 % gegenüber dem VorjahrAusfuhren· März 2024: -11,8 % gegenüber dem Vorjahr
Wert
| Einfuhren | Ausfuhren | |
|---|---|---|
| März 2023 | 8,5 Mrd. € | 2,5 Mrd. € |
| April 2023 | 8,5 Mrd. € | 1,6 Mrd. € |
| Mai 2023 | 8,2 Mrd. € | 2,3 Mrd. € |
| Juni 2023 | 7,1 Mrd. € | 2,3 Mrd. € |
| Juli 2023 | 8,6 Mrd. € | 1,9 Mrd. € |
| August 2023 | 7,9 Mrd. € | 2,1 Mrd. € |
| September 2023 | 7,2 Mrd. € | 2 Mrd. € |
| Oktober 2023 | 7,3 Mrd. € | 2,1 Mrd. € |
| November 2023 | 7,6 Mrd. € | 2,2 Mrd. € |
| Dezember 2023 | 6,9 Mrd. € | 2,3 Mrd. € |
| Januar 2024 | 6,8 Mrd. € | 2 Mrd. € |
| Februar 2024 | 6,5 Mrd. € | 2,4 Mrd. € |
| März 2024 | 7,3 Mrd. € | 2,2 Mrd. € |
Wichtigste Ursprungsländer
| # | Land | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 18,8 Mrd. € | 20,9 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 14,3 Mrd. € | 15,9 % |
| 3 | Algerien | 6,2 Mrd. € | 6,9 % |
| 4 | Spanien | 5,6 Mrd. € | 6,2 % |
| 5 | Saudi-Arabien | 5,1 Mrd. € | 5,7 % |
| 6 | Nigeria | 4,4 Mrd. € | 4,8 % |
| 7 | Niederlande | 3,6 Mrd. € | 4 % |
| 8 | Kasachstan | 3,3 Mrd. € | 3,7 % |
| 9 | Norwegen | 2,3 Mrd. € | 2,6 % |
| 10 | Libyen | 2,3 Mrd. € | 2,5 % |
Wichtigste Bestimmungsländer
| # | Land | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 7,3 Mrd. € | 28,7 % |
| 2 | Belgien | 3,3 Mrd. € | 12,9 % |
| 3 | Deutschland | 2,8 Mrd. € | 10,9 % |
| 4 | Schweiz | 2,1 Mrd. € | 8,4 % |
| 5 | Spanien | 1,9 Mrd. € | 7,3 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1,8 Mrd. € | 7 % |
| 7 | Niederlande | 1,4 Mrd. € | 5,7 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 962,5 Mio. € | 3,8 % |
| 9 | Gibraltar | 466,8 Mio. € | 1,8 % |
| 10 | Griechenland | 282 Mio. € | 1,1 % |
Am meisten eingeführte KN8-Nummern
| # | Ware (KN8-Nummer) | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | 28,9 Mrd. € | 32,1 % |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 16,3 Mrd. € | 18,1 % |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 12,8 Mrd. € | 14,3 % |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | 12,4 Mrd. € | 13,8 % |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 4,7 Mrd. € | 5,2 % |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | 1,6 Mrd. € | 1,8 % |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | 1,3 Mrd. € | 1,4 % |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 Mrd. € | 1,2 % |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | 833,3 Mio. € | 0,9 % |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | 814,7 Mio. € | 0,9 % |
Am meisten ausgeführte KN8-Nummern
| # | Ware (KN8-Nummer) | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 7,1 Mrd. € | 27,8 % |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | 6,6 Mrd. € | 25,7 % |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | 1,6 Mrd. € | 6,2 % |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 1,1 Mrd. € | 4,2 % |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 Mrd. € | 4,2 % |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | 875,7 Mio. € | 3,4 % |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | 862,2 Mio. € | 3,4 % |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | 817,9 Mio. € | 3,2 % |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | 811,1 Mio. € | 3,2 % |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 788,9 Mio. € | 3,1 % |
Erforderliche Formalitäten
- Das Kapitel allein reicht für eine Anmeldung nicht: Für die Ausfuhr braucht es die achtstellige KN-Nummer, für die Einfuhr den zehnstelligen TARIC-Code. Eine falsche Einreihung ändert Abgaben, Kontrollen und erforderliche Unterlagen.
Sie planen eine Einfuhr oder Ausfuhr?
Prüfen Sie Ihre Zollunterlagen kostenlos: Nummern, Werte, Ursprung und Pflichtdokumente, mit Punktzahl und blockierenden Fehlern.
Unterlagen prüfen