Offizielle Zolldaten
Kapitel 30: Pharmazeutische Erzeugnisse
Letzte 12 veröffentlichte Monate: April 2023 – März 2024
Im Zeitraum April 2023 – März 2024 führte Frankreich Waren des Kapitels 30 (Pharmazeutische Erzeugnisse) im Wert von 33,2 Mrd. € ein, das sind 4,8 % seiner Einfuhren, und im Wert von 35,4 Mrd. € aus (6,1 % seiner Ausfuhren). In diesem Kapitel wurden 53 verschiedene KN8-Nummern angemeldet.
Wichtigstes Ursprungsland: Irland, mit 4,7 Mrd. € (14,1 % der Einfuhren des Kapitels).
Wichtigstes Bestimmungsland: Deutschland, mit 3,9 Mrd. € (11 % der Ausfuhren des Kapitels).
- Einfuhren
- 33,2 Mrd. €
- 346.715 t
- Ausfuhren
- 35,4 Mrd. €
- 447.559 t
- Saldo
- +2,1 Mrd. €
Monatlicher Verlauf
Einfuhren· März 2024: -5,3 % gegenüber dem VorjahrAusfuhren· März 2024: -8,4 % gegenüber dem Vorjahr
Wert
| Einfuhren | Ausfuhren | |
|---|---|---|
| März 2023 | 2,8 Mrd. € | 3,5 Mrd. € |
| April 2023 | 2,9 Mrd. € | 2,6 Mrd. € |
| Mai 2023 | 2,7 Mrd. € | 2,6 Mrd. € |
| Juni 2023 | 2,9 Mrd. € | 3,1 Mrd. € |
| Juli 2023 | 2,8 Mrd. € | 3,1 Mrd. € |
| August 2023 | 3,2 Mrd. € | 2,6 Mrd. € |
| September 2023 | 3 Mrd. € | 2,8 Mrd. € |
| Oktober 2023 | 3,6 Mrd. € | 3,3 Mrd. € |
| November 2023 | 2,7 Mrd. € | 3,1 Mrd. € |
| Dezember 2023 | 2,1 Mrd. € | 2,8 Mrd. € |
| Januar 2024 | 2,5 Mrd. € | 3,3 Mrd. € |
| Februar 2024 | 2,4 Mrd. € | 2,9 Mrd. € |
| März 2024 | 2,6 Mrd. € | 3,2 Mrd. € |
Wichtigste Ursprungsländer
| # | Land | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 4,7 Mrd. € | 14,1 % |
| 2 | Deutschland | 4,6 Mrd. € | 13,8 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 4,2 Mrd. € | 12,5 % |
| 4 | Schweiz | 2,7 Mrd. € | 8 % |
| 5 | Südkorea | 2,3 Mrd. € | 7 % |
| 6 | Italien | 2,2 Mrd. € | 6,5 % |
| 7 | Belgien | 1,8 Mrd. € | 5,5 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1,7 Mrd. € | 5,2 % |
| 9 | Spanien | 1,1 Mrd. € | 3,3 % |
| 10 | Schweden | 863,9 Mio. € | 2,6 % |
Wichtigste Bestimmungsländer
| # | Land | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 3,9 Mrd. € | 11 % |
| 2 | Belgien | 3,8 Mrd. € | 10,8 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 3,8 Mrd. € | 10,8 % |
| 4 | Italien | 2,2 Mrd. € | 6,1 % |
| 5 | China | 1,9 Mrd. € | 5,3 % |
| 6 | Spanien | 1,4 Mrd. € | 4 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1,2 Mrd. € | 3,5 % |
| 8 | Niederlande | 943,5 Mio. € | 2,7 % |
| 9 | Schweiz | 927,9 Mio. € | 2,6 % |
| 10 | Polen | 859,5 Mio. € | 2,4 % |
Am meisten eingeführte KN8-Nummern
| # | Ware (KN8-Nummer) | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 12,3 Mrd. € | 37,1 % |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 6,7 Mrd. € | 20,3 % |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | 3,3 Mrd. € | 9,8 % |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 2,1 Mrd. € | 6,5 % |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 1,4 Mrd. € | 4,2 % |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 1,1 Mrd. € | 3,2 % |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 890 Mio. € | 2,7 % |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | 764 Mio. € | 2,3 % |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | 666,2 Mio. € | 2 % |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | 638,6 Mio. € | 1,9 % |
Am meisten ausgeführte KN8-Nummern
| # | Ware (KN8-Nummer) | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 16,3 Mrd. € | 46 % |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 3,8 Mrd. € | 10,8 % |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 3,6 Mrd. € | 10,1 % |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 2,2 Mrd. € | 6,2 % |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 1,9 Mrd. € | 5,5 % |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | 1,7 Mrd. € | 4,8 % |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 907,4 Mio. € | 2,6 % |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | 786,3 Mio. € | 2,2 % |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | 488,7 Mio. € | 1,4 % |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | 465 Mio. € | 1,3 % |
Erforderliche Formalitäten
- Das Kapitel allein reicht für eine Anmeldung nicht: Für die Ausfuhr braucht es die achtstellige KN-Nummer, für die Einfuhr den zehnstelligen TARIC-Code. Eine falsche Einreihung ändert Abgaben, Kontrollen und erforderliche Unterlagen.
Sie planen eine Einfuhr oder Ausfuhr?
Prüfen Sie Ihre Zollunterlagen kostenlos: Nummern, Werte, Ursprung und Pflichtdokumente, mit Punktzahl und blockierenden Fehlern.
Unterlagen prüfen