Επίσημα τελωνειακά δεδομένα
Κεφάλαιο 84: Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές και μηχανολογικές συσκευές
Τελευταίοι 12 δημοσιευμένοι μήνες: Απρίλιος 2023 – Μάρτιος 2024
Την περίοδο Απρίλιος 2023 – Μάρτιος 2024, η Γαλλία εισήγαγε εμπορεύματα του κεφαλαίου 84 (Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές και μηχανολογικές συσκευές) αξίας 82,8 δισ. €, δηλαδή 11,8% των εισαγωγών της, και εξήγαγε αξίας 67,6 δισ. € (11,6% των εξαγωγών της). Στο κεφάλαιο δηλώθηκαν 895 διαφορετικοί κωδικοί ΣΟ8.
Κύρια χώρα καταγωγής: Κίνα, αξίας 13,7 δισ. € (16,6% των εισαγωγών του κεφαλαίου).
Κύριος προορισμός: Γερμανία, αξίας 10,5 δισ. € (15,6% των εξαγωγών του κεφαλαίου).
- Εισαγωγές
- 82,8 δισ. €
- 4.424.514 t
- Εξαγωγές
- 67,6 δισ. €
- 2.730.442 t
- Ισοζύγιο
- −15,2 δισ. €
Μηνιαία εξέλιξη
Εισαγωγές· Μάρτιος 2024: -10,4% σε ετήσια βάσηΕξαγωγές· Μάρτιος 2024: -7,5% σε ετήσια βάση
Αξία
| Εισαγωγές | Εξαγωγές | |
|---|---|---|
| Μάρτιος 2023 | 7,9 δισ. € | 6,4 δισ. € |
| Απρίλιος 2023 | 6,7 δισ. € | 5,4 δισ. € |
| Μάιος 2023 | 7 δισ. € | 5,4 δισ. € |
| Ιούνιος 2023 | 7,5 δισ. € | 6,4 δισ. € |
| Ιούλιος 2023 | 6,7 δισ. € | 5,7 δισ. € |
| Αύγουστος 2023 | 5,9 δισ. € | 4,8 δισ. € |
| Σεπτέμβριος 2023 | 6,9 δισ. € | 5,7 δισ. € |
| Οκτώβριος 2023 | 7,3 δισ. € | 6,2 δισ. € |
| Νοέμβριος 2023 | 7,2 δισ. € | 6 δισ. € |
| Δεκέμβριος 2023 | 6,7 δισ. € | 5,3 δισ. € |
| Ιανουάριος 2024 | 6,8 δισ. € | 5,2 δισ. € |
| Φεβρουάριος 2024 | 7 δισ. € | 5,5 δισ. € |
| Μάρτιος 2024 | 7,1 δισ. € | 5,9 δισ. € |
Κυριότερες χώρες καταγωγής
| # | Χώρα | Αξία | Μερίδιο |
|---|---|---|---|
| 1 | Κίνα | 13,7 δισ. € | 16,6% |
| 2 | Γερμανία | 12,5 δισ. € | 15,1% |
| 3 | Ηνωμένες Πολιτείες | 12 δισ. € | 14,5% |
| 4 | Ιταλία | 6,9 δισ. € | 8,3% |
| 5 | Ηνωμένο Βασίλειο | 4,1 δισ. € | 5% |
| 6 | Πολωνία | 2,4 δισ. € | 3% |
| 7 | Ιαπωνία | 2,4 δισ. € | 2,9% |
| 8 | Κάτω Χώρες | 2,4 δισ. € | 2,9% |
| 9 | Σουηδία | 2,3 δισ. € | 2,7% |
| 10 | Ισπανία | 2,2 δισ. € | 2,6% |
Κυριότεροι προορισμοί
| # | Χώρα | Αξία | Μερίδιο |
|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανία | 10,5 δισ. € | 15,6% |
| 2 | Ηνωμένες Πολιτείες | 8,7 δισ. € | 12,9% |
| 3 | Κίνα | 4,2 δισ. € | 6,2% |
| 4 | Ηνωμένο Βασίλειο | 4,1 δισ. € | 6,1% |
| 5 | Ισπανία | 3,7 δισ. € | 5,4% |
| 6 | Ιταλία | 3,6 δισ. € | 5,3% |
| 7 | Βέλγιο | 3,1 δισ. € | 4,6% |
| 8 | Κάτω Χώρες | 2,2 δισ. € | 3,2% |
| 9 | Πολωνία | 1,8 δισ. € | 2,6% |
| 10 | Ινδία | 1,7 δισ. € | 2,5% |
Οι πιο εισαγόμενοι κωδικοί ΣΟ8
| # | Προϊόν (κωδικός ΣΟ8) | Αξία | Μερίδιο |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8,2 δισ. € | 9,9% |
| 2 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids <= 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'excl. des unités périphériques)8471 30 00 | 4,5 δισ. € | 5,4% |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 2,8 δισ. € | 3,4% |
| 4 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,3 δισ. € | 2,8% |
| 5 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 1,7 δισ. € | 2% |
| 6 | Parties et accessoires d'imprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques ainsi que de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442)8443 99 90 | 1,4 δισ. € | 1,7% |
| 7 | Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des n° 847141 ou 847149 et à l'excl. des unités périphériques)8471 50 00 | 1,3 δισ. € | 1,5% |
| 8 | Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.8479 89 97 | 1,2 δισ. € | 1,4% |
| 9 | Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques8486 20 00 | 1,1 δισ. € | 1,4% |
| 10 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 999,9 εκ. € | 1,2% |
Οι πιο εξαγόμενοι κωδικοί ΣΟ8
| # | Προϊόν (κωδικός ΣΟ8) | Αξία | Μερίδιο |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8 δισ. € | 11,8% |
| 2 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 7 δισ. € | 10,3% |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,6 δισ. € | 3,9% |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 990,3 εκ. € | 1,5% |
| 5 | Parties de turbines à gaz, n.d.a.8411 99 00 | 962,6 εκ. € | 1,4% |
| 6 | Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs)8418 69 00 | 891 εκ. € | 1,3% |
| 7 | Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides (à l’exclusion de ceux utilisés pour l’eau, les boissons autres que l’eau, les huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression, les reins artificiels ainsi que de ceux composés de fluoropolymères et dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice est <= 140 ?m)8421 29 80 | 862,2 εκ. € | 1,3% |
| 8 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 846,5 εκ. € | 1,3% |
| 9 | Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), cylindrée > 1000 cm³, pour l'industrie du montage des motoculteurs du 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules du n° 8704 à moteur de cylindrée < 2800 cm³ et des véhicules automobiles du n° 87058407 34 10 | 843,2 εκ. € | 1,2% |
| 10 | Excavateurs à chenilles, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°8429 52 10 | 840 εκ. € | 1,2% |
Διατυπώσεις που πρέπει να προβλέψετε
- Το κεφάλαιο δεν αρκεί για τη διασάφηση: στην εξαγωγή χρειάζεται ο οκταψήφιος κωδικός ΣΟ και στην εισαγωγή ο δεκαψήφιος κωδικός TARIC. Λανθασμένη κατάταξη αλλάζει τους δασμούς, τους ελέγχους και τα απαιτούμενα έγγραφα.
Προετοιμάζετε εισαγωγή ή εξαγωγή;
Ελέγξτε δωρεάν τον τελωνειακό σας φάκελο: κωδικούς, αξίες, καταγωγή και υποχρεωτικά έγγραφα, με βαθμολογία και τα σφάλματα που μπλοκάρουν.
Έλεγχος φακέλου