Επίσημα τελωνειακά δεδομένα
Κεφάλαιο 85: Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές· συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου
Τελευταίοι 12 δημοσιευμένοι μήνες: Απρίλιος 2023 – Μάρτιος 2024
Την περίοδο Απρίλιος 2023 – Μάρτιος 2024, η Γαλλία εισήγαγε εμπορεύματα του κεφαλαίου 85 (Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές· συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου) αξίας 62,8 δισ. €, δηλαδή 9% των εισαγωγών της, και εξήγαγε αξίας 45,2 δισ. € (7,8% των εξαγωγών της). Στο κεφάλαιο δηλώθηκαν 498 διαφορετικοί κωδικοί ΣΟ8.
Κύρια χώρα καταγωγής: Κίνα, αξίας 19,1 δισ. € (30,4% των εισαγωγών του κεφαλαίου).
Κύριος προορισμός: Γερμανία, αξίας 8,2 δισ. € (18,2% των εξαγωγών του κεφαλαίου).
- Εισαγωγές
- 62,8 δισ. €
- 3.043.254 t
- Εξαγωγές
- 45,2 δισ. €
- 1.552.528 t
- Ισοζύγιο
- −17,6 δισ. €
Μηνιαία εξέλιξη
Εισαγωγές· Μάρτιος 2024: -13,5% σε ετήσια βάσηΕξαγωγές· Μάρτιος 2024: -15,3% σε ετήσια βάση
Αξία
| Εισαγωγές | Εξαγωγές | |
|---|---|---|
| Μάρτιος 2023 | 5,7 δισ. € | 4,3 δισ. € |
| Απρίλιος 2023 | 5 δισ. € | 3,6 δισ. € |
| Μάιος 2023 | 5,5 δισ. € | 3,8 δισ. € |
| Ιούνιος 2023 | 5,6 δισ. € | 4 δισ. € |
| Ιούλιος 2023 | 5,3 δισ. € | 3,7 δισ. € |
| Αύγουστος 2023 | 4,6 δισ. € | 3,6 δισ. € |
| Σεπτέμβριος 2023 | 5,3 δισ. € | 3,9 δισ. € |
| Οκτώβριος 2023 | 5,8 δισ. € | 4 δισ. € |
| Νοέμβριος 2023 | 5,8 δισ. € | 4 δισ. € |
| Δεκέμβριος 2023 | 5 δισ. € | 3,7 δισ. € |
| Ιανουάριος 2024 | 5,2 δισ. € | 3,4 δισ. € |
| Φεβρουάριος 2024 | 4,7 δισ. € | 3,7 δισ. € |
| Μάρτιος 2024 | 4,9 δισ. € | 3,7 δισ. € |
Κυριότερες χώρες καταγωγής
| # | Χώρα | Αξία | Μερίδιο |
|---|---|---|---|
| 1 | Κίνα | 19,1 δισ. € | 30,4% |
| 2 | Γερμανία | 5,8 δισ. € | 9,2% |
| 3 | Ηνωμένες Πολιτείες | 2,7 δισ. € | 4,4% |
| 4 | Ιταλία | 2,5 δισ. € | 4% |
| 5 | Πολωνία | 2,2 δισ. € | 3,5% |
| 6 | Ταϊβάν | 2,1 δισ. € | 3,4% |
| 7 | Κάτω Χώρες | 2 δισ. € | 3,1% |
| 8 | Ισπανία | 1,9 δισ. € | 3,1% |
| 9 | Τυνησία | 1,6 δισ. € | 2,6% |
| 10 | Βιετνάμ | 1,6 δισ. € | 2,5% |
Κυριότεροι προορισμοί
| # | Χώρα | Αξία | Μερίδιο |
|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανία | 8,2 δισ. € | 18,2% |
| 2 | Βέλγιο | 4,7 δισ. € | 10,4% |
| 3 | Ισπανία | 3,2 δισ. € | 7% |
| 4 | Ηνωμένες Πολιτείες | 2,5 δισ. € | 5,4% |
| 5 | Ιταλία | 2,4 δισ. € | 5,4% |
| 6 | Ηνωμένο Βασίλειο | 2 δισ. € | 4,5% |
| 7 | Κάτω Χώρες | 1,6 δισ. € | 3,5% |
| 8 | Πολωνία | 1,4 δισ. € | 3,1% |
| 9 | Σιγκαπούρη | 1,2 δισ. € | 2,7% |
| 10 | Μαρόκο | 1 δισ. € | 2,3% |
Οι πιο εισαγόμενοι κωδικοί ΣΟ8
| # | Προϊόν (κωδικός ΣΟ8) | Αξία | Μερίδιο |
|---|---|---|---|
| 1 | Téléphones intelligents pour réseaux sans fil8517 13 00 | 5,8 δισ. € | 9,2% |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 5 δισ. € | 8% |
| 3 | Accumulateurs au lithium-ion (sauf hors d’usage)8507 60 00 | 2,8 δισ. € | 4,4% |
| 4 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 2 δισ. € | 3,2% |
| 5 | Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils, pour moyens de transport8544 30 00 | 1,8 δισ. € | 2,9% |
| 6 | Convertisseurs statiques (autres que chargeurs d'accumulateurs, redresseurs et onduleurs)8504 40 95 | 1,4 δισ. € | 2,2% |
| 7 | Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux8541 43 00 | 1,3 δισ. € | 2,1% |
| 8 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,2 δισ. € | 1,9% |
| 9 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques ainsi qu'aux groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques, n.d.a. (sauf frettes amagnétiques et autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)8503 00 99 | 1,1 δισ. € | 1,8% |
| 10 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 1 δισ. € | 1,6% |
Οι πιο εξαγόμενοι κωδικοί ΣΟ8
| # | Προϊόν (κωδικός ΣΟ8) | Αξία | Μερίδιο |
|---|---|---|---|
| 1 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 5 δισ. € | 11,1% |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 2,1 δισ. € | 4,6% |
| 3 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,9 δισ. € | 4,3% |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8535, 8536 ou 8537, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques et des tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour articles du n° 8537, dépourvus de leurs appareils, ainsi que pour testeurs de disques [wafers] à semi-conducteur du n° 8536 90 20)8538 90 99 | 1,2 δισ. € | 2,7% |
| 5 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 858543 70 90 | 903 εκ. € | 2% |
| 6 | Appareils de commande à mémoire programmable (autres que les commandes numériques incorporant une machine automatique de traitement de l'information)8537 10 91 | 860,3 εκ. € | 1,9% |
| 7 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 834,1 εκ. € | 1,8% |
| 8 | Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation visuelle, pour automobiles (à l'excl. des lampes du n° 8539)8512 20 00 | 743,8 εκ. € | 1,6% |
| 9 | Génératrices pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (autres que dynamos-magnétos et démarreurs fonctionnant comme génératrices)8511 50 00 | 714,6 εκ. € | 1,6% |
| 10 | Moteurs à courant continu, puissance <= 37,5 W8501 10 99 | 666 εκ. € | 1,5% |
Διατυπώσεις που πρέπει να προβλέψετε
- Το κεφάλαιο δεν αρκεί για τη διασάφηση: στην εξαγωγή χρειάζεται ο οκταψήφιος κωδικός ΣΟ και στην εισαγωγή ο δεκαψήφιος κωδικός TARIC. Λανθασμένη κατάταξη αλλάζει τους δασμούς, τους ελέγχους και τα απαιτούμενα έγγραφα.
Προετοιμάζετε εισαγωγή ή εξαγωγή;
Ελέγξτε δωρεάν τον τελωνειακό σας φάκελο: κωδικούς, αξίες, καταγωγή και υποχρεωτικά έγγραφα, με βαθμολογία και τα σφάλματα που μπλοκάρουν.
Έλεγχος φακέλου