Offizielle Zolldaten
Kapitel 84: Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Apparate und mechanische Geräte
Letzte 12 veröffentlichte Monate: April 2023 – März 2024
Im Zeitraum April 2023 – März 2024 führte Frankreich Waren des Kapitels 84 (Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Apparate und mechanische Geräte) im Wert von 82,8 Mrd. € ein, das sind 11,8 % seiner Einfuhren, und im Wert von 67,6 Mrd. € aus (11,6 % seiner Ausfuhren). In diesem Kapitel wurden 895 verschiedene KN8-Nummern angemeldet.
Wichtigstes Ursprungsland: China, mit 13,7 Mrd. € (16,6 % der Einfuhren des Kapitels).
Wichtigstes Bestimmungsland: Deutschland, mit 10,5 Mrd. € (15,6 % der Ausfuhren des Kapitels).
- Einfuhren
- 82,8 Mrd. €
- 4.424.514 t
- Ausfuhren
- 67,6 Mrd. €
- 2.730.442 t
- Saldo
- −15,2 Mrd. €
Monatlicher Verlauf
Einfuhren· März 2024: -10,4 % gegenüber dem VorjahrAusfuhren· März 2024: -7,5 % gegenüber dem Vorjahr
Wert
| Einfuhren | Ausfuhren | |
|---|---|---|
| März 2023 | 7,9 Mrd. € | 6,4 Mrd. € |
| April 2023 | 6,7 Mrd. € | 5,4 Mrd. € |
| Mai 2023 | 7 Mrd. € | 5,4 Mrd. € |
| Juni 2023 | 7,5 Mrd. € | 6,4 Mrd. € |
| Juli 2023 | 6,7 Mrd. € | 5,7 Mrd. € |
| August 2023 | 5,9 Mrd. € | 4,8 Mrd. € |
| September 2023 | 6,9 Mrd. € | 5,7 Mrd. € |
| Oktober 2023 | 7,3 Mrd. € | 6,2 Mrd. € |
| November 2023 | 7,2 Mrd. € | 6 Mrd. € |
| Dezember 2023 | 6,7 Mrd. € | 5,3 Mrd. € |
| Januar 2024 | 6,8 Mrd. € | 5,2 Mrd. € |
| Februar 2024 | 7 Mrd. € | 5,5 Mrd. € |
| März 2024 | 7,1 Mrd. € | 5,9 Mrd. € |
Wichtigste Ursprungsländer
| # | Land | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 13,7 Mrd. € | 16,6 % |
| 2 | Deutschland | 12,5 Mrd. € | 15,1 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 12 Mrd. € | 14,5 % |
| 4 | Italien | 6,9 Mrd. € | 8,3 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4,1 Mrd. € | 5 % |
| 6 | Polen | 2,4 Mrd. € | 3 % |
| 7 | Japan | 2,4 Mrd. € | 2,9 % |
| 8 | Niederlande | 2,4 Mrd. € | 2,9 % |
| 9 | Schweden | 2,3 Mrd. € | 2,7 % |
| 10 | Spanien | 2,2 Mrd. € | 2,6 % |
Wichtigste Bestimmungsländer
| # | Land | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 10,5 Mrd. € | 15,6 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 8,7 Mrd. € | 12,9 % |
| 3 | China | 4,2 Mrd. € | 6,2 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4,1 Mrd. € | 6,1 % |
| 5 | Spanien | 3,7 Mrd. € | 5,4 % |
| 6 | Italien | 3,6 Mrd. € | 5,3 % |
| 7 | Belgien | 3,1 Mrd. € | 4,6 % |
| 8 | Niederlande | 2,2 Mrd. € | 3,2 % |
| 9 | Polen | 1,8 Mrd. € | 2,6 % |
| 10 | Indien | 1,7 Mrd. € | 2,5 % |
Am meisten eingeführte KN8-Nummern
| # | Ware (KN8-Nummer) | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8,2 Mrd. € | 9,9 % |
| 2 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids <= 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'excl. des unités périphériques)8471 30 00 | 4,5 Mrd. € | 5,4 % |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 2,8 Mrd. € | 3,4 % |
| 4 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,3 Mrd. € | 2,8 % |
| 5 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 1,7 Mrd. € | 2 % |
| 6 | Parties et accessoires d'imprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques ainsi que de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442)8443 99 90 | 1,4 Mrd. € | 1,7 % |
| 7 | Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des n° 847141 ou 847149 et à l'excl. des unités périphériques)8471 50 00 | 1,3 Mrd. € | 1,5 % |
| 8 | Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.8479 89 97 | 1,2 Mrd. € | 1,4 % |
| 9 | Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques8486 20 00 | 1,1 Mrd. € | 1,4 % |
| 10 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 999,9 Mio. € | 1,2 % |
Am meisten ausgeführte KN8-Nummern
| # | Ware (KN8-Nummer) | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8 Mrd. € | 11,8 % |
| 2 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 7 Mrd. € | 10,3 % |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,6 Mrd. € | 3,9 % |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 990,3 Mio. € | 1,5 % |
| 5 | Parties de turbines à gaz, n.d.a.8411 99 00 | 962,6 Mio. € | 1,4 % |
| 6 | Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs)8418 69 00 | 891 Mio. € | 1,3 % |
| 7 | Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides (à l’exclusion de ceux utilisés pour l’eau, les boissons autres que l’eau, les huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression, les reins artificiels ainsi que de ceux composés de fluoropolymères et dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice est <= 140 ?m)8421 29 80 | 862,2 Mio. € | 1,3 % |
| 8 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 846,5 Mio. € | 1,3 % |
| 9 | Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), cylindrée > 1000 cm³, pour l'industrie du montage des motoculteurs du 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules du n° 8704 à moteur de cylindrée < 2800 cm³ et des véhicules automobiles du n° 87058407 34 10 | 843,2 Mio. € | 1,2 % |
| 10 | Excavateurs à chenilles, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°8429 52 10 | 840 Mio. € | 1,2 % |
Erforderliche Formalitäten
- Das Kapitel allein reicht für eine Anmeldung nicht: Für die Ausfuhr braucht es die achtstellige KN-Nummer, für die Einfuhr den zehnstelligen TARIC-Code. Eine falsche Einreihung ändert Abgaben, Kontrollen und erforderliche Unterlagen.
Sie planen eine Einfuhr oder Ausfuhr?
Prüfen Sie Ihre Zollunterlagen kostenlos: Nummern, Werte, Ursprung und Pflichtdokumente, mit Punktzahl und blockierenden Fehlern.
Unterlagen prüfen