Offizielle Zolldaten
Kapitel 85: Elektrische Maschinen, Apparate, Geräte und andere elektrotechnische Waren; Tonaufnahme- und Fernsehgeräte
Letzte 12 veröffentlichte Monate: April 2023 – März 2024
Im Zeitraum April 2023 – März 2024 führte Frankreich Waren des Kapitels 85 (Elektrische Maschinen, Apparate, Geräte und andere elektrotechnische Waren; Tonaufnahme- und Fernsehgeräte) im Wert von 62,8 Mrd. € ein, das sind 9 % seiner Einfuhren, und im Wert von 45,2 Mrd. € aus (7,8 % seiner Ausfuhren). In diesem Kapitel wurden 498 verschiedene KN8-Nummern angemeldet.
Wichtigstes Ursprungsland: China, mit 19,1 Mrd. € (30,4 % der Einfuhren des Kapitels).
Wichtigstes Bestimmungsland: Deutschland, mit 8,2 Mrd. € (18,2 % der Ausfuhren des Kapitels).
- Einfuhren
- 62,8 Mrd. €
- 3.043.254 t
- Ausfuhren
- 45,2 Mrd. €
- 1.552.528 t
- Saldo
- −17,6 Mrd. €
Monatlicher Verlauf
Wert
| Einfuhren | Ausfuhren | |
|---|---|---|
| März 2023 | 5,7 Mrd. € | 4,3 Mrd. € |
| April 2023 | 5 Mrd. € | 3,6 Mrd. € |
| Mai 2023 | 5,5 Mrd. € | 3,8 Mrd. € |
| Juni 2023 | 5,6 Mrd. € | 4 Mrd. € |
| Juli 2023 | 5,3 Mrd. € | 3,7 Mrd. € |
| August 2023 | 4,6 Mrd. € | 3,6 Mrd. € |
| September 2023 | 5,3 Mrd. € | 3,9 Mrd. € |
| Oktober 2023 | 5,8 Mrd. € | 4 Mrd. € |
| November 2023 | 5,8 Mrd. € | 4 Mrd. € |
| Dezember 2023 | 5 Mrd. € | 3,7 Mrd. € |
| Januar 2024 | 5,2 Mrd. € | 3,4 Mrd. € |
| Februar 2024 | 4,7 Mrd. € | 3,7 Mrd. € |
| März 2024 | 4,9 Mrd. € | 3,7 Mrd. € |
Wichtigste Ursprungsländer
| # | Land | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 19,1 Mrd. € | 30,4 % |
| 2 | Deutschland | 5,8 Mrd. € | 9,2 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 2,7 Mrd. € | 4,4 % |
| 4 | Italien | 2,5 Mrd. € | 4 % |
| 5 | Polen | 2,2 Mrd. € | 3,5 % |
| 6 | Taiwan | 2,1 Mrd. € | 3,4 % |
| 7 | Niederlande | 2 Mrd. € | 3,1 % |
| 8 | Spanien | 1,9 Mrd. € | 3,1 % |
| 9 | Tunesien | 1,6 Mrd. € | 2,6 % |
| 10 | Vietnam | 1,6 Mrd. € | 2,5 % |
Wichtigste Bestimmungsländer
| # | Land | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 8,2 Mrd. € | 18,2 % |
| 2 | Belgien | 4,7 Mrd. € | 10,4 % |
| 3 | Spanien | 3,2 Mrd. € | 7 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 2,5 Mrd. € | 5,4 % |
| 5 | Italien | 2,4 Mrd. € | 5,4 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 Mrd. € | 4,5 % |
| 7 | Niederlande | 1,6 Mrd. € | 3,5 % |
| 8 | Polen | 1,4 Mrd. € | 3,1 % |
| 9 | Singapur | 1,2 Mrd. € | 2,7 % |
| 10 | Marokko | 1 Mrd. € | 2,3 % |
Am meisten eingeführte KN8-Nummern
| # | Ware (KN8-Nummer) | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Téléphones intelligents pour réseaux sans fil8517 13 00 | 5,8 Mrd. € | 9,2 % |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 5 Mrd. € | 8 % |
| 3 | Accumulateurs au lithium-ion (sauf hors d’usage)8507 60 00 | 2,8 Mrd. € | 4,4 % |
| 4 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 2 Mrd. € | 3,2 % |
| 5 | Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils, pour moyens de transport8544 30 00 | 1,8 Mrd. € | 2,9 % |
| 6 | Convertisseurs statiques (autres que chargeurs d'accumulateurs, redresseurs et onduleurs)8504 40 95 | 1,4 Mrd. € | 2,2 % |
| 7 | Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux8541 43 00 | 1,3 Mrd. € | 2,1 % |
| 8 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,2 Mrd. € | 1,9 % |
| 9 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques ainsi qu'aux groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques, n.d.a. (sauf frettes amagnétiques et autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)8503 00 99 | 1,1 Mrd. € | 1,8 % |
| 10 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 1 Mrd. € | 1,6 % |
Am meisten ausgeführte KN8-Nummern
| # | Ware (KN8-Nummer) | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 5 Mrd. € | 11,1 % |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 2,1 Mrd. € | 4,6 % |
| 3 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,9 Mrd. € | 4,3 % |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8535, 8536 ou 8537, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques et des tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour articles du n° 8537, dépourvus de leurs appareils, ainsi que pour testeurs de disques [wafers] à semi-conducteur du n° 8536 90 20)8538 90 99 | 1,2 Mrd. € | 2,7 % |
| 5 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 858543 70 90 | 903 Mio. € | 2 % |
| 6 | Appareils de commande à mémoire programmable (autres que les commandes numériques incorporant une machine automatique de traitement de l'information)8537 10 91 | 860,3 Mio. € | 1,9 % |
| 7 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 834,1 Mio. € | 1,8 % |
| 8 | Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation visuelle, pour automobiles (à l'excl. des lampes du n° 8539)8512 20 00 | 743,8 Mio. € | 1,6 % |
| 9 | Génératrices pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (autres que dynamos-magnétos et démarreurs fonctionnant comme génératrices)8511 50 00 | 714,6 Mio. € | 1,6 % |
| 10 | Moteurs à courant continu, puissance <= 37,5 W8501 10 99 | 666 Mio. € | 1,5 % |
Erforderliche Formalitäten
- Das Kapitel allein reicht für eine Anmeldung nicht: Für die Ausfuhr braucht es die achtstellige KN-Nummer, für die Einfuhr den zehnstelligen TARIC-Code. Eine falsche Einreihung ändert Abgaben, Kontrollen und erforderliche Unterlagen.
Sie planen eine Einfuhr oder Ausfuhr?
Prüfen Sie Ihre Zollunterlagen kostenlos: Nummern, Werte, Ursprung und Pflichtdokumente, mit Punktzahl und blockierenden Fehlern.
Unterlagen prüfen