Officiële douanegegevens
Hoofdstuk 30: Farmaceutische producten
Laatste 12 gepubliceerde maanden: april 2023 – maart 2024
In de periode april 2023 – maart 2024 voerde Frankrijk voor € 33,2 mld. aan goederen van hoofdstuk 30 (Farmaceutische producten) in, ofwel 4,8% van de totale invoer, en voor € 35,4 mld. uit (6,1% van de uitvoer). In dit hoofdstuk werden 53 verschillende GN8-codes aangegeven.
Belangrijkste land van oorsprong: Ierland, voor € 4,7 mld. (14,1% van de invoer van het hoofdstuk).
Belangrijkste bestemming: Duitsland, voor € 3,9 mld. (11% van de uitvoer van het hoofdstuk).
- Invoer
- € 33,2 mld.
- 346.715 t
- Uitvoer
- € 35,4 mld.
- 447.559 t
- Saldo
- +€ 2,1 mld.
Maandelijks verloop
Invoer· maart 2024: -5,3% op jaarbasisUitvoer· maart 2024: -8,4% op jaarbasis
Waarde
| Invoer | Uitvoer | |
|---|---|---|
| maart 2023 | € 2,8 mld. | € 3,5 mld. |
| april 2023 | € 2,9 mld. | € 2,6 mld. |
| mei 2023 | € 2,7 mld. | € 2,6 mld. |
| juni 2023 | € 2,9 mld. | € 3,1 mld. |
| juli 2023 | € 2,8 mld. | € 3,1 mld. |
| augustus 2023 | € 3,2 mld. | € 2,6 mld. |
| september 2023 | € 3 mld. | € 2,8 mld. |
| oktober 2023 | € 3,6 mld. | € 3,3 mld. |
| november 2023 | € 2,7 mld. | € 3,1 mld. |
| december 2023 | € 2,1 mld. | € 2,8 mld. |
| januari 2024 | € 2,5 mld. | € 3,3 mld. |
| februari 2024 | € 2,4 mld. | € 2,9 mld. |
| maart 2024 | € 2,6 mld. | € 3,2 mld. |
Belangrijkste landen van oorsprong
| # | Land | Waarde | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | Ierland | € 4,7 mld. | 14,1% |
| 2 | Duitsland | € 4,6 mld. | 13,8% |
| 3 | Verenigde Staten | € 4,2 mld. | 12,5% |
| 4 | Zwitserland | € 2,7 mld. | 8% |
| 5 | Zuid-Korea | € 2,3 mld. | 7% |
| 6 | Italië | € 2,2 mld. | 6,5% |
| 7 | België | € 1,8 mld. | 5,5% |
| 8 | Verenigd Koninkrijk | € 1,7 mld. | 5,2% |
| 9 | Spanje | € 1,1 mld. | 3,3% |
| 10 | Zweden | € 863,9 mln. | 2,6% |
Belangrijkste bestemmingen
| # | Land | Waarde | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | € 3,9 mld. | 11% |
| 2 | België | € 3,8 mld. | 10,8% |
| 3 | Verenigde Staten | € 3,8 mld. | 10,8% |
| 4 | Italië | € 2,2 mld. | 6,1% |
| 5 | China | € 1,9 mld. | 5,3% |
| 6 | Spanje | € 1,4 mld. | 4% |
| 7 | Verenigd Koninkrijk | € 1,2 mld. | 3,5% |
| 8 | Nederland | € 943,5 mln. | 2,7% |
| 9 | Zwitserland | € 927,9 mln. | 2,6% |
| 10 | Polen | € 859,5 mln. | 2,4% |
Meest ingevoerde GN8-codes
| # | Product (GN8-code) | Waarde | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | € 12,3 mld. | 37,1% |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | € 6,7 mld. | 20,3% |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | € 3,3 mld. | 9,8% |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | € 2,1 mld. | 6,5% |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | € 1,4 mld. | 4,2% |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | € 1,1 mld. | 3,2% |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | € 890 mln. | 2,7% |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | € 764 mln. | 2,3% |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | € 666,2 mln. | 2% |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | € 638,6 mln. | 1,9% |
Meest uitgevoerde GN8-codes
| # | Product (GN8-code) | Waarde | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | € 16,3 mld. | 46% |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | € 3,8 mld. | 10,8% |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | € 3,6 mld. | 10,1% |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | € 2,2 mld. | 6,2% |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | € 1,9 mld. | 5,5% |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | € 1,7 mld. | 4,8% |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | € 907,4 mln. | 2,6% |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | € 786,3 mln. | 2,2% |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | € 488,7 mln. | 1,4% |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | € 465 mln. | 1,3% |
Te voorziene formaliteiten
- Het hoofdstuk alleen volstaat niet voor een aangifte: bij uitvoer is de 8-cijferige GN-code nodig, bij invoer de 10-cijferige TARIC-code. Een verkeerde indeling verandert rechten, controles en vereiste documenten.
Bereidt u een invoer of uitvoer voor?
Controleer gratis uw douanedossier: codes, waarden, oorsprong en verplichte documenten, met een score en de blokkerende fouten.
Mijn dossier controleren