Officiële douanegegevens
Hoofdstuk 87: Automobielen, tractors, rijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land
Laatste 12 gepubliceerde maanden: april 2023 – maart 2024
In de periode april 2023 – maart 2024 voerde Frankrijk voor € 80,3 mld. aan goederen van hoofdstuk 87 (Automobielen, tractors, rijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land) in, ofwel 11,5% van de totale invoer, en voor € 55,1 mld. uit (9,4% van de uitvoer). In dit hoofdstuk werden 223 verschillende GN8-codes aangegeven.
Belangrijkste land van oorsprong: Duitsland, voor € 18,8 mld. (23,4% van de invoer van het hoofdstuk).
Belangrijkste bestemming: Duitsland, voor € 9,4 mld. (17,1% van de uitvoer van het hoofdstuk).
- Invoer
- € 80,3 mld.
- 7.304.233 t
- Uitvoer
- € 55,1 mld.
- 5.335.158 t
- Saldo
- −€ 25,3 mld.
Maandelijks verloop
Invoer· maart 2024: -10,3% op jaarbasisUitvoer· maart 2024: -9,2% op jaarbasis
Waarde
| Invoer | Uitvoer | |
|---|---|---|
| maart 2023 | € 7,6 mld. | € 5,2 mld. |
| april 2023 | € 6,4 mld. | € 4,5 mld. |
| mei 2023 | € 7 mld. | € 4,8 mld. |
| juni 2023 | € 8,3 mld. | € 5,5 mld. |
| juli 2023 | € 6,3 mld. | € 4,5 mld. |
| augustus 2023 | € 4,9 mld. | € 3 mld. |
| september 2023 | € 6,9 mld. | € 4,6 mld. |
| oktober 2023 | € 7,4 mld. | € 5,2 mld. |
| november 2023 | € 7,6 mld. | € 5,1 mld. |
| december 2023 | € 6,2 mld. | € 4 mld. |
| januari 2024 | € 5,9 mld. | € 4,2 mld. |
| februari 2024 | € 6,8 mld. | € 4,9 mld. |
| maart 2024 | € 6,8 mld. | € 4,7 mld. |
Belangrijkste landen van oorsprong
Belangrijkste bestemmingen
Meest ingevoerde GN8-codes
| # | Product (GN8-code) | Waarde | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | € 9,3 mld. | 11,5% |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | € 9,2 mld. | 11,5% |
| 3 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | € 6,9 mld. | 8,5% |
| 4 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par branchement à une source externe d’alimentation électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 60 10 | € 5,3 mld. | 6,6% |
| 5 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | € 4,5 mld. | 5,6% |
| 6 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | € 4,5 mld. | 5,5% |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | € 4,4 mld. | 5,5% |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | € 3,2 mld. | 3,9% |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | € 2,6 mld. | 3,2% |
| 10 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | € 1,9 mld. | 2,4% |
Meest uitgevoerde GN8-codes
| # | Product (GN8-code) | Waarde | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | € 5,1 mld. | 9,3% |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | € 3,8 mld. | 6,9% |
| 3 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | € 3,7 mld. | 6,8% |
| 4 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | € 3,4 mld. | 6,2% |
| 5 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | € 3,1 mld. | 5,5% |
| 6 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | € 2,4 mld. | 4,4% |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | € 2,3 mld. | 4,1% |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | € 2,2 mld. | 4% |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | € 2 mld. | 3,7% |
| 10 | Parties et accessoires destinés à l’industrie du montage de carrosserie: de tracteurs, de véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, de voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, de véhicules automobiles pour le transport de marchandises et de véhicules automobiles à usages spéciaux (sauf pare-chocs et leurs parties, ceintures de sécurité ainsi que pare-brises, vitres arrières et autres glaces, et parties et accessoires destinés à l’industrie du montage des véhicules automobiles de la sous-position 8708 29 10)8708 29 90 | € 1,7 mld. | 3% |
Te voorziene formaliteiten
- Het hoofdstuk alleen volstaat niet voor een aangifte: bij uitvoer is de 8-cijferige GN-code nodig, bij invoer de 10-cijferige TARIC-code. Een verkeerde indeling verandert rechten, controles en vereiste documenten.
Bereidt u een invoer of uitvoer voor?
Controleer gratis uw douanedossier: codes, waarden, oorsprong en verplichte documenten, met een score en de blokkerende fouten.
Mijn dossier controleren