Official customs data
Chapter 27: Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation
Last 12 published months: April 2023 – March 2024
From April 2023 to March 2024, France imported €90B of goods in chapter 27 (Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation), or 12.9% of its imports, and exported €25.5B (4.4% of its exports). 107 different CN8 codes were declared in this chapter.
Top country of origin: Belgium, worth €18.8B (20.9% of the chapter's imports).
Top destination: Italy, worth €7.3B (28.7% of the chapter's exports).
- Imports
- €90B
- 93,487,483 t
- Exports
- €25.5B
- 17,164,149 t
- Trade balance
- −€64.4B
Monthly trend
Imports· March 2024: -14.2% year on yearExports· March 2024: -11.8% year on year
Value
| Imports | Exports | |
|---|---|---|
| March 2023 | €8.5B | €2.5B |
| April 2023 | €8.5B | €1.6B |
| May 2023 | €8.2B | €2.3B |
| June 2023 | €7.1B | €2.3B |
| July 2023 | €8.6B | €1.9B |
| August 2023 | €7.9B | €2.1B |
| September 2023 | €7.2B | €2B |
| October 2023 | €7.3B | €2.1B |
| November 2023 | €7.6B | €2.2B |
| December 2023 | €6.9B | €2.3B |
| January 2024 | €6.8B | €2B |
| February 2024 | €6.5B | €2.4B |
| March 2024 | €7.3B | €2.2B |
Top countries of origin
| # | Country | Value | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | €18.8B | 20.9% |
| 2 | United States | €14.3B | 15.9% |
| 3 | Algeria | €6.2B | 6.9% |
| 4 | Spain | €5.6B | 6.2% |
| 5 | Saudi Arabia | €5.1B | 5.7% |
| 6 | Nigeria | €4.4B | 4.8% |
| 7 | Netherlands | €3.6B | 4% |
| 8 | Kazakhstan | €3.3B | 3.7% |
| 9 | Norway | €2.3B | 2.6% |
| 10 | Libya | €2.3B | 2.5% |
Top destinations
| # | Country | Value | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Italy | €7.3B | 28.7% |
| 2 | Belgium | €3.3B | 12.9% |
| 3 | Germany | €2.8B | 10.9% |
| 4 | Switzerland | €2.1B | 8.4% |
| 5 | Spain | €1.9B | 7.3% |
| 6 | United Kingdom | €1.8B | 7% |
| 7 | Netherlands | €1.4B | 5.7% |
| 8 | United States | €962.5M | 3.8% |
| 9 | Gibraltar | €466.8M | 1.8% |
| 10 | Greece | €282M | 1.1% |
Most imported CN8 codes
| # | Product (CN8 code) | Value | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | €28.9B | 32.1% |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | €16.3B | 18.1% |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | €12.8B | 14.3% |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | €12.4B | 13.8% |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | €4.7B | 5.2% |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | €1.6B | 1.8% |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | €1.3B | 1.4% |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | €1.1B | 1.2% |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | €833.3M | 0.9% |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | €814.7M | 0.9% |
Most exported CN8 codes
| # | Product (CN8 code) | Value | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | €7.1B | 27.8% |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | €6.6B | 25.7% |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | €1.6B | 6.2% |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | €1.1B | 4.2% |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | €1.1B | 4.2% |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | €875.7M | 3.4% |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | €862.2M | 3.4% |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | €817.9M | 3.2% |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | €811.1M | 3.2% |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | €788.9M | 3.1% |
Formalities to plan for
- The chapter alone is not enough to declare goods: exports need the 8-digit CN code and imports the 10-digit TARIC code. A wrong classification changes duties, controls and required documents.
Preparing an import or export?
Check your customs file for free: codes, values, origin and required documents, with a score and the blocking issues.
Check my file