Official customs data
Chapter 30: Pharmaceutical products
Last 12 published months: April 2023 – March 2024
From April 2023 to March 2024, France imported €33.2B of goods in chapter 30 (Pharmaceutical products), or 4.8% of its imports, and exported €35.4B (6.1% of its exports). 53 different CN8 codes were declared in this chapter.
Top country of origin: Ireland, worth €4.7B (14.1% of the chapter's imports).
Top destination: Germany, worth €3.9B (11% of the chapter's exports).
- Imports
- €33.2B
- 346,715 t
- Exports
- €35.4B
- 447,559 t
- Trade balance
- +€2.1B
Monthly trend
Imports· March 2024: -5.3% year on yearExports· March 2024: -8.4% year on year
Value
| Imports | Exports | |
|---|---|---|
| March 2023 | €2.8B | €3.5B |
| April 2023 | €2.9B | €2.6B |
| May 2023 | €2.7B | €2.6B |
| June 2023 | €2.9B | €3.1B |
| July 2023 | €2.8B | €3.1B |
| August 2023 | €3.2B | €2.6B |
| September 2023 | €3B | €2.8B |
| October 2023 | €3.6B | €3.3B |
| November 2023 | €2.7B | €3.1B |
| December 2023 | €2.1B | €2.8B |
| January 2024 | €2.5B | €3.3B |
| February 2024 | €2.4B | €2.9B |
| March 2024 | €2.6B | €3.2B |
Top countries of origin
| # | Country | Value | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Ireland | €4.7B | 14.1% |
| 2 | Germany | €4.6B | 13.8% |
| 3 | United States | €4.2B | 12.5% |
| 4 | Switzerland | €2.7B | 8% |
| 5 | South Korea | €2.3B | 7% |
| 6 | Italy | €2.2B | 6.5% |
| 7 | Belgium | €1.8B | 5.5% |
| 8 | United Kingdom | €1.7B | 5.2% |
| 9 | Spain | €1.1B | 3.3% |
| 10 | Sweden | €863.9M | 2.6% |
Top destinations
| # | Country | Value | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Germany | €3.9B | 11% |
| 2 | Belgium | €3.8B | 10.8% |
| 3 | United States | €3.8B | 10.8% |
| 4 | Italy | €2.2B | 6.1% |
| 5 | China | €1.9B | 5.3% |
| 6 | Spain | €1.4B | 4% |
| 7 | United Kingdom | €1.2B | 3.5% |
| 8 | Netherlands | €943.5M | 2.7% |
| 9 | Switzerland | €927.9M | 2.6% |
| 10 | Poland | €859.5M | 2.4% |
Most imported CN8 codes
| # | Product (CN8 code) | Value | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | €12.3B | 37.1% |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | €6.7B | 20.3% |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | €3.3B | 9.8% |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | €2.1B | 6.5% |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | €1.4B | 4.2% |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | €1.1B | 3.2% |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | €890M | 2.7% |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | €764M | 2.3% |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | €666.2M | 2% |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | €638.6M | 1.9% |
Most exported CN8 codes
| # | Product (CN8 code) | Value | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | €16.3B | 46% |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | €3.8B | 10.8% |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | €3.6B | 10.1% |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | €2.2B | 6.2% |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | €1.9B | 5.5% |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | €1.7B | 4.8% |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | €907.4M | 2.6% |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | €786.3M | 2.2% |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | €488.7M | 1.4% |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | €465M | 1.3% |
Formalities to plan for
- The chapter alone is not enough to declare goods: exports need the 8-digit CN code and imports the 10-digit TARIC code. A wrong classification changes duties, controls and required documents.
Preparing an import or export?
Check your customs file for free: codes, values, origin and required documents, with a score and the blocking issues.
Check my file