Official customs data
Chapter 84: Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances
Last 12 published months: April 2023 – March 2024
From April 2023 to March 2024, France imported €82.8B of goods in chapter 84 (Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances), or 11.8% of its imports, and exported €67.6B (11.6% of its exports). 895 different CN8 codes were declared in this chapter.
Top country of origin: China, worth €13.7B (16.6% of the chapter's imports).
Top destination: Germany, worth €10.5B (15.6% of the chapter's exports).
- Imports
- €82.8B
- 4,424,514 t
- Exports
- €67.6B
- 2,730,442 t
- Trade balance
- −€15.2B
Monthly trend
Imports· March 2024: -10.4% year on yearExports· March 2024: -7.5% year on year
Value
| Imports | Exports | |
|---|---|---|
| March 2023 | €7.9B | €6.4B |
| April 2023 | €6.7B | €5.4B |
| May 2023 | €7B | €5.4B |
| June 2023 | €7.5B | €6.4B |
| July 2023 | €6.7B | €5.7B |
| August 2023 | €5.9B | €4.8B |
| September 2023 | €6.9B | €5.7B |
| October 2023 | €7.3B | €6.2B |
| November 2023 | €7.2B | €6B |
| December 2023 | €6.7B | €5.3B |
| January 2024 | €6.8B | €5.2B |
| February 2024 | €7B | €5.5B |
| March 2024 | €7.1B | €5.9B |
Top countries of origin
| # | Country | Value | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | China | €13.7B | 16.6% |
| 2 | Germany | €12.5B | 15.1% |
| 3 | United States | €12B | 14.5% |
| 4 | Italy | €6.9B | 8.3% |
| 5 | United Kingdom | €4.1B | 5% |
| 6 | Poland | €2.4B | 3% |
| 7 | Japan | €2.4B | 2.9% |
| 8 | Netherlands | €2.4B | 2.9% |
| 9 | Sweden | €2.3B | 2.7% |
| 10 | Spain | €2.2B | 2.6% |
Top destinations
| # | Country | Value | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Germany | €10.5B | 15.6% |
| 2 | United States | €8.7B | 12.9% |
| 3 | China | €4.2B | 6.2% |
| 4 | United Kingdom | €4.1B | 6.1% |
| 5 | Spain | €3.7B | 5.4% |
| 6 | Italy | €3.6B | 5.3% |
| 7 | Belgium | €3.1B | 4.6% |
| 8 | Netherlands | €2.2B | 3.2% |
| 9 | Poland | €1.8B | 2.6% |
| 10 | India | €1.7B | 2.5% |
Most imported CN8 codes
| # | Product (CN8 code) | Value | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | €8.2B | 9.9% |
| 2 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids <= 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'excl. des unités périphériques)8471 30 00 | €4.5B | 5.4% |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | €2.8B | 3.4% |
| 4 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | €2.3B | 2.8% |
| 5 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | €1.7B | 2% |
| 6 | Parties et accessoires d'imprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques ainsi que de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442)8443 99 90 | €1.4B | 1.7% |
| 7 | Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des n° 847141 ou 847149 et à l'excl. des unités périphériques)8471 50 00 | €1.3B | 1.5% |
| 8 | Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.8479 89 97 | €1.2B | 1.4% |
| 9 | Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques8486 20 00 | €1.1B | 1.4% |
| 10 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | €999.9M | 1.2% |
Most exported CN8 codes
| # | Product (CN8 code) | Value | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | €8B | 11.8% |
| 2 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | €7B | 10.3% |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | €2.6B | 3.9% |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | €990.3M | 1.5% |
| 5 | Parties de turbines à gaz, n.d.a.8411 99 00 | €962.6M | 1.4% |
| 6 | Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs)8418 69 00 | €891M | 1.3% |
| 7 | Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides (à l’exclusion de ceux utilisés pour l’eau, les boissons autres que l’eau, les huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression, les reins artificiels ainsi que de ceux composés de fluoropolymères et dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice est <= 140 ?m)8421 29 80 | €862.2M | 1.3% |
| 8 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | €846.5M | 1.3% |
| 9 | Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), cylindrée > 1000 cm³, pour l'industrie du montage des motoculteurs du 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules du n° 8704 à moteur de cylindrée < 2800 cm³ et des véhicules automobiles du n° 87058407 34 10 | €843.2M | 1.2% |
| 10 | Excavateurs à chenilles, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°8429 52 10 | €840M | 1.2% |
Formalities to plan for
- The chapter alone is not enough to declare goods: exports need the 8-digit CN code and imports the 10-digit TARIC code. A wrong classification changes duties, controls and required documents.
Preparing an import or export?
Check your customs file for free: codes, values, origin and required documents, with a score and the blocking issues.
Check my file