Dados aduaneiros oficiais
Capítulo 27: Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação
Últimos 12 meses publicados: abril de 2023 – março de 2024
No período abril de 2023 – março de 2024, França importou mercadorias do capítulo 27 (Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação) no valor de € 90 bi, ou seja, 12,9% das suas importações, e exportou € 25,5 bi (4,4% das suas exportações). Foram declarados 107 códigos NC8 diferentes neste capítulo.
Principal país de origem: Bélgica, no valor de € 18,8 bi (20,9% das importações do capítulo).
Principal destino: Itália, no valor de € 7,3 bi (28,7% das exportações do capítulo).
- Importações
- € 90 bi
- 93.487.483 t
- Exportações
- € 25,5 bi
- 17.164.149 t
- Saldo
- −€ 64,4 bi
Evolução mensal
Importações· março de 2024: -14,2% em termos homólogosExportações· março de 2024: -11,8% em termos homólogos
Valor
| Importações | Exportações | |
|---|---|---|
| março de 2023 | € 8,5 bi | € 2,5 bi |
| abril de 2023 | € 8,5 bi | € 1,6 bi |
| maio de 2023 | € 8,2 bi | € 2,3 bi |
| junho de 2023 | € 7,1 bi | € 2,3 bi |
| julho de 2023 | € 8,6 bi | € 1,9 bi |
| agosto de 2023 | € 7,9 bi | € 2,1 bi |
| setembro de 2023 | € 7,2 bi | € 2 bi |
| outubro de 2023 | € 7,3 bi | € 2,1 bi |
| novembro de 2023 | € 7,6 bi | € 2,2 bi |
| dezembro de 2023 | € 6,9 bi | € 2,3 bi |
| janeiro de 2024 | € 6,8 bi | € 2 bi |
| fevereiro de 2024 | € 6,5 bi | € 2,4 bi |
| março de 2024 | € 7,3 bi | € 2,2 bi |
Principais países de origem
| # | País | Valor | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | € 18,8 bi | 20,9% |
| 2 | Estados Unidos | € 14,3 bi | 15,9% |
| 3 | Argélia | € 6,2 bi | 6,9% |
| 4 | Espanha | € 5,6 bi | 6,2% |
| 5 | Arábia Saudita | € 5,1 bi | 5,7% |
| 6 | Nigéria | € 4,4 bi | 4,8% |
| 7 | Países Baixos | € 3,6 bi | 4% |
| 8 | Cazaquistão | € 3,3 bi | 3,7% |
| 9 | Noruega | € 2,3 bi | 2,6% |
| 10 | Líbia | € 2,3 bi | 2,5% |
Principais destinos
| # | País | Valor | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Itália | € 7,3 bi | 28,7% |
| 2 | Bélgica | € 3,3 bi | 12,9% |
| 3 | Alemanha | € 2,8 bi | 10,9% |
| 4 | Suíça | € 2,1 bi | 8,4% |
| 5 | Espanha | € 1,9 bi | 7,3% |
| 6 | Reino Unido | € 1,8 bi | 7% |
| 7 | Países Baixos | € 1,4 bi | 5,7% |
| 8 | Estados Unidos | € 962,5 mi | 3,8% |
| 9 | Gibraltar | € 466,8 mi | 1,8% |
| 10 | Grécia | € 282 mi | 1,1% |
Códigos NC8 mais importados
| # | Produto (código NC8) | Valor | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | € 28,9 bi | 32,1% |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | € 16,3 bi | 18,1% |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | € 12,8 bi | 14,3% |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | € 12,4 bi | 13,8% |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | € 4,7 bi | 5,2% |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | € 1,6 bi | 1,8% |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | € 1,3 bi | 1,4% |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | € 1,1 bi | 1,2% |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | € 833,3 mi | 0,9% |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | € 814,7 mi | 0,9% |
Códigos NC8 mais exportados
| # | Produto (código NC8) | Valor | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | € 7,1 bi | 27,8% |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | € 6,6 bi | 25,7% |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | € 1,6 bi | 6,2% |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | € 1,1 bi | 4,2% |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | € 1,1 bi | 4,2% |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | € 875,7 mi | 3,4% |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | € 862,2 mi | 3,4% |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | € 817,9 mi | 3,2% |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | € 811,1 mi | 3,2% |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | € 788,9 mi | 3,1% |
Formalidades a prever
- O capítulo não chega para declarar: na exportação é necessário o código NC de 8 algarismos e na importação o código TARIC de 10 algarismos. Uma classificação errada altera os direitos, os controlos e os documentos exigidos.
Está a preparar uma importação ou exportação?
Verifique gratuitamente o seu processo aduaneiro: códigos, valores, origem e documentos obrigatórios, com uma pontuação e os erros bloqueantes.
Verificar o meu processo