Dados aduaneiros oficiais
Capítulo 30: Produtos farmacêuticos
Últimos 12 meses publicados: abril de 2023 – março de 2024
No período abril de 2023 – março de 2024, França importou mercadorias do capítulo 30 (Produtos farmacêuticos) no valor de € 33,2 bi, ou seja, 4,8% das suas importações, e exportou € 35,4 bi (6,1% das suas exportações). Foram declarados 53 códigos NC8 diferentes neste capítulo.
Principal país de origem: Irlanda, no valor de € 4,7 bi (14,1% das importações do capítulo).
Principal destino: Alemanha, no valor de € 3,9 bi (11% das exportações do capítulo).
- Importações
- € 33,2 bi
- 346.715 t
- Exportações
- € 35,4 bi
- 447.559 t
- Saldo
- +€ 2,1 bi
Evolução mensal
Importações· março de 2024: -5,3% em termos homólogosExportações· março de 2024: -8,4% em termos homólogos
Valor
| Importações | Exportações | |
|---|---|---|
| março de 2023 | € 2,8 bi | € 3,5 bi |
| abril de 2023 | € 2,9 bi | € 2,6 bi |
| maio de 2023 | € 2,7 bi | € 2,6 bi |
| junho de 2023 | € 2,9 bi | € 3,1 bi |
| julho de 2023 | € 2,8 bi | € 3,1 bi |
| agosto de 2023 | € 3,2 bi | € 2,6 bi |
| setembro de 2023 | € 3 bi | € 2,8 bi |
| outubro de 2023 | € 3,6 bi | € 3,3 bi |
| novembro de 2023 | € 2,7 bi | € 3,1 bi |
| dezembro de 2023 | € 2,1 bi | € 2,8 bi |
| janeiro de 2024 | € 2,5 bi | € 3,3 bi |
| fevereiro de 2024 | € 2,4 bi | € 2,9 bi |
| março de 2024 | € 2,6 bi | € 3,2 bi |
Principais países de origem
| # | País | Valor | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda | € 4,7 bi | 14,1% |
| 2 | Alemanha | € 4,6 bi | 13,8% |
| 3 | Estados Unidos | € 4,2 bi | 12,5% |
| 4 | Suíça | € 2,7 bi | 8% |
| 5 | Coreia do Sul | € 2,3 bi | 7% |
| 6 | Itália | € 2,2 bi | 6,5% |
| 7 | Bélgica | € 1,8 bi | 5,5% |
| 8 | Reino Unido | € 1,7 bi | 5,2% |
| 9 | Espanha | € 1,1 bi | 3,3% |
| 10 | Suécia | € 863,9 mi | 2,6% |
Principais destinos
| # | País | Valor | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | € 3,9 bi | 11% |
| 2 | Bélgica | € 3,8 bi | 10,8% |
| 3 | Estados Unidos | € 3,8 bi | 10,8% |
| 4 | Itália | € 2,2 bi | 6,1% |
| 5 | China | € 1,9 bi | 5,3% |
| 6 | Espanha | € 1,4 bi | 4% |
| 7 | Reino Unido | € 1,2 bi | 3,5% |
| 8 | Países Baixos | € 943,5 mi | 2,7% |
| 9 | Suíça | € 927,9 mi | 2,6% |
| 10 | Polônia | € 859,5 mi | 2,4% |
Códigos NC8 mais importados
| # | Produto (código NC8) | Valor | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | € 12,3 bi | 37,1% |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | € 6,7 bi | 20,3% |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | € 3,3 bi | 9,8% |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | € 2,1 bi | 6,5% |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | € 1,4 bi | 4,2% |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | € 1,1 bi | 3,2% |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | € 890 mi | 2,7% |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | € 764 mi | 2,3% |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | € 666,2 mi | 2% |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | € 638,6 mi | 1,9% |
Códigos NC8 mais exportados
| # | Produto (código NC8) | Valor | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | € 16,3 bi | 46% |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | € 3,8 bi | 10,8% |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | € 3,6 bi | 10,1% |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | € 2,2 bi | 6,2% |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | € 1,9 bi | 5,5% |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | € 1,7 bi | 4,8% |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | € 907,4 mi | 2,6% |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | € 786,3 mi | 2,2% |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | € 488,7 mi | 1,4% |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | € 465 mi | 1,3% |
Formalidades a prever
- O capítulo não chega para declarar: na exportação é necessário o código NC de 8 algarismos e na importação o código TARIC de 10 algarismos. Uma classificação errada altera os direitos, os controlos e os documentos exigidos.
Está a preparar uma importação ou exportação?
Verifique gratuitamente o seu processo aduaneiro: códigos, valores, origem e documentos obrigatórios, com uma pontuação e os erros bloqueantes.
Verificar o meu processo