Dados aduaneiros oficiais
Capítulo 84: Reatores nucleares, caldeiras, máquinas e aparelhos mecânicos
Últimos 12 meses publicados: abril de 2023 – março de 2024
No período abril de 2023 – março de 2024, França importou mercadorias do capítulo 84 (Reatores nucleares, caldeiras, máquinas e aparelhos mecânicos) no valor de € 82,8 bi, ou seja, 11,8% das suas importações, e exportou € 67,6 bi (11,6% das suas exportações). Foram declarados 895 códigos NC8 diferentes neste capítulo.
Principal país de origem: China, no valor de € 13,7 bi (16,6% das importações do capítulo).
Principal destino: Alemanha, no valor de € 10,5 bi (15,6% das exportações do capítulo).
- Importações
- € 82,8 bi
- 4.424.514 t
- Exportações
- € 67,6 bi
- 2.730.442 t
- Saldo
- −€ 15,2 bi
Evolução mensal
Importações· março de 2024: -10,4% em termos homólogosExportações· março de 2024: -7,5% em termos homólogos
Valor
| Importações | Exportações | |
|---|---|---|
| março de 2023 | € 7,9 bi | € 6,4 bi |
| abril de 2023 | € 6,7 bi | € 5,4 bi |
| maio de 2023 | € 7 bi | € 5,4 bi |
| junho de 2023 | € 7,5 bi | € 6,4 bi |
| julho de 2023 | € 6,7 bi | € 5,7 bi |
| agosto de 2023 | € 5,9 bi | € 4,8 bi |
| setembro de 2023 | € 6,9 bi | € 5,7 bi |
| outubro de 2023 | € 7,3 bi | € 6,2 bi |
| novembro de 2023 | € 7,2 bi | € 6 bi |
| dezembro de 2023 | € 6,7 bi | € 5,3 bi |
| janeiro de 2024 | € 6,8 bi | € 5,2 bi |
| fevereiro de 2024 | € 7 bi | € 5,5 bi |
| março de 2024 | € 7,1 bi | € 5,9 bi |
Principais países de origem
| # | País | Valor | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | China | € 13,7 bi | 16,6% |
| 2 | Alemanha | € 12,5 bi | 15,1% |
| 3 | Estados Unidos | € 12 bi | 14,5% |
| 4 | Itália | € 6,9 bi | 8,3% |
| 5 | Reino Unido | € 4,1 bi | 5% |
| 6 | Polônia | € 2,4 bi | 3% |
| 7 | Japão | € 2,4 bi | 2,9% |
| 8 | Países Baixos | € 2,4 bi | 2,9% |
| 9 | Suécia | € 2,3 bi | 2,7% |
| 10 | Espanha | € 2,2 bi | 2,6% |
Principais destinos
| # | País | Valor | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | € 10,5 bi | 15,6% |
| 2 | Estados Unidos | € 8,7 bi | 12,9% |
| 3 | China | € 4,2 bi | 6,2% |
| 4 | Reino Unido | € 4,1 bi | 6,1% |
| 5 | Espanha | € 3,7 bi | 5,4% |
| 6 | Itália | € 3,6 bi | 5,3% |
| 7 | Bélgica | € 3,1 bi | 4,6% |
| 8 | Países Baixos | € 2,2 bi | 3,2% |
| 9 | Polônia | € 1,8 bi | 2,6% |
| 10 | Índia | € 1,7 bi | 2,5% |
Códigos NC8 mais importados
| # | Produto (código NC8) | Valor | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | € 8,2 bi | 9,9% |
| 2 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids <= 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'excl. des unités périphériques)8471 30 00 | € 4,5 bi | 5,4% |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | € 2,8 bi | 3,4% |
| 4 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | € 2,3 bi | 2,8% |
| 5 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | € 1,7 bi | 2% |
| 6 | Parties et accessoires d'imprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques ainsi que de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442)8443 99 90 | € 1,4 bi | 1,7% |
| 7 | Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des n° 847141 ou 847149 et à l'excl. des unités périphériques)8471 50 00 | € 1,3 bi | 1,5% |
| 8 | Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.8479 89 97 | € 1,2 bi | 1,4% |
| 9 | Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques8486 20 00 | € 1,1 bi | 1,4% |
| 10 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | € 999,9 mi | 1,2% |
Códigos NC8 mais exportados
| # | Produto (código NC8) | Valor | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | € 8 bi | 11,8% |
| 2 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | € 7 bi | 10,3% |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | € 2,6 bi | 3,9% |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | € 990,3 mi | 1,5% |
| 5 | Parties de turbines à gaz, n.d.a.8411 99 00 | € 962,6 mi | 1,4% |
| 6 | Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs)8418 69 00 | € 891 mi | 1,3% |
| 7 | Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides (à l’exclusion de ceux utilisés pour l’eau, les boissons autres que l’eau, les huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression, les reins artificiels ainsi que de ceux composés de fluoropolymères et dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice est <= 140 ?m)8421 29 80 | € 862,2 mi | 1,3% |
| 8 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | € 846,5 mi | 1,3% |
| 9 | Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), cylindrée > 1000 cm³, pour l'industrie du montage des motoculteurs du 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules du n° 8704 à moteur de cylindrée < 2800 cm³ et des véhicules automobiles du n° 87058407 34 10 | € 843,2 mi | 1,2% |
| 10 | Excavateurs à chenilles, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°8429 52 10 | € 840 mi | 1,2% |
Formalidades a prever
- O capítulo não chega para declarar: na exportação é necessário o código NC de 8 algarismos e na importação o código TARIC de 10 algarismos. Uma classificação errada altera os direitos, os controlos e os documentos exigidos.
Está a preparar uma importação ou exportação?
Verifique gratuitamente o seu processo aduaneiro: códigos, valores, origem e documentos obrigatórios, com uma pontuação e os erros bloqueantes.
Verificar o meu processo