Dados aduaneiros oficiais
Capítulo 87: Automóveis, tratores e outros veículos terrestres
Últimos 12 meses publicados: abril de 2023 – março de 2024
No período abril de 2023 – março de 2024, França importou mercadorias do capítulo 87 (Automóveis, tratores e outros veículos terrestres) no valor de € 80,3 bi, ou seja, 11,5% das suas importações, e exportou € 55,1 bi (9,4% das suas exportações). Foram declarados 223 códigos NC8 diferentes neste capítulo.
Principal país de origem: Alemanha, no valor de € 18,8 bi (23,4% das importações do capítulo).
Principal destino: Alemanha, no valor de € 9,4 bi (17,1% das exportações do capítulo).
- Importações
- € 80,3 bi
- 7.304.233 t
- Exportações
- € 55,1 bi
- 5.335.158 t
- Saldo
- −€ 25,3 bi
Evolução mensal
Importações· março de 2024: -10,3% em termos homólogosExportações· março de 2024: -9,2% em termos homólogos
Valor
| Importações | Exportações | |
|---|---|---|
| março de 2023 | € 7,6 bi | € 5,2 bi |
| abril de 2023 | € 6,4 bi | € 4,5 bi |
| maio de 2023 | € 7 bi | € 4,8 bi |
| junho de 2023 | € 8,3 bi | € 5,5 bi |
| julho de 2023 | € 6,3 bi | € 4,5 bi |
| agosto de 2023 | € 4,9 bi | € 3 bi |
| setembro de 2023 | € 6,9 bi | € 4,6 bi |
| outubro de 2023 | € 7,4 bi | € 5,2 bi |
| novembro de 2023 | € 7,6 bi | € 5,1 bi |
| dezembro de 2023 | € 6,2 bi | € 4 bi |
| janeiro de 2024 | € 5,9 bi | € 4,2 bi |
| fevereiro de 2024 | € 6,8 bi | € 4,9 bi |
| março de 2024 | € 6,8 bi | € 4,7 bi |
Principais países de origem
| # | País | Valor | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | € 18,8 bi | 23,4% |
| 2 | Espanha | € 10,4 bi | 13% |
| 3 | Itália | € 5,9 bi | 7,4% |
| 4 | China | € 4,4 bi | 5,5% |
| 5 | Turquia | € 4 bi | 5% |
| 6 | Tchéquia | € 3,8 bi | 4,7% |
| 7 | Eslováquia | € 3,1 bi | 3,9% |
| 8 | Reino Unido | € 3 bi | 3,8% |
| 9 | Bélgica | € 2,6 bi | 3,3% |
| 10 | Romênia | € 2,3 bi | 2,9% |
Principais destinos
| # | País | Valor | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | € 9,4 bi | 17,1% |
| 2 | Bélgica | € 6 bi | 10,9% |
| 3 | Espanha | € 5,4 bi | 9,9% |
| 4 | Reino Unido | € 5,1 bi | 9,3% |
| 5 | Itália | € 4,9 bi | 8,9% |
| 6 | Turquia | € 3 bi | 5,5% |
| 7 | Polônia | € 2,2 bi | 4% |
| 8 | Países Baixos | € 1,9 bi | 3,4% |
| 9 | Portugal | € 1,2 bi | 2,2% |
| 10 | Tchéquia | € 1,1 bi | 2% |
Códigos NC8 mais importados
| # | Produto (código NC8) | Valor | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | € 9,3 bi | 11,5% |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | € 9,2 bi | 11,5% |
| 3 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | € 6,9 bi | 8,5% |
| 4 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par branchement à une source externe d’alimentation électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 60 10 | € 5,3 bi | 6,6% |
| 5 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | € 4,5 bi | 5,6% |
| 6 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | € 4,5 bi | 5,5% |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | € 4,4 bi | 5,5% |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | € 3,2 bi | 3,9% |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | € 2,6 bi | 3,2% |
| 10 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | € 1,9 bi | 2,4% |
Códigos NC8 mais exportados
| # | Produto (código NC8) | Valor | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | € 5,1 bi | 9,3% |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | € 3,8 bi | 6,9% |
| 3 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | € 3,7 bi | 6,8% |
| 4 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | € 3,4 bi | 6,2% |
| 5 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | € 3,1 bi | 5,5% |
| 6 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | € 2,4 bi | 4,4% |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | € 2,3 bi | 4,1% |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | € 2,2 bi | 4% |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | € 2 bi | 3,7% |
| 10 | Parties et accessoires destinés à l’industrie du montage de carrosserie: de tracteurs, de véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, de voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, de véhicules automobiles pour le transport de marchandises et de véhicules automobiles à usages spéciaux (sauf pare-chocs et leurs parties, ceintures de sécurité ainsi que pare-brises, vitres arrières et autres glaces, et parties et accessoires destinés à l’industrie du montage des véhicules automobiles de la sous-position 8708 29 10)8708 29 90 | € 1,7 bi | 3% |
Formalidades a prever
- O capítulo não chega para declarar: na exportação é necessário o código NC de 8 algarismos e na importação o código TARIC de 10 algarismos. Uma classificação errada altera os direitos, os controlos e os documentos exigidos.
Está a preparar uma importação ou exportação?
Verifique gratuitamente o seu processo aduaneiro: códigos, valores, origem e documentos obrigatórios, com uma pontuação e os erros bloqueantes.
Verificar o meu processo