Données officielles des douanes
Chapitre 27 : Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation
12 derniers mois publiés : avril 2023 – mars 2024
Sur la période avril 2023 – mars 2024, la France a importé pour 90 Md € de marchandises du chapitre 27 (Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation), soit 12,9 % de ses importations, et en a exporté pour 25,5 Md € (4,4 % de ses exportations). 107 codes NC8 différents ont été déclarés dans ce chapitre.
Premier pays d'origine : Belgique, pour 18,8 Md € (20,9 % des importations du chapitre).
Première destination : Italie, pour 7,3 Md € (28,7 % des exportations du chapitre).
- Importations
- 90 Md €
- 93 487 483 t
- Exportations
- 25,5 Md €
- 17 164 149 t
- Solde
- −64,4 Md €
Évolution mensuelle
Importations· mars 2024 : -14,2 % sur un anExportations· mars 2024 : -11,8 % sur un an
Valeur
| Importations | Exportations | |
|---|---|---|
| mars 2023 | 8,5 Md € | 2,5 Md € |
| avril 2023 | 8,5 Md € | 1,6 Md € |
| mai 2023 | 8,2 Md € | 2,3 Md € |
| juin 2023 | 7,1 Md € | 2,3 Md € |
| juillet 2023 | 8,6 Md € | 1,9 Md € |
| août 2023 | 7,9 Md € | 2,1 Md € |
| septembre 2023 | 7,2 Md € | 2 Md € |
| octobre 2023 | 7,3 Md € | 2,1 Md € |
| novembre 2023 | 7,6 Md € | 2,2 Md € |
| décembre 2023 | 6,9 Md € | 2,3 Md € |
| janvier 2024 | 6,8 Md € | 2 Md € |
| février 2024 | 6,5 Md € | 2,4 Md € |
| mars 2024 | 7,3 Md € | 2,2 Md € |
Principaux pays d'origine
| # | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 18,8 Md € | 20,9 % |
| 2 | États-Unis | 14,3 Md € | 15,9 % |
| 3 | Algérie | 6,2 Md € | 6,9 % |
| 4 | Espagne | 5,6 Md € | 6,2 % |
| 5 | Arabie saoudite | 5,1 Md € | 5,7 % |
| 6 | Nigeria | 4,4 Md € | 4,8 % |
| 7 | Pays-Bas | 3,6 Md € | 4 % |
| 8 | Kazakhstan | 3,3 Md € | 3,7 % |
| 9 | Norvège | 2,3 Md € | 2,6 % |
| 10 | Libye | 2,3 Md € | 2,5 % |
Principales destinations
| # | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Italie | 7,3 Md € | 28,7 % |
| 2 | Belgique | 3,3 Md € | 12,9 % |
| 3 | Allemagne | 2,8 Md € | 10,9 % |
| 4 | Suisse | 2,1 Md € | 8,4 % |
| 5 | Espagne | 1,9 Md € | 7,3 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1,8 Md € | 7 % |
| 7 | Pays-Bas | 1,4 Md € | 5,7 % |
| 8 | États-Unis | 962,5 M € | 3,8 % |
| 9 | Gibraltar | 466,8 M € | 1,8 % |
| 10 | Grèce | 282 M € | 1,1 % |
Codes NC8 les plus importés
| # | Produit (code NC8) | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | 28,9 Md € | 32,1 % |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 16,3 Md € | 18,1 % |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 12,8 Md € | 14,3 % |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | 12,4 Md € | 13,8 % |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 4,7 Md € | 5,2 % |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | 1,6 Md € | 1,8 % |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | 1,3 Md € | 1,4 % |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 Md € | 1,2 % |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | 833,3 M € | 0,9 % |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | 814,7 M € | 0,9 % |
Codes NC8 les plus exportés
| # | Produit (code NC8) | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 7,1 Md € | 27,8 % |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | 6,6 Md € | 25,7 % |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | 1,6 Md € | 6,2 % |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 1,1 Md € | 4,2 % |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 Md € | 4,2 % |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | 875,7 M € | 3,4 % |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | 862,2 M € | 3,4 % |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | 817,9 M € | 3,2 % |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | 811,1 M € | 3,2 % |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 788,9 M € | 3,1 % |
Formalités à prévoir
- Le chapitre ne suffit pas pour déclarer : il faut le code NC à 8 chiffres à l'exportation et le code TARIC à 10 chiffres à l'importation. Un mauvais classement modifie les droits, les contrôles et les documents exigés.
Vous préparez une importation ou une exportation ?
Vérifiez gratuitement votre dossier douanier : codes, valeurs, origine et documents obligatoires, avec un score et les points bloquants.
Vérifier mon dossier