Données officielles des douanes
Chapitre 30 : Produits pharmaceutiques
12 derniers mois publiés : avril 2023 – mars 2024
Sur la période avril 2023 – mars 2024, la France a importé pour 33,2 Md € de marchandises du chapitre 30 (Produits pharmaceutiques), soit 4,8 % de ses importations, et en a exporté pour 35,4 Md € (6,1 % de ses exportations). 53 codes NC8 différents ont été déclarés dans ce chapitre.
Premier pays d'origine : Irlande, pour 4,7 Md € (14,1 % des importations du chapitre).
Première destination : Allemagne, pour 3,9 Md € (11 % des exportations du chapitre).
- Importations
- 33,2 Md €
- 346 715 t
- Exportations
- 35,4 Md €
- 447 559 t
- Solde
- +2,1 Md €
Évolution mensuelle
Importations· mars 2024 : -5,3 % sur un anExportations· mars 2024 : -8,4 % sur un an
Valeur
| Importations | Exportations | |
|---|---|---|
| mars 2023 | 2,8 Md € | 3,5 Md € |
| avril 2023 | 2,9 Md € | 2,6 Md € |
| mai 2023 | 2,7 Md € | 2,6 Md € |
| juin 2023 | 2,9 Md € | 3,1 Md € |
| juillet 2023 | 2,8 Md € | 3,1 Md € |
| août 2023 | 3,2 Md € | 2,6 Md € |
| septembre 2023 | 3 Md € | 2,8 Md € |
| octobre 2023 | 3,6 Md € | 3,3 Md € |
| novembre 2023 | 2,7 Md € | 3,1 Md € |
| décembre 2023 | 2,1 Md € | 2,8 Md € |
| janvier 2024 | 2,5 Md € | 3,3 Md € |
| février 2024 | 2,4 Md € | 2,9 Md € |
| mars 2024 | 2,6 Md € | 3,2 Md € |
Principaux pays d'origine
| # | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 4,7 Md € | 14,1 % |
| 2 | Allemagne | 4,6 Md € | 13,8 % |
| 3 | États-Unis | 4,2 Md € | 12,5 % |
| 4 | Suisse | 2,7 Md € | 8 % |
| 5 | Corée du Sud | 2,3 Md € | 7 % |
| 6 | Italie | 2,2 Md € | 6,5 % |
| 7 | Belgique | 1,8 Md € | 5,5 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1,7 Md € | 5,2 % |
| 9 | Espagne | 1,1 Md € | 3,3 % |
| 10 | Suède | 863,9 M € | 2,6 % |
Principales destinations
| # | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 3,9 Md € | 11 % |
| 2 | Belgique | 3,8 Md € | 10,8 % |
| 3 | États-Unis | 3,8 Md € | 10,8 % |
| 4 | Italie | 2,2 Md € | 6,1 % |
| 5 | Chine | 1,9 Md € | 5,3 % |
| 6 | Espagne | 1,4 Md € | 4 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1,2 Md € | 3,5 % |
| 8 | Pays-Bas | 943,5 M € | 2,7 % |
| 9 | Suisse | 927,9 M € | 2,6 % |
| 10 | Pologne | 859,5 M € | 2,4 % |
Codes NC8 les plus importés
| # | Produit (code NC8) | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 12,3 Md € | 37,1 % |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 6,7 Md € | 20,3 % |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | 3,3 Md € | 9,8 % |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 2,1 Md € | 6,5 % |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 1,4 Md € | 4,2 % |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 1,1 Md € | 3,2 % |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 890 M € | 2,7 % |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | 764 M € | 2,3 % |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | 666,2 M € | 2 % |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | 638,6 M € | 1,9 % |
Codes NC8 les plus exportés
| # | Produit (code NC8) | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 16,3 Md € | 46 % |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 3,8 Md € | 10,8 % |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 3,6 Md € | 10,1 % |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 2,2 Md € | 6,2 % |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 1,9 Md € | 5,5 % |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | 1,7 Md € | 4,8 % |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 907,4 M € | 2,6 % |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | 786,3 M € | 2,2 % |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | 488,7 M € | 1,4 % |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | 465 M € | 1,3 % |
Formalités à prévoir
- Le chapitre ne suffit pas pour déclarer : il faut le code NC à 8 chiffres à l'exportation et le code TARIC à 10 chiffres à l'importation. Un mauvais classement modifie les droits, les contrôles et les documents exigés.
Vous préparez une importation ou une exportation ?
Vérifiez gratuitement votre dossier douanier : codes, valeurs, origine et documents obligatoires, avec un score et les points bloquants.
Vérifier mon dossier