Données officielles des douanes
Chapitre 84 : Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques
12 derniers mois publiés : avril 2023 – mars 2024
Sur la période avril 2023 – mars 2024, la France a importé pour 82,8 Md € de marchandises du chapitre 84 (Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques), soit 11,8 % de ses importations, et en a exporté pour 67,6 Md € (11,6 % de ses exportations). 895 codes NC8 différents ont été déclarés dans ce chapitre.
Premier pays d'origine : Chine, pour 13,7 Md € (16,6 % des importations du chapitre).
Première destination : Allemagne, pour 10,5 Md € (15,6 % des exportations du chapitre).
- Importations
- 82,8 Md €
- 4 424 514 t
- Exportations
- 67,6 Md €
- 2 730 442 t
- Solde
- −15,2 Md €
Évolution mensuelle
Importations· mars 2024 : -10,4 % sur un anExportations· mars 2024 : -7,5 % sur un an
Valeur
| Importations | Exportations | |
|---|---|---|
| mars 2023 | 7,9 Md € | 6,4 Md € |
| avril 2023 | 6,7 Md € | 5,4 Md € |
| mai 2023 | 7 Md € | 5,4 Md € |
| juin 2023 | 7,5 Md € | 6,4 Md € |
| juillet 2023 | 6,7 Md € | 5,7 Md € |
| août 2023 | 5,9 Md € | 4,8 Md € |
| septembre 2023 | 6,9 Md € | 5,7 Md € |
| octobre 2023 | 7,3 Md € | 6,2 Md € |
| novembre 2023 | 7,2 Md € | 6 Md € |
| décembre 2023 | 6,7 Md € | 5,3 Md € |
| janvier 2024 | 6,8 Md € | 5,2 Md € |
| février 2024 | 7 Md € | 5,5 Md € |
| mars 2024 | 7,1 Md € | 5,9 Md € |
Principaux pays d'origine
| # | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Chine | 13,7 Md € | 16,6 % |
| 2 | Allemagne | 12,5 Md € | 15,1 % |
| 3 | États-Unis | 12 Md € | 14,5 % |
| 4 | Italie | 6,9 Md € | 8,3 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4,1 Md € | 5 % |
| 6 | Pologne | 2,4 Md € | 3 % |
| 7 | Japon | 2,4 Md € | 2,9 % |
| 8 | Pays-Bas | 2,4 Md € | 2,9 % |
| 9 | Suède | 2,3 Md € | 2,7 % |
| 10 | Espagne | 2,2 Md € | 2,6 % |
Principales destinations
| # | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 10,5 Md € | 15,6 % |
| 2 | États-Unis | 8,7 Md € | 12,9 % |
| 3 | Chine | 4,2 Md € | 6,2 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4,1 Md € | 6,1 % |
| 5 | Espagne | 3,7 Md € | 5,4 % |
| 6 | Italie | 3,6 Md € | 5,3 % |
| 7 | Belgique | 3,1 Md € | 4,6 % |
| 8 | Pays-Bas | 2,2 Md € | 3,2 % |
| 9 | Pologne | 1,8 Md € | 2,6 % |
| 10 | Inde | 1,7 Md € | 2,5 % |
Codes NC8 les plus importés
| # | Produit (code NC8) | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8,2 Md € | 9,9 % |
| 2 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids <= 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'excl. des unités périphériques)8471 30 00 | 4,5 Md € | 5,4 % |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 2,8 Md € | 3,4 % |
| 4 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,3 Md € | 2,8 % |
| 5 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 1,7 Md € | 2 % |
| 6 | Parties et accessoires d'imprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques ainsi que de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442)8443 99 90 | 1,4 Md € | 1,7 % |
| 7 | Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des n° 847141 ou 847149 et à l'excl. des unités périphériques)8471 50 00 | 1,3 Md € | 1,5 % |
| 8 | Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.8479 89 97 | 1,2 Md € | 1,4 % |
| 9 | Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques8486 20 00 | 1,1 Md € | 1,4 % |
| 10 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 999,9 M € | 1,2 % |
Codes NC8 les plus exportés
| # | Produit (code NC8) | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8 Md € | 11,8 % |
| 2 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 7 Md € | 10,3 % |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,6 Md € | 3,9 % |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 990,3 M € | 1,5 % |
| 5 | Parties de turbines à gaz, n.d.a.8411 99 00 | 962,6 M € | 1,4 % |
| 6 | Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs)8418 69 00 | 891 M € | 1,3 % |
| 7 | Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides (à l’exclusion de ceux utilisés pour l’eau, les boissons autres que l’eau, les huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression, les reins artificiels ainsi que de ceux composés de fluoropolymères et dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice est <= 140 ?m)8421 29 80 | 862,2 M € | 1,3 % |
| 8 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 846,5 M € | 1,3 % |
| 9 | Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), cylindrée > 1000 cm³, pour l'industrie du montage des motoculteurs du 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules du n° 8704 à moteur de cylindrée < 2800 cm³ et des véhicules automobiles du n° 87058407 34 10 | 843,2 M € | 1,2 % |
| 10 | Excavateurs à chenilles, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°8429 52 10 | 840 M € | 1,2 % |
Formalités à prévoir
- Le chapitre ne suffit pas pour déclarer : il faut le code NC à 8 chiffres à l'exportation et le code TARIC à 10 chiffres à l'importation. Un mauvais classement modifie les droits, les contrôles et les documents exigés.
Vous préparez une importation ou une exportation ?
Vérifiez gratuitement votre dossier douanier : codes, valeurs, origine et documents obligatoires, avec un score et les points bloquants.
Vérifier mon dossier